L.p. | Imię i nazwisko zaślubionych w 1930 r. | Nr aktu | Nr karty | Uwagi |
1 | Jan Bis l. 20 z Siostrzytowa, Janina Tarkowska l. 22 z Jakubowic | 6 | 17 | z…msce zamieszk. |
2 | Jan Boczek l. 25 z L., Marjanna Małek l. 23 z L. | 21 | 21 | z L.- z Lublina |
3 | Józef Banach l. 25 ze Świdnika D., Marjanna Świda l. 22 ze Świdnika D. | 22 | 21 | D.- Dużego |
4 | Jan Barwiński l. 48 z Grodzanów, Anna Kulka l. 32 z Grodzanów | 31 | 23 | |
5 | Franciszek Biardzki l.28 z Jakubowic, Helena- Marja Kowalska l. 22 z L. | 43 | 26 | |
6 | Jan Berecki l. 18 ze Świdnika D., Apolonja Bartczak l. 20 ze Świdnika D. | 44 | 26 | |
7 | Stanisław Boguszewski l. 23 z Hajdowa, Janina Kozieł l. 19 z Hajdowa | 46 | 27 | |
8 | Jan Berecki l. 53 ze Świdnika D., Marjanna Dudzic l. 37 ze Świdnika D. | 50 | 28 | |
9 | Jan Ciszewski l. 41 z L., Regina Policha l. 27 z L. | 1 | 16 | |
10 | Dymitr Chiżniak l. 36 z L., Teodozja-Józefa Liber l. 30 z L. | 25 | 22 | |
11 | Władysław Cholewa l. 24 z Biskupia, Natalja Flis l. 17 z Biskupia | 41 | 26 | |
12 | Piotr Czekirda l. 23 z L., Julja Zacharjasz l.31 z L. | 48 | 27 | |
13 | Jan Drewniak l.23 z Jaszczowa, Zofja Jóźwiak l. 24 z L. | 65 | 32 | |
14 | Jan Dąbek l. 26 z L., Michalina Helińska l.19 z L. | 67 | 32 | |
15 | Wawrzyniec Flis l. 66 ze Świdniczka, Marjanna ze Skibów Jusiak l. 49 ze Świdnika M. | 15 | 19 | |
16 | Tadeusz Ferens l. 22 z L., Zofja Zielińska l. 18 z L. | 55 | 29 | |
17 | Stanisław Gumienniczek l.20 z Biskupia, Antonina Tylec l. 24 z Biskupia | 5 | 17 | |
18 | Ignacy Gembka l. 35 z L., Władysława Skrzypek l. 21 z L. | 10 | 18 | |
19 | Józef Gnieciak l. 24 z L.,Karolina Mącik l. 34 z L. | 20 | 20 | |
20 | Szczepan Gałat l. 27 z Nasutowa, Helena Gęca l. 23 z Zadębia | 54 | 29 | |
21 | Tadeusz Gadomski l. 25 z L., Krystyna Miącz l. 23 z L. | 69 | 33 | |
22 | Józef Juchta l. 23 ze Świdnika M., Aleksandra Kosior l. 25 ze Świdnika M. | 7 | 17 | M.- Małego |
23 | Aleksy Leon Jaszczuk l. 19 z Bystrzycy, Zofja Jakubiak l.20 z Bystrzycy | 24 | 21 | |
24 | Stanisław Jurek l. 21 z L., Janina Zamborska l. 16 z L. | 36 | 24 | |
25 | Feliks Kowalski l. 23 z Jakubowic, Aniela Ślusarska l.17 z Jakubowic | 19 | 20 | |
26 | Antoni Krukowski l. 23 ze Świdnika D., Stanisława Krawczyk l. 25 ze Świdnika D. | 26 | 22 | |
27 | Józef Kasperek l.30 z Trześniowa, Anna z Wójcików Wójcikowa l. 40 z Trześniowa | 29 | 23 | |
28 | Michał Kozak l. 31 z Żurawnik, Marjanna Zając l. 18 z Zadębia | 38 | 25 | |
29 | Wawrzyniec Kuliś l. 50 z Wrotkowa, Anna ze Stempniewskich Matys l. 51 z L. | 39 | 25 | |
30 | Jan Kowalczyk l. 29 ze Świdnika M., Franciszka Olszewska l. 19 ze Świdnika D. | 49 | 28 | |
31 | Stanisław Kozieł l. 23 z Hajdowa, Stanisława Kwaśniak l.18 z Trześniowa | 53 | 29 | |
32 | Eugeniusz Kołszut l. 27 z L., Janina -Teresa Celińska l. 18 z L. | 56 | 29 | |
33 | Józef Krzowski l. 20 ze Świdnika M., Janina Smok l. 18 ze Świdnika D. | 61 | 31 | |
34 | Wiktor Krasnowski l. 26 z L., Feliksa Garstka l. 28 z L. | 68 | 32 | |
35 | Edward Mieczysław Lecewicz l. 20 z L., Melanja Majzner l. 21 z L. | 9 | 18 | |
36 | Antoni Lecyk l. 27 z L., Kamilla ze Stróżaków Saniuga l.30 z L. | 45 | 27 | |
37 | Władysław Łopata l. 24 z L., Stanisława-Marjanna Mazur l. 20 z L. | 37 | 25 | |
38 | Stanisław Mucha l. 20 z L., Agnieszka Paprocka l. 20 z Zadębia | 3 | 16 | |
39 | Władysław Michalak l. 36 z L., Marjanna z Wójcików Cnota l. 42 z L. | 13 | 19 | |
40 | Stefan Marciniak l. 27 z L., Zofja Krawczyk l. 19 z L. | 23 | 21 | |
41 | Józef Matysiak l.28 ze Świdnika D., Marjanna Skiba l. 22 ze Świdnika D. | 32 | 23 | |
42 | Zygmunt Mendalko l. 23 z Gdyni, Genowefa Gieraś l. 21 z L. | 40 | 25 | |
43 | Stanisław Mulak l. 21 z L., Stanisława Brodziak l. 22 z L. | 51 | 28 | s. Franciszka |
44 | Stanisław Mulak l.35 z Lublina, Zofja Fijałkowska l. 23 z L. | 52 | 28 | s.Piotra |
45 | Andrzej Niedziałek l. 24 z L., Franciszka z Grzegorczyków Dulniak l.47- z Hajdowa | 58 | 30 | |
46 | Michał Piekarczyk l.51 z Długiego, Anna z Kwaśniaków Stasiewicz l.36 – z Trześniowa | 2 | 16 | |
47 | Józef Podniesiński l.22 z L., Stanisława Mulak l. 20 z L. | 18 | 20 | |
48 | Franciszek Pytka l. 21 z Zadębia, Marjanna Urban l. 19 z Zadębia | 27 | 22 | |
49 | Wacław Pawelec l. 21 z L., Zofja Gnypek l. 19 z L. | 34 | 24 | |
50 | Stanisław Pardyka l.27 z L., Władysława Madejska l. 24 z L. | 64 | 31 | |
51 | Stanisław Rak l. 21 z Jakubowic, Aniela Urban l. 23 z Zadębia | 12 | 18 | |
52 | Władysław Rybicki l. 30 z L.., Aleksandra Rusinek l. 24 z L. | 17 | 20 | |
53 | Jan Sokołowski l. 20 z Małych Hołobów, Antonina Gęca l.18 z Zadębia | 4 | 16 | |
54 | Wiktor Szwed l.24 z L., Kazimiera Aftyka l. 20 z L. | 30 | 23 | |
55 | Józef Sikora l. 66 z Kolonii Grondy, Katarzyna z Kołtoników Imiałkowska l.55 – z Długiego | 33 | 24 | |
56 | Hieronim Skrzypiec l. 25 z L., Halina-Janina Dąbrowska l. 19 z L. | 42 | 26 | |
57 | Andrzej Tokarski l.24 ze Świdnika D., Antonina Smok l. 20 ze Świdnika D. | 59 | 30 | |
58 | Józef Wawszczak l.30 ze Świdnika D., Aniela Skrzypek l. 23 ze Świdnika D. | 8 | 17 | |
59 | Bolesław Wójcicki l. 23 z L., Stefanja Goliszek l. 23 z L. | 28 | 22 | |
60 | Józef Teofil Walczak l.28 z L., Józefa Rafalska l.22 z L | 35 | 24 | |
61 | Piotr Wójtowicz l. 26 z Nasutowa, Marjanna Tatara l. 21 z Biskupia | 47 | 27 | |
62 | Stanisław Walczak l. 27 ze Świdnika D., Stanisława Smolińska l. 27 ze Świdniczka | 57 | 30 | |
63 | Władysław Woliński l. 21 z Jakubowic, Anna Kotyra l. 22 z Długiego | 62 | 31 | |
64 | Mieczysław-Feliks Woźniak l. 25 z L., Franciszka Kowalczyk l. 20 z L. | 63 | 31 | |
65 |
Andrzej Wójcik l.23 z L., Karolina Gajowiak l.20 z L. | 66 | 32 | |
66 | Mieczysław-Jan Zaborski l. 18 z L., Marjanna Brzyska l. 23 z L. | 11 | 18 | |
67 | Michał Zgierski l. 20 z L., Michalina Szymańska l. 16 z L. | 16 | 19 | |
68 | Stanisław Zientak l. 23 z L., Karolina Karpacz l.24 z Felina | 60 | 30 | |
69 | Bolesław Żarnowski l. 30 z Felina, Aniela Grabowska l. 22 z Felina | 14 | 19 |