Brzostówka – wieś położona w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim, w gminie Serniki.
Współcześnie Brzostówka jest samodzielną parafią.w okresie wcześniejszym należała do parafii Ostrów Lubelski.
| Inwentarz Wsi Brzostówki i Młyna Prokopskiego spisany z 1765 | ||||||||||||
| Imię i nazwisko | Pole | Sprzężaj | Dni | Owies | Drób | Jaja | Czynsze | |||||
| Płosy | Woły | Konie | Ciągłe | Piesze | Korce | Ćwiert | Gęsi | Kapł. | Szt. | zł. | gr. | |
| Kazimierz Podkłowski | 1,5 | 2 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | – | 20 |
| Jan Tkaczyk | 1,5 | 2 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | – | 20 |
| Błażek Brzewuski | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| Mikołaj Balikij | 1,5 | 2 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | – | 20 |
| Tomek Mazurek | 1,5 | 2 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | – | 20 |
| Jan Pylak | 1 | 1 | 1 | Włodarz | ||||||||
| Maciek Gątarczyk | 1,5 | 2 | 1 | Gumienny | ||||||||
| Maciek Florek | 1 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Bartek Czerwonka | 1 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Antek Furmaniak | 1,5 | Bartnik | ||||||||||
| Jakub Florek | 1,5 | 2 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | – | 20 |
| Wojtek Chłopas | 0,5 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan Wróbel | 1,5 | 2 | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | – | 20 |
| Maciek Giemielak | 1,5 | 2 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | – | 20 |
| Wach Giemielak | 1,5 | 2 | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | – | 20 |
| Tomek Palikij | 0,5 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Antek Chłopas | 0,5 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Gasper Grzyb | 1,5 | 2 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | – | 20 |
| Antek Mazurek | 1,5 | 2 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | – | 20 |
| Sobek Czerwonka | 1,5 | 2 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | – | 20 |
| Jan Dłubianka | 0,5 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 0.5 | – | 2 | – | 10 |
| Piotr Zagródka | 0,5 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 0/5 | – | 2 | – | 10 |
| Koźlicha wdowa | 0,5 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Kazimierz Chudziak | 1,5 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | – | 20 |
| Tomek Florek | 1,5 | 2 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | – | 20 |
| Jakub Turczyn | 1,5 | 2 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | – | 20 |
| Józef Olszewski | 1,5 | 2 | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | – | 20 |
| Jakub Burlik | 1,5 | 2 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | – | 20 |
| Karol Szymaniuk | 1,5 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | – | 20 |
| Marcin Florek | 1,5 | 2 | Nowo osiadły | |||||||||
| Maciek Chudzik | 1,5 | 2 | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | – | – |
| Gasper Jazgarski | 0,5 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Szymek Mąka | 1,5 | 2 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | – | – |
| Bartek Paluch | 0,5 | Gajowy | ||||||||||
| Komornice | ||||||||||||
| Bazylicha | ||||||||||||
| Koźlicha | ||||||||||||
| Mikołaycka |
Ci Poddani którzy są w Leniach wyrażeni powinni prócz powinności w tychże Leniach wyrażonych każdej od. św. Wojciecha do św. Marcina dzień pieszy odbyć. Także każdy z półtorej płusy dwa dni, a z pół płusy dzień tłoki do żniwa odbyć.
[przyp.red]
Miara staropolska
1 Płosa = 12 zagonów ziemi
Przejdź do treści