Szkoła Niedzielno-Rzemieślnicza w Końskowoli
Szkoła Niedzielno–Rzemieślnicza w Końskowoli została założona w 1835 r. Należała ona do nielicznych placówek tego rodzaju na Lubelszczyźnie, które zajmowały się kształceniem młodego pokolenia rzemieślników. Inne takie szkoły znajdowały się np. w Opolu (Lubelskim), czy Lublinie. Poza szkołą niedzielno–rzemieślniczą w Końskowoli funkcjonowały jeszcze dwie inne: elementarna, do której mogli uczęszczać zarówno chłopcy jak i dziewczynki, oraz szkoła ewangelicka.
Szkolnictwo w XIX–wiecznej Końskowoli borykało się z wieloma problemami. Jednym z nich było samo miejsce, w którym mieściła się szkoła. Początkowo zajęcia odbywały się w najmowanym lokalu, ale w wyniku problemów finansowych przystąpiono do wybudowania własnego budynku. W szkole znajdowały się pomieszczenia, w których uczyli się zarówno uczniowie szkoły elementarnej i rzemieślniczo–niedzielnej. Ponadto było kilka pokoi do zamieszkania przez nauczyciela.
Dla obydwu placówek nauczyciel był jeden, a pensję otrzymywał jedynie za nauczanie w szkole elementarnej. Za wykłady w szkole rzemieślniczo–niedzielnej nie otrzymywał wynagrodzenia, przez co nauczyciele często skarżyli się na szczupłość swoich dochodów, a nawet starali się o przeniesienie do innej szkoły. W momencie funkcjonowania obu szkół w XIX w. nauczycielami byli: Augustyn Sielski (tylko w szkole elementarnej), Tadeusz Krystek, Ignacy Jastrzębski, Karol Piotrowski i Karol Borysik.
Szkoła utrzymywana była między innymi ze składek członków Stowarzyszenia Szkolnego, do którego wchodziły wsie: Witowice, Opoka Stara Wieś. Brak funduszy widać było choćby w braku książek czy podstawowych materiałów do nauki. Problemem były także nieporozumienia między nauczycielami oraz końskowolskim duchowieństwem, w postaci np. wykorzystywania uczącej się młodzieży przez duchownych do prac przy ogródkach lub kościelnych budynkach.
Przy sporządzaniu niniejszej bazy końskowolskich uczniów wykorzystano jednostki z zespołu Gimnazjum Wojewódzkie Lubelskie o numerach 721 i 960. Zawierają one dokumentację szkolną, w której najbardziej wyjątkowe są listy uczniów, nazywanych także terminatorami. W listach możemy odnaleźć takie informacje jak imię i nazwisko ucznia, wiek, postęp w nauce, zachowanie (konduita), nazwę profesji jakiej się uczył, imię i nazwisko majstra, klasę oraz oddział do którego uczęszczano.
W wyniku indeksacji list terminatorów szkoły rzemieślniczo–niedzielnej z lat 1835–1864 powstała niniejsza baza licząca ponad 300 rekordów. Przy każdym z uczniów podano najważniejsze dane, do których zaliczyłem imię i nazwisko ucznia, obecność w danym roku szkolnym, profesja, informacja o uzyskanym tytule czeladnika, dane o rodzinie, oraz pozostałe przydatne informacje, które zostały zamieszczone w uwagach.
Mam nadzieję, że opracowana baza okaże się przydatna wszystkim użytkownikom. W niedalekiej przyszłości zostanie poszerzona o szkołę elementarną w Końskowoli.
Więcej informacji o zespole Gimnazjum Wojewódzkie Lubelskie znajduje się na stronie: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/2739
Autor opracowania i indeksu: Jacek Chojnowski
| Nazwisko i imię | Profesja | Lata nauki | Czeladnik | Dane rodziców | Uwagi | Link | Sygnatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartuzi Andrzej | szewc | 1854/1855, 1855/1856, 1857/1858 | 721, 960 | ||||
| Bartuzi Bartłomiej | szewc | 1 VII 1834, 1835/1836, I kwartał 1835/1836 | II kwartał 1835/1836 | 721 | |||
| Bartuzi Ludwik | I kwartał 1838/1839, II kwartał 1839/1840 | 721 | |||||
| Bartuzi Mateusz | szewc | 1850/1851, 1851/1852, 1852/1853 | W 1853 r. przedstawiono świadectwo ukończenia szkoły do zatwierdzenia | 721, 960 | |||
| Barwicki Franciszek | I kwartał 1838/1839 | 721 | |||||
| Bieńkowski Antoni | powroźnik | II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Bieńkowski Czesław | powroźnik | II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Bieńkowski/Binkowski Czesław | szewc | 1 VII 1834, 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836, III kwartał 1836/1837, I kwartał 1838/1839 | 721 | ||||
| Bogumił Franciszek | szewc | 1855/1856, 1857/1858 | 721, 960 | ||||
| Borek Michał | powroźnik | 1853/1854 | 721 | ||||
| Borek Mikołaj | powroźnik | 1850/1851 | 721 | ||||
| Borek Mikołaj | powroźnik | 1852/1853 | 960 | ||||
| Borkowski Antoni | kowal | 1851/1852 | 721 | ||||
| Brzeziński Czesław | powroźnik, szewc | 1860/1861, 1861/1862 | 960 | ||||
| Bukaski/Bukowski Józef | powroźnik | 1850/1851 | W 1854 r. przedstawiono świadectwo ukończenia szkoły do zatwierdzenia. Starsi cechu powroźnickiego nieprawnie wpisali go do księgi czeladników.Nie uczęszczał do szkoły i nie miał kwalifikacji | 721, 960 | |||
| Buks Jan | szewc | 1860/1861 | 960 | ||||
| Bogdanowicz Józef Antoni | nie występuje w spisach | W 1854 r. przedstawiono świadectwo ukończenia szkoły do zatwierdzenia. Starsi cechu powroźnickiego nieprawnie wpisali go do księgi czeladników.Nie uczęszczał do szkoły i nie miał kwalifikacji | 960 | ||||
| Buks Paweł | szewc | 1857/1858 | 721 | ||||
| Burdanowicz Antoni | powroźnik | I kwartał 1838/1839, II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Burek Ignacy | powroźnik, szewc | 1857/1858, 1861/1862 | 721, 960 | ||||
| Burek Kazimierz | powroźnik | 1851/1852 | 721 | ||||
| Chmielecki/Chmielewski Franciszek | II kwartał 1835/1836, I i II kwartał 1836/1837 | III kwartał 1836/1837; czeladnik ze świadectwem | 721 | ||||
| Cybulski Bartłomiej | powroźnik | 1 VII 1834, 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836, I i II kwartał 1836/1837, w III kwartale 1836/1837 uzyskał tytuł czeladnika i dostał świadectwo | 721 | ||||
| Cymerski Szymon | I kwartał 1838/1839 | 721 | |||||
| Czarnecki Jan | powroźnik | 1 VII 1834 | 721 | ||||
| Czerepiński Karol | powroźnik | 1846/1847, 1847 | 721 | ||||
| Deynert Andrzej | sukiennik | 1846/1847, 1847 | 721 | ||||
| Dziedziński Antoni | powroźnik | II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Dziekanowski Jan | 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836 | 721 | |||||
| Flik/Tlik Piotr | tkacz | 1857/1858, 1861/1862 | 721, 960 | ||||
| Flik?/Tlik Julian | tkacz | 1852/1853, 1853/1854 | 721, 960 | ||||
| Gajda Adam | powroźnik | 1 VII 1834 | 721 | ||||
| Gawdzik Ignacy | powroźnik | 1855/1856, 1857/1858 | 721, 960 | ||||
| Gawdzik Jakub | stelmach | 1 VII 1834 | 721 | ||||
| Gawdzik Jakub | powroźnik | 1846/1847 | syn Mateusza Gawdzika | 721 | |||
| Gawdzik Jan | szewc | 1851/1852, 1852/1853, 1853/1854 1854/1855, 1855/1856 | 721, 960 | ||||
| Gawdzik Mateusz | stelmach | 1850/1851, 1851/1852, 1852/1853 | 721, 960 | ||||
| Gawdzik Tomasz | szewc | 1854/1855, 1855/1856 | 960 | ||||
| Gawdzik Wojciech | 1 VII 1834, I i II kwartał 1835/1836 | 721 | |||||
| Gawdzik Wojciech | szewc | 1857/1858, 1861/1862 | 721, 960 | ||||
| Gawroński Antoni | 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836 | 721 | |||||
| Gawroński Antoni | szewc | I kwartał 1838/1839, II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Gawroński Antoni | powroźnik | 1846/1847 | 721 | ||||
| Gawroński Antoni | szewc | 1854/1855, 1855/1856, 1857/1858 | 721, 960 | ||||
| Gawroński Piotr | powroźnik | 1 VII 1834, 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836, I, II i III kwartał 1836/1837, I kwartał 1838/1839, II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Gawroński Wincenty | szewc | 1 VII 1834, 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836 | syn Szymona Gawrońskiego | 721 | |||
| Gembal Adam | stelmach | 1860/1861 | 960 | ||||
| Gembal Aleksander | bednarz | 1860/1861, 1861/1862 | 960 | ||||
| Gembal/Gębal Andrzej | szewc | 1851/1852, 1852/1853, 1853/1854, 1854/1855, 1855/1856, 1857/1858 | 721, 960 | ||||
| Gembal Franciszek | szewc | 1857/1858 | 721 | ||||
| Gembal Franciszek | szewc | 1857/1858 | 721 | ||||
| Gembal, Gębal Jakub | szewc | 1846/1847, 1847, 1848 | 721 | ||||
| Gembal Józef | kominiarz | 1860/1861 | 960 | ||||
| Gembal/Gębal Mateusz | szewc | 1855, 1856, 1857/1858, 1860/1861 | 721, 960 | ||||
| Gembal/Gębal Wincenty | szewc | 1846/1847, 1847, 1848 | 721 | ||||
| Gembal/Gębal Wincenty | szewc | 1854/1855, 1855/1856, 1857/1858 | 721, 960 | ||||
| Gębal Franciszek | szewc | II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Gębal Ignacy | szewc | 1 VII 1834, II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Gębal Jan | szewc | 1 VII 1834, 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836, I i II kwartał 1836/1837 | w III kwartale 1836/1837 przeniósł się do Lublina | 721 | |||
| Gębal Józef | szewc | 1846/1847, 1848/1849, 1850/1851 | W 1851 r. przedstawiono świadectwo ukończenia szkoły do zatwierdzenia | 721, 960 | |||
| Gębal Józef | powroźnik | 1851/1852 | 721 | ||||
| Gębal Łukasz | szewc | I, II i III kwartał 1836/1837, I kwartał 1838/1839, II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Gębal Marcin | szewc | I kwartał 1838/1839, II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Gębal Michał | szewc | 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836, I, II i III kwartał 1836/1837, I kwartał 1838/1839, II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Gębal Tomasz | I, II i III kwartał 1836/1837, I kwartał 1838/1839 | syn Walentego Gębala | 721 | ||||
| Gębal Walenty | szewc | 1 VII 1834, 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836, I, II i III kwartał 1836/1837 | 721 | ||||
| Gębal Wojciech | szewc | 1 VII 1834; 1835/1836, I kwartał 1835/1836 | II kwartał 1835/1836 | syn Walentego Gębala | 721 | ||
| Gołaski/Goławski Kazimierz | kowal | 1 VII 1834, 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836 | 721 | ||||
| Gondziuła Stanisław | powroźnik | 1846/1847 | 721 | ||||
| Gorczyński Antoni | sukiennik | 1846/1847 | 721 | ||||
| Górski/Gurski Józef | II kwartał 1836/1837, I kwartał 1838/1839 | 721 | |||||
| Gregorczyk Tomasz | szewc | 1 VII 1834, 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836 | 721 | ||||
| Gręziński Adam | kowal | 1860/1861 | 960 | ||||
| Gręziński Roman | powroźnik | 1853/1854, 1854/1855, 1855/1856, 1857/1858 | 721, 960 | ||||
| Habros Antoni | tkacz | 1850/1851 | 721 | ||||
| Ickowski Stefan | I kwartał 1838/1839 | 721 | |||||
| Iwański Szymon | 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836, I i II kwartał 1836/1837, w III kwartale 1836/1837 przeniósł się | 721 | |||||
| Jabłonowski/Jabłoński Andrzej | sukiennik | 1846/1847, 1847, 1848 | 721 | ||||
| Jabłoński Józef | kowal | 1848/1849 | 721 | ||||
| Jackowski Mateusz | powroźnik | 1 VII 1834, I i II kwartał 1835/1836 | syn Pawła Jackowskiego | 721 | |||
| Jackowski Paweł | powroźnik | II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Jakuboski/Jakubowski Aleksander | ślusarz | 1850/1851, 1851/1852, 1852/1853, 1853/1854 | 721, 960 | ||||
| Jakubowski Paweł? | ślusarz | 1 VII 1834 | brat Pawła Jakubowskiego | 721 | |||
| Jasik Wawrzyniec | stolarz | I kwartał 1838/1839, II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Jaźwiński Paweł | szewc | 1 VII 1834 | 721 | ||||
| Jędruchowicz Jan | I kwartał 1838/1839 | 721 | |||||
| Józefowicz Stefan | I, II i III kwartał 1836/1837, I kwartał 1838/1839 | 721 | |||||
| Jóźwicki Stefan | II kwartał 1835/1836 | 721 | |||||
| Kanicki/Kaniecki Ignacy | 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836, I, II i III kwartał 1836/1837 | 721 | |||||
| Kielian? Franciszek | kotlarz | 1 VII 1834 | 721 | ||||
| Kijecki? Jan | szewc | 1 VII 1834 | 721 | ||||
| Kobierski Antoni | powroźnik | 1852/1853, 1853/1854 | 721, 960 | ||||
| Kolejerski Antoni | powroźnik | 1855/1856 | 960 | ||||
| Kona Franciszek | I kwartał 1838/1839 | 721 | |||||
| Konkiel Jan | sukiennik | 1852/1853, 1853/1854, 1854/1855, 1855/1856 | 721, 960 | ||||
| Korzeniewski/Korzenioski Maciej | powroźnik | 1 VII 1834, 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836 | 721 | ||||
| Korzeniewski/Korzenioski/Korzeniowski Jakub | 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836, I, II i III kwartał 1836/1837, I kwartał 1838/1839 | 721 | |||||
| Kosyl Kazimierz | kowal | II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Kosyl Kazimierz | szewc | 1846/1847 | 721 | ||||
| Koter Jan | stolarz | 1846/1847 | 721 | ||||
| Kozak Aleksander | powroźnik | II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Kozak Aleksander | powroźnik | 1857/1858 | 721 | ||||
| Kozak Aleksander | szewc | 1861/1862 | 960 | ||||
| Kozak Jan | szewc | 1846/1847 | 721 | ||||
| Kozak Paweł | powroźnik | 1850/1851, 1851/1852, 1852/1853, 1853/1854 | W 1854 r. przedstawiono świadectwo do zatwierdzenia | 720, 721, 960 | |||
| Kozenioski Mateusz | powroźnik | 1861/1862 | 960 | ||||
| Kozenioski Michał | powroźnik | 1861/1862 | 960 | ||||
| Kozłowski Maksymilian | szewc | 1857/1858 | 721 | ||||
| Kozłowski Stanisław | szewc | 1 VII 1834, 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836, I, II i III kwartał 1836/1837, I kwartał 1838/1839 | 721 | ||||
| Krzyżanoski Mateusz | mularz | 1846/1847, 1847, 1848, 1848/1849 | 721 | ||||
| Krzyżanoski/Krzyżanowski Kazimierz | szewc | 1860/1861, 1861/1862 | 960 | ||||
| Krzyżanoski/Krzyżanowski Mateusz | szewc | 1848/1849, 1850/1851, 1851/1852, 1852/1853 | W 1853 r. przedstawiono świadectwo ukończenia szkoły do zatwierdzenia | 721, 960 | |||
| Leszczyński Adam | 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836, I, II i III kwartał 1836/1837 | 721 | |||||
| Leszczyński Feliks | szewc | 1860/1861 | 960 | ||||
| Leszczyński Wojciech | powroźnik | 1861/1862 | 960 | ||||
| Lewicki Józef | III kwartał 1836/1837 | 721 | |||||
| Lio Aleksander | kotlarz | 1857/1858 | 721 | ||||
| Lipnicki Andrzej | mularz | 1846/1847, 1847, 1848, 1848/1849 | 721 | ||||
| Lipnicki Ignacy | szewc | 1 VII 1834 | 721 | ||||
| Lipnicki Jakub | 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836, I, II i III kwartał 1836/1837 | syn Feliksa Lipnickiego | 721 | ||||
| Lipnicki Jan | powroźnik | 1846/1847, 1847, 1848 | 721 | ||||
| Ludwiczak Wojciech | powroźnik | 1 VII 1834, 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836, III kwartał 1836/1837 | 721 | ||||
| Łapczyński Franciszek | powroźnik | 1 VII 1834, 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836, I i II kwartał 1836/1837, w III kwartale 1836/1837 przeniósł się | 721 | ||||
| Łopatek Jan | I, II i III kwartał 1836/1837 | 721 | |||||
| Łopatek Jan | szewc | II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Łopatek Łukasz | szewc | 1848/1849, 1850/1851 | 721 | ||||
| Łubek Michał | szewc | I kwartał 1838/1839, II kwartał 1839-1840 | 721 | ||||
| Łukaski Józef | powroźnik | 1846/1847, 1848/1849 | W 1855 r. przedstawiono świadectwo ukończenia szkoły do zatwierdzenia | 721 | |||
| Łukowicz Stefan | powroźnik | II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Madej Andrzej | I kwartał 1838/1839 | 721 | |||||
| Madej Ignacy | powroźnik | 1850/1851, 1851/1852, 1852/1853 | W 1853/1854 r. przedstawiono świadectwo ukończenia szkoły do zatwierdzenia | 721, 960 | |||
| Madej Jan | powroźnik | 1852/1853, 1853/1854, 1855/1856, 1861/1862 | 721, 960 | ||||
| Madej Jan | sukiennik | 1854/1855 | 960 | ||||
| Madej Kazimierz | powroźnik | 1855/1856 | 960 | ||||
| Madej Kazimierz | kowal | 1857/1858 | 721 | ||||
| Madej Kazimierz | powroźnik | 1860/1861 | 960 | ||||
| Madej Marek | powroźnik | 1846/1847, 1847, 1848, 1848/1849, 1850/1851, 1851/1852, 1852/1853, 1853/1854 | W 1855 r. przedstawiono świadectwo ukończenia szkoły do zatwierdzenia | 721, 960 | |||
| Madej Tomasz | tkacz | 1846/1847 | 721 | ||||
| Madej Tomasz | mularz | 1847, 1848 | 721 | ||||
| Madej Tomasz | powroźnik | 1848/1849 | W 1850 r. przedstawiono świadectwo ukończenia szkoły do zatwierdzenia | 720, 721 | |||
| Madej Wincenty | I i II kwartał 1835/1836 | 721 | |||||
| Madej Wincenty | powroźnik | I kwartał 1838/1839, II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Majcher Adam | szewc | II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Majcher Antoni | szewc | 1860/1861 | 960 | ||||
| Majcher Franciszek | 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836, I, II i III kwartał 1836/1837 | 721 | |||||
| Majcher Łukasz | szewc | 1850/1851, 1851/1852, 1852/1853, 1853/1854 | 721, 960 | ||||
| Majkowski Józef | I kwartał 1838/1839 | 721 | |||||
| Majkowski Tomasz | I kwartał 1838/1839 | 721 | |||||
| Majkucki/Mankucki Józef | powroźnik | III kwartał 1836/1837, II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Maroński Adam | II kwartał 1835/1836, II kwartał 1836/1837 | 721 | |||||
| Matraszek Andrzej | szewc | 1846/1847, 1848//1849, 1850/1851, 1851/1852, 1852/1853, 1853/1854 | W 1854 r. przedstawiono świadectwo ukończenia szkoły do zatwierdzenia | 720, 721, 960 | |||
| Matraszek Andrzej | szewc | 1848/1849, 1851/1852, 1852/1853 | W 1853 r. przedstawiono świadectwo ukończenia szkoły do zatwierdzenia | 721, 960 | |||
| Matraszek Andrzej | mularz | 1847, 1848 | 721 | ||||
| Matraszek Andrzej drugi | szewc | 1850/1851 | 721 | ||||
| Matraszek Antoni | powroźnik | II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Matraszek Jakub | szewc | 1 VII 1834, 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836, I kwartał 1836/1837 | 721 | ||||
| Matraszek Jan | powroźnik | I, II i III kwartał 1836/1837, I kwartał 1838/1839, II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Matraszek Jan | szewc | 1846/1847, 1847, 1848 | 721 | ||||
| Matraszek Jan | szewc | 1854/1855 | 960 | ||||
| Matraszek Józef | szewc | 1846/1847, 1847, 1848, 1848/1849, 1851/1852, 1853/1854, 1855/1856, 1857/1858 | 721, 960 | ||||
| Matraszek Józef | powroźnik | 1848/1849, 1850/1851, 1860/1861 | 721, 960 | ||||
| Matraszek Józef | tkacz | 1852/1853, 1854/1855 | 960 | ||||
| Matraszek Mateusz | szewc | 1846/1847, 1848/1849, 1850/1851 | 721 | ||||
| Matraszek Paweł | szewc | I kwartał 1838/1839, II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Matraszek Paweł młodszy | I, II i III kwartał 1836/1837, I kwartał 1838/1839 | 721 | |||||
| Matraszek Paweł starszy | I, II i III kwartał 1836/1837 | 721 | |||||
| Matraszek Władysław | szewc | 1850/1851, 1851/1852 | 721 | ||||
| Mickiewicz Leon | szewc | II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Miechowicz Jakub | I kwartał 1838/1839 | 721 | |||||
| Miechowicz Jakub | szewc | 1846/1847 | 721 | ||||
| Miechowicz Karol | szewc | 1860/1861 | 960 | ||||
| Miechowicz Leon | tkacz | 1 VII 1834, 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836, I, II i III kwartał 1836/1837, I kwartał 1838/1839 | syn Franciszka Miechowicza | 721 | |||
| Migdał Antoni | szewc | 1 VII 1834, 1835/1836, I kwartał 1835/1836 | 721 | ||||
| Migdał Błażej | I kwartał 1838/1839 | 721 | |||||
| Migdał Feliks | I kwartał 1838/1839 | 721 | |||||
| Migdał Jan | kowal | 1846/1847, 1848/1849, 1850/1851, 1851/1852, 1852/1853, 1853/1854 | 721, 960 | ||||
| Migdał Tomasz | szewc | 1 VII 1834, 1835/1836, I kwartał 1835/1836 | w II kwartale 1835/1836 czeladnik | 721 | |||
| Migdał Tomasz | II kwartał 1835/1836 | 721 | |||||
| Migdał Wojciech | szewc | 1 VII 1834, 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836, I i II kwartał 1836/1837 | w III kwartale 1836/1837 czeladnik | syn Mateusza Migdała | 721 | ||
| Mikołajko/Mikołajski Kajetan | I, II i III kwartał 1836/1837, I kwartał 1838/1839 | 721 | |||||
| Morawiecki Wilhelm | kotlarz | 1846/1847, 1847, 1848, 1848/1849 | 721 | ||||
| Morawski/Muraski/Murawski Jan | kowal | 1851/1852, 1852/1853, 1853/1854, 1854/1855, 1855/1856, 1857/1858 | 721, 960 | ||||
| Mrozek Grzegorz | powroźnik | 1860/1861 | 960 | ||||
| Mróz Adam | ślusarz | 1848/1849 | 721 | ||||
| Mucha Antoni | ślusarz | 1 VII 1834, 1835/1836, I, II kwartał 1835/1836, I, II i III kwartał 1836/1837, I kwartał 1838/1839, II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Mucha Ignacy | tkacz | 1860/1861 | 960 | ||||
| Mucha Józef | powroźnik | 1860/1861, 1861/1862 | 960 | ||||
| Mucha Paweł | powroźnik | 1850/1851 | 721 | ||||
| Mucha Paweł | szewc | 1851/1852, 1852/1853 | 721, 960 | ||||
| Mucha Roch | powroźnik | III kwartał 1836/1837, I kwartał 1838/1839, II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Murat Franciszek | I, II i III kwartał 1836/1837, I kwartał 1838/1839 | 721 | |||||
| Murat Kasper | szewc | 1846/1847, 1847, 1848 | 721 | ||||
| Murat Kazimierz | szewc | 1848/1849, 1850/1851, 1851/1852, 1852/1853, 1853/1854 | 721, 960 | ||||
| Murat Paweł | 1835/1836, I kwartał 1835/1836 | w II kwartale 1835/1836 przeszedł do szkoły elementarnej | 721 | ||||
| Muroński Adam | I i III kwartał 1836/1837 | 721 | |||||
| Najbaum Michał | III kwartał 1836/1837 | 721 | |||||
| Nowicki Józef | powroźnik | I kwartał 1838/1839, II kwartał 1839-1840 | 721 | ||||
| Oborski Wojciech | powroźnik | II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Oroń Franciszek | kowal | 1846/1847 | 721 | ||||
| Pajkowski/Paykowski Tomasz | II i III kwartał 1836/1837 | 721 | |||||
| Patocki Julian | tkacz | 1860/1861 | 960 | ||||
| Patycki Jan | 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836 | 721 | |||||
| Piekarski Kasper | I kwartał 1838/1839 | 721 | |||||
| Piekarski Kasper | powroźnik | 1846/1847, 1847, 1848, | 721 | ||||
| Piekarski Ludwik | szewc | 1848/1849, 1850/1851, 1851/1852 | W 1851 r. przedstawiono świadectwo ukończenia szkoły do zatwierdzenia | 721, 960 | |||
| Pielak Franciszek | powroźnik | 1848/1849 | 721 | ||||
| Pielak Jan | szewc | 1860/1861 | 960 | ||||
| Pielak Jan | szewc | 1860/1861 | 960 | ||||
| Pielak Józef | szewc | 1857/1858, 1861/1862 | 721, 960 | ||||
| Pielak Mateusz | I kwartał 1835/1836, I, II i III kwartał 1836/1837, I kwartał 1838/1839 | 721 | |||||
| Pielak Walenty | szewc | 1 VII 1834 | 721 | ||||
| Pioron? Tomasz | I kwartał 1838/1839 | 721 | |||||
| Piotrkowski/Piotrowski Paweł | szewc | 1 VII 1834, 1835/1836, I kwartał 1835/1836 | czeladnik w II kwartale 1835/1836 | 721 | |||
| Pomorski Tomasz | powroźnik | 1850/1851, 1851/1852, 1854/1855, 1855/1856 | 721, 960 | ||||
| Profeta Andrzej | powroźnik | 1 VII 1834 | 721 | ||||
| Profeta Andrzej | powroźnik | 1860/1861 | 960 | ||||
| Profeta Antoni | I, II i III kwartał 1836/1837, I kwartał 1838/1839 | 721 | |||||
| Profeta Jan | nie występuje w spisach | W 1855 r. przedstawiono świadectwo ukończenia szkoły do zatwierdzenia | 960 | ||||
| Profeta Franciszek | powroźnik | 1857/1858, 1861/1862 | 721, 960 | ||||
| Profeta Konstanty | powroźnik | 1 VII 1834, 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836 | 721 | ||||
| Próchniak Franciszek | szewc | 1861/1862 | 960 | ||||
| Pruchniak Antoni | szewc | 1860/1861 | 960 | ||||
| Pruchniak Jan | szewc | 1861/1862 | 960 | ||||
| Przygocki Ignacy | 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836, I, II i III kwartał 1836/1837, I kwartał 1838/1839 | 721 | |||||
| Przygocki Mateusz | I i II kwartał 1835/1836, I i II kwartał 1836/1837 | III kwartał 1836/1837 | 721 | ||||
| Radomski Jan | powroźnik | 1860/1861 | 960 | ||||
| Radomski Stanisław | szewc | I kwartał 1838/1839; II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Rek Franciszek | szewc | 1846/1847, 1848/1849 | 721 | ||||
| Rek Kasper | szewc | 1846/1847, 1847, 1848 | 721 | ||||
| Reska Piotr | powroźnik | 1 VII 1834, 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836 | 721 | ||||
| Rodak Maciej | ślusarz | II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Rozalski Jan | szewc | 1855/1856, 1857/1858, 1860/1861, 1861/1862 | 721, 960 | ||||
| Rozalski Jan | szewc | 1861/1862 | bratanek Augustyna Rozalskiego | 960 | |||
| Rozalski Tomasz | szewc | 1846/1847, 1847, 1848 | 721 | ||||
| Rozalski/Rożalski/Ruzalski Franciszek | 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836, I, II i III kwartał 1836/1837, I kwartał 1838/1839 | 721 | |||||
| Sadurski Andrzej | kuśnierz | II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Sadurski Andrzej | szewc | 1850/1851, 1851/1852, 1852/1853 | 721, 960 | ||||
| Sadurski Antoni | powroźnik | 1 VII 1834 | 721 | ||||
| Sadurski Franciszek | 1835/1836, I kwartał 1835/1836 | w II kwartale 1835/1836 czeladnik | 721 | ||||
| Sadurski Jakub | kuśnierz | 1854/1855, 1855/1856 | 960 | ||||
| Sadurski Jan | rolnik | 1 VII 1834, 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836, III kwartał 1836/1837 | syn Kaspra Sadurskiego | 721 | |||
| Sadurski Józef | powroźnik | 1860/1861 | 960 | ||||
| Sadurski Kasper | szewc | 1 VII 1834 | 721 | ||||
| Sadurski Kasper | powroźnik | 1847, 1848, 1848/1849 | 721 | ||||
| Sadurski Kasper | bednarz | 1850/1851, 1851/1852 | 721 | ||||
| Sadurski Kazimierz | powroźnik | 1853/1854, 1854/1855, 1855/1856, 1857/1858 | 721, 960 | ||||
| Sadurski Maciej | kuśnierz | 1860/1861 | 960 | ||||
| Sadurski Mateusz | szewc | 1 VII 1834, 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836, I , II i III kwartał 1836/1837 | 721 | ||||
| Sadurski Michał | 1835/1836, I i II kwartał 1835/1836, I, II i III kwartał 1836/1837 | 721 | |||||
| Sadurski Walenty | powroźnik | I kwartał 1838/1839; II kwartał 1839/1840 | 721 | ||||
| Sadurski Walenty | szewc | 1846/1847, 1847, 1848, 1848/1849 | 721 | ||||
| Sadurski Walenty | szewc | 1847, 1848 | 721 | ||||
| Sadurski Walenty | kowal | 1851/1852, 1852/1853 | W 1853/1854 r. przedstawiono świadectwo ukończenia szkoły do zatwierdzenia | 721, 960 | |||
