Szkoła Elementarna w Piaskach
Poniższy spis opracowano na podstawie raportów periodycznych Szkoły Elementarnej w Piaskach, przechowywanych w księdze nr 475 znajdującej się w zespole Gimnazjum Wojewódzkie Lubelskie w Archiwum Państwowym w Lublinie.
- Wiek ucznia wg podanego w pierwszym roku zapisu.
- Informacje o rodzicach i dacie urodzenia zaczerpnięte z akt stanu cywilnego parafii rzym.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Piaskach
- Autor: PG
| Szkoła | Nazwisko i imię | Wiek * | Stan | Lata nauki | Informacje o rodzicach | Uwagi | Archiwum | Zesp. | Sygn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementarna w Piaskach | Balcerówna Agnieszka | 12 | Miejski | 1853/54 | o. Kasper; m. Rozalia z Macionków | ur. 1841 w Piaskach | AP Lublin | 527 | 475 |
| Elementarna w Piaskach | Boruch Jan | 9 | Miejski | 1851/52; 1852/53 | o. Wincenty; m. Anna z Więcków | ur. 1841 w Piaskach | AP Lublin | 527 | 475 |
| Elementarna w Piaskach | Boruchówna Agnieszka | 7 | Miejski | 1852/53 | o. Wincenty; m. Anna z Więcków | ur. 1843 w Piaskach | AP Lublin | 527 | 475 |
| Elementarna w Piaskach | Boruchówna Marianna | 6 | Miejski | 1853/54 | o. Wincenty; m. Anna z Więcków | ur. 1847 w Piaskach | AP Lublin | 527 | 475 |
| Elementarna w Piaskach | Ciesielski Jakub | 10 | Miejski | 1851/52; 1852/53 | o. Maciej; m. Franciszka z Matysków | ur. 1842 w Piaskach | AP Lublin | 527 | 475 |
| Elementarna w Piaskach | Fajst Władysław | 7 | Szlachecki | 1853/54; 1854/55 | AP Lublin | 527 | 475 | ||
| Elementarna w Piaskach | Gajewski / Gajeski Ludwik | 11 | Szlachecki | 1851/52; 1852/53; 1854/55 | o. Józef; m. Konstancja z Sochackich | ur. 1842 w Piaskach | AP Lublin | 527 | 475 |
| Elementarna w Piaskach | Gajewski Stanisław | 8 | Szlachecki | 1852/53; 1854/55 | o. Józef; m. Konstancja z Sochackich | ur. 1844 w Piaskach | AP Lublin | 527 | 475 |
| Elementarna w Piaskach | Golewski Andrzej | 6 | Miejski | 1851/52 | AP Lublin | 527 | 475 | ||
| Elementarna w Piaskach | Golewski Piotr | 11 | Miejski | 1853/54 | AP Lublin | 527 | 475 | ||
| Elementarna w Piaskach | Golewska Franciszka | 7 | Miejski | 1852/53 | AP Lublin | 527 | 475 | ||
| Elementarna w Piaskach | Golewska Franciszka | 10 | Miejski | 1854/55; 1854/55 | AP Lublin | 527 | 475 | ||
| Elementarna w Piaskach | Golowski Andrzej | 8 | Miejski | 1852/53; 1853/54 | AP Lublin | 527 | 475 | ||
| Elementarna w Piaskach | Guz Jan | 9 | Miejski | 1851/52; 1852/53; 1853/54; 1854/55 | AP Lublin | 527 | 475 | ||
| Elementarna w Piaskach | Janiszewska Marianna | 5 | Miejski | 1854/55 | o. Józef; m. Franciszka z Królów | ur. 1848 w Piaskach | AP Lublin | 527 | 475 |
| Elementarna w Piaskach | Janiszewski Wojciech | 6 | Miejski | 1852/53; 1853/54; 1854/55 | o. Wojciech; m. Helena z Boruchów | ur. 1847 w Piaskach | AP Lublin | 527 | 475 |
| Elementarna w Piaskach | Jaworowska Katarzyna | 6 | Miejski | 1851/52; 1852/53; 1853/54; 1854/55 | AP Lublin | 527 | 475 | ||
| Elementarna w Piaskach | Jaworowski Józef | 5 | Miejski | 1851/52; 1852/53; 1853/54 | o. Jan; m. Franciszka z Karpińskich | ur. 1848 w Piaskach | AP Lublin | 527 | 475 |
| Elementarna w Piaskach | Jaworowski Paweł | 9 | Miejski | 1851/52; 1852/53 | o. Jan; m. Elżbieta z Szczeporyków | ur. 1842 w Piaskach | AP Lublin | 527 | 475 |
| Elementarna w Piaskach | Jaworowski Wincenty | 8 | Miejski | 1851/52; 1852/53; 1853/54; 1854/55 | o. Antoni; m. Wiktoria z Polichów | ur. 1842 w Piaskach | AP Lublin | 527 | 475 |
| Elementarna w Piaskach | Jedlińska Marianna | 11 | Miejski | 1853/54; 1854/55 | o. Bartłomiej; m. Marianna z Ciesielskich | ur. 1842 w Piaskach | AP Lublin | 527 | 475 |
| Elementarna w Piaskach | Keler Józefa | 5 | Miejski | 1851/52; 1852/53; 1853/54 | AP Lublin | 527 | 475 | ||
| Elementarna w Piaskach | Keler Julian | 10 | Szlachecki | 1851/52; 1852/53; 1853/54 | AP Lublin | 527 | 475 | ||
| Elementarna w Piaskach | Kisielowska/ Kisielewska Rozalia | 6 | Miejski | 1852/53; 1853/54; 1854/55 | AP Lublin | 527 | 475 | ||
| Elementarna w Piaskach | Kowalski Józef | 6 | Szlachecki | 1852/53; 1853/54; 1854/55 | o. Paweł; m. Marianna z Więckowskich | ur. 1846 w Piaskach | AP Lublin | 527 | 475 |
| Elementarna w Piaskach | Kowalski Władysław | 9 | Miejski | 1851/52 | AP Lublin | 527 | 475 | ||
| Elementarna w Piaskach | Król Antoni | 5 | Miejski | 1851/52; 1852/53; 1853/54; 1854/55 | o. Józef; m. Zofia z Matysków | ur. 1846 w Piaskach | AP Lublin | 527 | 475 |
| Elementarna w Piaskach | Król Ludwik | 6 | Miejski | 1853/54; 1854/55 | o. Józef; m. Zofia z Matysków | ur. 1848 w Piaskach | AP Lublin | 527 | 475 |
| Elementarna w Piaskach | Królówna Marcjanna | 11 | Miejski | 1851/52; 1852/53 | AP Lublin | 527 | 475 | ||
| Elementarna w Piaskach | Łuczkiewicz Feliks | 12 | Miejski | 1851/52 | AP Lublin | 527 | 475 | ||
| Elementarna w Piaskach | Łysakowska Teofila | 11 | Miejski | 1851/52; 1852/53 | AP Lublin | 527 | 475 | ||
| Elementarna w Piaskach | Łysakowski Feliks | 5 | Miejski | 1851/52; 1852/53; 1853/54, 1854/55 | AP Lublin | 527 | 475 | ||
| Elementarna w Piaskach | Maniszewska Albina | 9 | Miejski | 1851/52; 1852/53; 1853/54; 1854/55 | o. Jan; m. Barbara z Wrońskich | ur. 1843 w Piaskach | AP Lublin | 527 | 475 |
| Elementarna w Piaskach | Maniszewski Władysław | 16 | Miejski | 1851/52 | AP Lublin | 527 | 475 | ||
| Elementarna w Piaskach | Matysek Paweł | 6 | Miejski | 1853/54; 1854/55 | o. Wojciech; m. Petronela z Surowskich | ur. 1847 w Piaskach | AP Lublin | 527 | 475 |
| Elementarna w Piaskach | Matyskówna Marianna | 9 | Miejski | 1854/55 | Na podstawie podanego wieku trudno ustalić właściwy akt urodzenia. | AP Lublin | 527 | 475 | |
| Elementarna w Piaskach | Pękalski Jan | 6 | Miejski | 1851/52 | AP Lublin | 527 | 475 | ||
| Elementarna w Piaskach | Pękalska Żaneta | 10 | Miejski | 1851/52 | AP Lublin | 527 | 475 | ||
| Elementarna w Piaskach | Pękalska Józefa | 9 | Miejski | 1851/52 | AP Lublin | 527 | 475 | ||
| Elementarna w Piaskach | Szpakowski Ludwik | 10 | Miejski | 1851/52; 1852/53; 1853/54; 1854/55 | o. Jan; m.Agnieszka ze Świtaczów | ur. 1841 w Piaskach | AP Lublin | 527 | 475 |
| Elementarna w Piaskach | Szulakowski Wojciech | 6 | Miejski | 1851/52; 1852/53; 1853/54; 1854/55 | o. Maciej; m. Weronika z Kowalewskich | ur. 1845 w Piaskach | AP Lublin | 527 | 475 |
| Elementarna w Piaskach | Szymański Aleksander | 10 | Miejski | 1854/55 | AP Lublin | 527 | 475 | ||
| Elementarna w Piaskach | Szydłowski Antoni | 6 | Miejski | 1853/54; 1854/55 | o. Wojciech; m. Marianna z Szymańskich | ur. 1849 w Piaskach | AP Lublin | 527 | 475 |
| Elementarna w Piaskach | Świtacz Antoni | 12 | Miejski | 1851/52 | o. Jan; m. Katarzyna z Augustynowiczów | ur. 1840 w Piaskach | AP Lublin | 527 | 475 |
| Elementarna w Piaskach | Świtacz Franciszek | 10 | Miejski | 1852/53; 1853/54 | o. Jan; m. Katarzyna z Augustyniaków | ur. 1842 w Piaskach | AP Lublin | 527 | 475 |
| Elementarna w Piaskach | Świtacz Józef | 8 | Miejski | 1852/53; 1853/54 | o. Jan; m. Katarzyna z Augustynowiczów | ur. 1845 w Piaskach | AP Lublin | 527 | 475 |
| Elementarna w Piaskach | Szrajbman Abraham | 15 | Miejski | 1851/52 | AP Lublin | 527 | 475 | ||
| Elementarna w Piaskach | Tomaszewski Hipolit | 11 | Szlachecki | 1852/53 | AP Lublin | 527 | 475 | ||
| Elementarna w Piaskach | Wojcicki Józef | 12 | Miejski | 1852/53 | AP Lublin | 527 | 475 | ||
| Elementarna w Piaskach | Woźniak Józefa | 6 | Miejski | 1853/54 | AP Lublin | 527 | 475 | ||
| Elementarna w Piaskach | Wójcicki Franciszek | 8 | Miejski | 1852/53 | AP Lublin | 527 | 475 | ||
| Elementarna w Piaskach | Wójcicki Józef | 10 | Miejski | 1851/52 | AP Lublin | 527 | 475 | ||
| Elementarna w Piaskach | Wrońska Marianna | 13 | Miejski | 1853/54 | o.Franciszek | Prawdopodobnie chodzi o Mariannę ur. w 1841 w Piaskach. | AP Lublin | 527 | 475 |
| Elementarna w Piaskach | Zajączkowska Anna | 11 | Miejski | 1851/52; 1852/53 | o. Adam; m. Katarzyna z Wrońskich | ur. 1841 w Piaskach | AP Lublin | 527 | 475 |
| Elementarna w Piaskach | Zajączkowska [Franciszka?] | 9 | Miejski | 1851/52 | Imię przekreślone | AP Lublin | 527 | 475 | |
| Elementarna w Piaskach | Zajączkowski Stanisław | 7 | Miejski | 1851/52; 1852/53; 1853/54; 1854/55 | o. Józef; m. Anna z Królów | ur. 1844 w Piaskach. | AP Lublin | 527 | 475 |
