Szkoła Elementarna w Klementowicach
Materiały archiwalne dotyczące Szkoły Elementarnej w Klementowicach zachowały się w jednostce o numerze 946 w zespole Gimnazjum Wojewódzkie Lubelskie. Zawarte w niej listy uczniów dały podstawę do stworzenia niniejszej bazy zawierającej informacje o prawie 50 uczniach tejże szkoły.
Ta mała liczba wynika przede wszystkim z niewielkiej liczby uczniów oraz rzadkiego ich uczęszczania do szkoły. Kilkukrotnie w aktach szkolnych podawano, że z powodu obowiązków w gospodarstwie przestawali uczęszczać na zajęcia.
Podczas tworzenia rekordów brano pod uwagę takie dane jak:
- Nazwisko i imię;
- Czas nauki określony w kwartałach;
- Wiek ucznia (dla pierwszego spisu),
- uzyskane przez niego nagrody;
- Stan społeczny, zawód ojca;
- Data i miejsce urodzenia ucznia, czy informacje o rodzicach, zaczerpnięte z metrykaliów parafii pw. św. Klemensa i św. Małgorzaty.
Jacek Dawid Chojnowski
| Nazwisko i imię | Okres nauki | Wiek (dla pierwszego spisu) | Nagrody | Stan/Zawód ojca | Data i miejsce urodzenia | Informacje o rodzicach | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chruścicka Elżbieta | III kwartał 1834/1835 | ||||||
| Chruścicka Franciszka | III kwartał 1834/1835; I i IV kwartał 1835/1836 | 10 | nagroda lub pochwała (IV kwartał 1835/1836) | włościański | |||
| Figiel Agnieszka | III kwartał 1834/1835 | ||||||
| Figiel Antoni | III kwartał 1834/1835; I i IV kwartał 1835/1836 | 9 | nagroda lub pochwała (IV kwartał 1835/1836) | włościański | Podany wiek uniemożliwia precyzyjnie wskazać właściwy akt chrztu | ||
| Figiel Elżbieta | I i IV kwartał 1835/1836 | 9 | włościański | ur. w 1826 w Klementowicach | o. Franciszek, parobek; m. Katarzyna z Lewnadowskich | ||
| Figiel Kacper | III kwartał 1834/1835 | ||||||
| Gajda Jan | III kwartał 1834/1835; I i IV kwartał 1835/1836 | 8 | włościanski | ||||
| Gajda Mateusz | III kwartał 1834/1835; I i IV kwartał 1835/1836 | 7 | nagroda lub pochwała (IV kwartał 1835/1836) | włościanski | |||
| Gajda Wincenty | III kwartał 1834/1835 | ||||||
| Jabłońska Marianna | I i IV kwartał 1835/1836 | 8 | włościański | ur. w 1827 w Klementowicach | o. Szymon; m. Ewa z Wójcików | ||
| Jabłoński Piotr | III kwartał 1834/1835 | ||||||
| Kozak Józef | III kwartał 1834/1835 | ||||||
| Kozak Leonard | III kwartał 1834/1835 | ||||||
| Lis Franciszek | III kwartał 1834/1835 | ||||||
| Lis Ludwika | I i IV kwartał 1835/1836 | 6 | nagroda lub pochwała (IV kwartał 1835/1836) | włościański | Podany wiek uniemożliwia precyzyjnie wskazać właściwy akt chrztu | ||
| Lis Wojciech | III kwartał 1834/1835; I i IV kwartał 1835/1836 | 8 | włościański | ur. w 1827 w Klementowicach | o. Józef; m. Marianna ze Skowronków | ||
| Maziarczyk Róża | I i IV kwartał 1835/1836 | 8 | włościański | ur. w 1829 w Klementowicach | o. Stanisław; m. Łucja z Pszczołów | ||
| Maziarczyk Stanisław | I i IV kwartał 1835/1836 | 6 | włościański | ||||
| Nastaj Michał | III kwartał 1834/1835; I i IV kwartał 1835/1836 | 6 | włościański | ur. w 1829 w Klementowicach | o. Mikołaj, parobek; m. Zofia z Pardyków | ||
| Pardyka Kajetan | III kwartał 1834/1835 | ||||||
| Pawłacik Ewa | III kwartał 1834/1835 | ||||||
| Pawłacik Leon | III kwartał 1834/1835 | ||||||
| Pawłacik Stanisław | III kwartał 1834/1835 | ||||||
| Pęcak Ignacy | III kwartał 1834/1835; I i IV kwartał 1835/1836 | 10 | nagroda lub pochwała (IV kwartał 1835/1836) | włościański | |||
| Pszczoła Adam | I i IV kwartał 1835/1836 | 8 | nagroda lub pochwała (IV kwartał 1835/1836) | włościański | ur. w 1827 w Klementowicach | o. Józef; m. Franciszka z Pawłacików | |
| Pszczoła Aleksander | III kwartał 1834/1835 | ||||||
| Pszczoła Kacper | III kwartał 1834/1835 | ||||||
| Pyszka Katarzyna | III kwartał 1834/1835; I i IV kwartał 1835/1836 | 8 | nagroda lub pochwała (IV kwartał 1835/1836) | włościański | |||
| Pyszka Paweł | I i IV kwartał 1835/1836 | 7 | nagroda lub pochwała (IV kwartał 1835/1836) | włościański | ur. w 1826 w Klementowicach | o. Feliks, tkacz; m. Konstancja ze Skowronków | |
| Samorek Feliks | III kwartał 1834/1835 | ||||||
| Samorek Marianna | III kwartał 1834/1835 | ||||||
| Sawka Ludwika | I IV kwartał 1835/1836 | 10 | nagroda lub pochwała (IV kwartał 1835/1836) | włościański | ur. w 1825 w Klementowicach | o. Tomasz; Julianna z Sadurskich | |
| Sawka Marianna | III kwartał 1834/1835; I i IV kwartał 1835/1836 | 6 | włościański | ||||
| Skowronek Ignacy | III kwartał 1834/1835 | ||||||
| Skowronek Małgorzata | I i IV kwartał 1835/1836 | 8 | włościański | ur. w 1826 w Klementowicach | o. Kazimierz Skowronek; m. Tekla z Wrutniaków | ||
| Sobczak Teresa | III kwartał 1834/1835 | ||||||
| Stasiak Klemens | III kwartał 1834/1835 | ||||||
| Stasiak Marianna | III kwartał 1834/1835 | ||||||
| Tarkowska Marianna | I i IV kwartał 1835/1836 | 9 | włościański | ur. w 1825 w Klementowicach (jako Marcjanna) | o. Tomasz; m. Marianna z Wędzonków | ||
| Tarkowski Paweł | III kwartał 1834/1835; I i IV kwartał 1835/1836 | 9 | nagroda lub pochwała (IV kwartał 1835/1836) | włościański | ur. w 1828 w Klementowicach | o. Andrzej, wyrobnik; m. Barbara z Kozaków | |
| Tyszka Paweł | III kwartał 1834/1835 | ||||||
| Wocior Elżbieta | III kwartał 1834/1835 | ||||||
| Wołek? Magdalena | III kwartał 1834/1835 | ||||||
| Wrzesiński Wojciech | III kwartał 1834/1835 |
