Szkoła Elementarna w Markuszowie
Do grona „Lubelskiej Bazy Uczniów” dołącza teraz szkoła elementarna w Markuszowie, funkcjonująca w latach 1818–1864. Materiały dotyczące tej szkoły zachowały się w trzech jednostkach o numerach 734, 735 i 736 zespołu Gimnazjum Wojewódzkie Lubelskie (AP Lublin).Znajdujące się w nich listy uczniów oraz dokumentacja finansowa czy statystyczna pozwoliła na wykonanie niniejszej bazy oraz przybliżenie dziejów funkcjonowania szkoły.
Szkoła w Markuszowie była jedną z kilku placówek kształcących na poziomie elementarnym w okolicy. Podobne ośrodki działały w Kurowie, Końskowoli, Michowie, Garbowie czy Wąwolnicy. Wśród uczniów szkoły w Markuszowie można spotkać nie tylko mieszkańców samego miasta, ale także okolicznych wsi jak Kaleni, Zabłocia oraz pochodzących z innych parafii. W szkole uczyli się przedstawiciele różnych stanów i religii – chrześcijanie i Żydzi (tzw. starozakonni) oraz mieszczanie, chłopi i szlachcice.
Szkoła w Markuszowie, wedle tzw. etatów, czyli dokumentacji zawierającej przychody i rozchody placówki, finansowana była początkowo z dwóch, a później z trzech składek. Pierwszą uiszczał miejscowy proboszcz, druga pozyskiwana była od tzw. stowarzyszonych, czyli mieszkańców wsi wspierających finansowo działającą w mieście szkołę. Dla Markuszowa stowarzyszonymi byli włościanie wsi Góry, Zabłocie, Kalenie oraz Łany. Na ostatnią składkę składali się mieszkańcy Markuszowa, zarówno chrześcijanie jak i Żydzi.
Z zebranych pieniędzy należało opłacić roczną pensję nauczycielowi, zaś opiekunowi szkoły na utensylia, czyli wyposażenie. Początkowo obowiązki nauczyciela powierzono Piotrowi Skowrońskiemu, miejscowemu organiście. Kolejnym kosztem były opłaty związane z ogrzewaniem domu organisty, ponieważ u niego przez pewien czas odbywały się zajęcia. Nieznaczna kwota pieniędzy, która została mogła być wykorzystana na inne bieżące potrzeby bądź zakup materiałów naukowych.
Tych ostatnich bardzo brakowało w lubelskich szkołach elementarnych, w tym i Markuszowie. Według zachowanych dokumentów wyposażenia, w szkole dosyć długo nie było żadnych zbiorów naukowych, a jedynymi meblami był duży stół oraz dwie ławki dla uczniów. Już w 1836 r. opiekun szkoły – wikariusz parafii markuszowskiej ks. Wincenty Nowakowski informował, że książki nie mogą zostać sfinansowane przez rodziców, gdyż taki duży wydatek może poskutkować nie posyłaniem dzieci do szkółki. W raporcie za rok szkolny 1850/1851, wymieniono 14 sztuk tablic abecadłowych i 12 sztuk innych książek. Od tego czasu zapewne zasób książkowy szkoły powiększał się, o czym mogą świadczyć zachowane pełne wykazy utensyliów wraz z książkami z 1859, 1861 i 1862 r. Wyczytać z nich możemy tytuły książek o tematyce religijnej, bajki, powieści, książki do nauki języka rosyjskiego czy arytmetyki. Ponadto najzdolniejsi uczniowie otrzymywali nagrody w postaci własnej książki.
Wyjątkowym uzupełnieniem do list uczęszczających do szkoły elementarnej w Markuszowie są dołączone do akt szkolnych trzy wykazy najlepszych uczniów (1853/1854, 1860/1861 i 1861/1862). Znajdują się tam informacje o wyróżniających się uczniach ze względu na naukę oraz zachowanie, którzy otrzymali nagrodę w postaci książki bądź pochwałę. Ponadto zapisano, którzy uczniowie uzyskali promocję do kolejnego oddziału (dawniej istniały trzy oddziały, które stanowiły poszczególne szczeble edukacji).
Wśród listów uczniów zachował się jeden z grudnia 1840 r., w którym obok danych o uczniach podano imiona i nazwiska ich rodziców.
Na podstawie powyżej opisanych jednostek powstała prezentowana niżej baza, gromadząca dane o prawie 350 uczniach szkoły elementarnej w Markuszowie. Podczas indeksowania brano pod uwagę takie dane jak:
- Nazwisko i imię;
- Okres nauki określony w kwartałach;
- Wiek ucznia (dla pierwszego spisu);
- Uzyskane przez niego nagrody;
- Stan społeczny, zawód ojca;
- Data i miejsce urodzenia ucznia, czy informacje o rodzicach zaczerpnięte z metrykaliów (głównie z parafii pw. św. Józefa)
W przypadku okresu nauki zdecydowano się na podanie go w kwartałach, podobnie jak dla pozostałych opracowanych lubelskich szkół. Rok szkolny rozpoczynał się w sierpniu, a kończył w czerwcu.
I kwartał sierpień – październik
II kwartał listopad – styczeń
III kwartał luty – kwiecień
IV kwartał maj – czerwiec (rok szkolny)
W przypadku powyższego schematu należy zwrócić uwagę szczególnie na IV kwartał. Najczęściej były to spisy z końca roku szkolnego (przełom czerwca i lipca), które były wysyłane Dyrektorowi Gimnazjum do Lublina.
Niestety dla najstarszych spisów uczniów szkoły elementarnej w Markuszowie widać pewną niekonsekwencję w datowaniu. Nauczyciel podawał w tytule listy uczniów kwartał kalendarzowy a nie szkolny, np. lista z I kwartału 1840 r. nosiła datę 4 kwietnia 1840 r. Dlatego aby ułatwić użytkownikom korzystanie z bazy zdecydowano się ujednolicić zapis. Stąd dla powyższego przykładu nie zastosowano zapisu „I kwartał” a „III kwartał 1839/1840”, dlatego, że III kwartał najczęściej kończył się na przełomie kwietnia i maja. Taka sytuacja występuje dla spisów w zakresie 1833–1843. Dla późniejszych lat kwartały w spisach odpowiadają już tym szkolnym.
Jacek Dawid Chojnowski
| Nazwisko i imię ucznia | Okres nauki | Wiek (dla pierwszego spisu) | Nagrody | Stan/Zawód ojca | Data i miejsce urodzenia | Informacje o rodzicach | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [bez nazwiska] Rozalia | IV kwartał 1833/1834 | ||||||
| Baczyńska Karolina | II kwartał 1845/1846 | 8 | miejski | ||||
| Biczkowski/Boczkowski Mikołaj | III kwartał 1839/1840; II kwartał 1845/1846 | 13 | miejski | ||||
| Blejwas Wulf | III i IV kwartał 1861/1862 | 10 | miejski | ||||
| Błaszczak Marcjanna/Marianna | II i IV kwartał 1862/1863; III kwartał 1863/1864 | 9 | wiejski | ur. w 1854 w Zabłociu | o. Kazimierz; m. Marianna z Oleszków | ||
| Boczkowski/Buczkowski Stanisław | IV kwartał 1859/1860; II i IV kwartał 1860/1861 | 6 | miejski | ur. w 1855 w Markuszowie | o. Józef; m. Wiktoria z Dębowskich | ||
| Bogus Jadwiga | III kwartał 1841/1842 | 9 | miejski | ur. w 1831 w Markuszowie | o. Tomasz Bogusz; m. Marianna z Czerwickich | ||
| Buczkoski/Buczkowski Jan | II i III kwartał 1840/1841; III kwartał 1841/1842; III kwartał 1842/1843 | 7 | miejski | ur. w 1833 w Markuszowie | o. Kazimierz; m. Marianna z Godzisków | ||
| Buczkowska Agnieszka | III i IV kwartał 1859/1860; II i IV kwartał 1860/1861 | miejski | ur. w 1846 w Markuszowie | o. Kazimierz; m. Marianna ze Zgodzińskich | |||
| Buczkowska Franciszka | II kwartał 1858/1859 | 8 | miejski | ur. w 1851 w Markuszowie | o. Józef; m. Wiktoria z Dąbrowskich | ||
| Buczkowska Jadwiga | II kwartał 1858/1859; III i IV kwartał 1859/1860; II i IV kwartał 1860/1861; III i IV kwartał 1861/1862; II i IV kwartał 1862/1863; III kwartał 1863/1864 | 8 | pochwała (1860/1861), nagroda (1861/1862) | miejski | ur. w 1851 w Markuszowie | o. Piotr; m. Marianna z Duraków | promocja z oddziału II do III (VII 1862) |
| Buczkowska Julianna | IV kwartał 1860/1861; IV kwartał 1861/1862; II i IV kwartał 1862/1863; III kwartał 1863/1864 | 8 | miejski | ur. w 1854 w Markuszowie | o. Piotr; m. Marianna z Duraków | ||
| Buczkowska Karolina | III kwartał 1848/1849; I kwartał 1849/1850; II, III i IV kwartał 1850/1851 | 9 | miejski | ur. w 1839 w Markuszowie | o. Stanisław; m. Antonina z Piotrowskich | ||
| Buczkowska Katarzyna | III kwartał 1842/1843 | 9 | miejski | ||||
| Buczkowska Konstancja | III kwartał 1841/1842; III kwartał 1842/1843 | 9 | miejski | ur. w 1831 w Markuszowie | o. Feliks; m. Anna z Ziółkowskich | ||
| Buczkowska Małgorzata | IV kwartał 1846/1847; I, II i III kwartał 1848/1849 | 10 | miejski | ur. w 1837 w Markuszowie | o. Paweł; m. Franciszka ze Staszewskich | ||
| Buczkowska Marcjanna | III i IV kwartał 1850/1851; III kwartał 1851/1852 | 9 | miejski | ur. w 1841 w Markuszowie | o. Józef; m. Wiktoria z Dębowskich | ||
| Buczkowska Marcjanna | III i IV kwartał 1861/1862; II i IV kwartał 1862/1863; III kwartał 1863/1864 | 10 | miejski | ur. w 1851 w Markuszowie | o. Antoni; m. Marianna z Wojnowskich | ||
| Buczkowska Marcjanna/Marianna | II i III kwartał 1848/1849; III i IV kwartał 1851/1852 | 5 | miejski | ur. w 1845 w Markuszowie jako Marcjanna | o. Stanisław; m. Antonina z Piotrowskich | ||
| Buczkowska Marianna | II, III i IV kwartał 1839/1840; II i III kwartał 1840/1841 | 9 | miejski | ur. w 1829 w Markuszowie | o. Paweł; m. Franciszka ze Staszewskich | ||
| Buczkowska Marianna | II i III i IV kwartał 1839/1840; III kwartał 1840/1841; III kwartał 1841/1842 | 7 | miejski | ur. w 1830 w Markuszowie | o. Kazimierz; m. Marianna ze Zgodzińskich | ||
| Buczkowska Marianna | II kwartał 1850/1851; IV kwartał 1851/1852 | 9 | miejski | ur. w 1843 w Markuszowie | o. Piotr; m. Marianna z Durakiewiczów | ||
| Buczkowska Marianna | II kwartał 1858/1859 | 12 | miejski | ||||
| Buczkowska Paulina | II, III i IV kwartał 1858/1859 | 11 | miejski | ||||
| Buczkowski Antoni | IV kwartał 1833/1834; II, III i IV kwartał 1839/1840 | 12 (w IV kw. 1839) | miejski | ur. w 1827 w Markuszowie | o. Józef; m. Katarzyna z Czerwickich | ||
| Buczkowski Franciszek | IV kwartał 1833/1834 | brak | |||||
| Buczkowski Franciszek | II, III i IV kwartał 1850/1851 | 8 | miejski | ur. w 1844 w Markuszowie | o. Józef; m. Wiktoria z Dębowskich (możliwe, że podany okres nauki dotyczy drugiego Franciszka zawartego w indeksie) | ||
| Buczkowski Franciszek | III i IV kwartał 1851/1852 | 8 | miejski | ur. w 1844 w Markuszowie | o. Paweł; m. Franciszka ze Staszewskich (możliwe, że podany okres nauki dotyczy drugiego Franciszka zawartego w indeksie) | ||
| Buczkowski Ignacy | II i IV kwartał 1845/1846; I i IV kwartał 1846/1847; II i III kwartał 1848/1849; II, III i IV kwartał 1850/1851 | 7 | miejski | ur. w 1839 w Markuszowie | o. Józef; m. Wiktoria z Dębowskich | ||
| Buczkowski Jan | II, III i IV kwartał 1850/1851; III i IV kwartał 1851/1852 | 7 | miejski | ur. w 1842 w Markuszowie | o. Stanisław; m. Antonina z Piotrowskich | ||
| Buczkowski Karol | II i IV kwartał 1845/1846; I i IV kwartał 1846/1847; I, II i III kwartał 1848/1849 | 9 | miejski | ur. w 1835 w Markuszowie | o. Kazimierz; m. Marianna ze Zgodzińskich | ||
| Buczkowski Mikołaj | II i IV kwartał 1839/1840; II i III kwartał 1840/1841; III kwartał 1841/1842; III kwartał 1842/1843; IV kwartał 1845/1846; IV kwartał 1846/1847 | 7 | ur. w 1832 w Markuszowie | o. Józef; m. Katarzyna z Czerwickich (według spisu z II kw. 1840/1841 syn Agnieszki) | |||
| Buczkowski Piotr | IV kwartał 1833/1834 | ur. w 1822 w Markuszowie | o. Józef; m. Katarzyna z Czerwickich | ||||
| Buczkowski Piotr | II kwartał 1858/1859; II i IV kwartał 1860/1861 | 10 | miejski | ur. w 1848 w Markuszowie | o. Kazimierz; m. Marcjanna ze Zgodzińskich | ||
| Buczkowski Władysław | III kwartał 1841/1842; III kwartał 1842/1843; II i IV kwartał 1845/1846; I i IV kwartał 1846/1847 | 8 | miejski | ur. w 1833 w Markuszowie | o. Feliks; m. Anna z Ziółkowskich | ||
| Burek Antoni | III kwartał 1863/1864 | 11 | wiejski | ||||
| Burek Weronika | III i IV kwartał 1861/1862 | 7 | miejski | ur. w 1855 w Markuszowie | o. Ludwik; m. Franciszka z Żabów | ||
| Chlipalska Józefa | III i IV kwartał 1859/1860 | 8 | miejski | ur. w 1849 w Markuszowie | o. Jan, mularz; m. Marianna z Kowalskich | ||
| Chlipalski Wojciech | III kwartał 1842/1843 | 9 | miejski | ur. w 1834 w Markuszowie | o. Jan, mularz; m. Marianna z Kowalskich | ||
| Chojnowski Aleksander | IV kwartał 1853/1854 | nagroda (1853/1854) | szlachecki | promocja z oddziału II do III (VI 1854) | |||
| Cichecki Błażej | IV kwartał 1860/1861 | 12 | pochwała (1860/1861) | miejski | promocja z oddziału II do III (VI 1861) | ||
| Czajkowska Julianna | II i IV kwartał 1862/1863; I i III kwartał 1863/1864 | 7 | miejski | ur. w 1857 w Markuszowie | o. Franciszek, ślusarz; m. Marianna z Kopciów | ||
| Czajkowski Jan | I, II i IV kwartał 1862/1863 | 12 | miejski | ur. w 1850 w Markuszowie | o. Franciszek, ślusarz; m. Antonina z Rukaszów | ||
| Czajkowski Józef | III i IV kwartał 1859/1860 | 12 | miejski | ||||
| Czajkowski Józef | IV kwartał 1861/1862 | 10 | miejski | ||||
| Czajkowski Piotr | IV kwartał 1833/1834; II, III i IV kwartał 1839/1840; II i III kwartał 1840/1841 | 12 (w IV kw. 1839) | ur. w 1825 w Markuszowie | o. Antoni; m. Agnieszka z Czarneckich | |||
| Czajkowski Tomasz | IV kwartał 1860/1861; III i IV kwartał 1861/1862; I, II i IV kwartał 1862/1863 | 9 | miejski | promocja z oddziału I do II (VII 1862) | |||
| Czarnecki Józef | II i III kwartał 1848/1849 | 9 | miejski | ur. w 1840 w Kaleniach | o. Mikołaj; m. Antonina z Dąbrowskich | ||
| Czernicka Helena | II kwartał 1839/1840; III i IV kwartał 1840/1841 | 11 | miejski | ur. w 1829 w Markuszowie | o. Antoni Czerwicki; m. Marianna z Chlipalskich | ||
| Czernicki Władysław | IV kwartał 1860/1861 | 8 | pochwała (1860/1861) | miejski | promocja z oddziału I do II (VI 1861) | ||
| Czerwicka Antonina | II kwartał 1858/1859 | 11 | miejski | ur. w 1844 w Markuszowie | o. Wincenty; m. Marianna z Baranów | ||
| Czerwicka Karolina | III i IV kwartał 1859/1860; II i IV kwartał 1860/1861; I i IV kwartał 1861/1862 | 8 | pochwała (1860/1861) | miejski | ur. w 1850 w Markuszowie | o. Wincenty, tkacz; m. Marianna z Baranów | |
| Czerwicki Piotr | III i IV kwartał 1861/1862; IV kwartał 1862/1863; I kwartał 1863/1864 | 10 | miejski | ur. w 1853 w Markuszowie | o. Wincenty; m. Marianna z Borkowskich | ||
| Dąbrowska Józefa | III i IV kwartał 1859/1860; III i IV kwartał 1861/1862; II i IV kwartał 1862/1863 | 10 | miejski | ur. w 1849 w Markuszowie | o. Wojciech, pocztylion stacji markuszowskiej; m. Karolina z Buczkowskich | ||
| Dąbrowska Michalina | III i IV kwartał 1861/1862 | 7 | miejski | ur. w 1856 w Markuszowie | o. Wojciech; m. Karolina z Buczkowskich | ||
| Dąbrowski Ludwik | IV kwartał 1853/1854 | miejski | promocja z oddziału I do II (VI 1854) | ||||
| Dąbrowski Ludwik | II kwartał 1858/1859 | 13 | miejski | ||||
| Dembowski Jan | IV kwartał 1853/1854 | miejski | |||||
| Dębowska Elżbieta | II i III kwartał 1840/1841; III kwartał 1841/1842; III kwartał 1842/1843 | 9 | miejski | ur. w 1831 w Markuszowie | o. Łukasz; m. Agnieszka z Krzemińskich | ||
| Dębowska Jadwiga | I i IV kwartał 1861/1862 | 8 | miejski | ||||
| Dębowska Józefa | II i IV kwartał 1845/1846 | 9 | miejski | ur. w 1836 w Markuszowie | o. Jan; m. Marianna z Misiurków | ||
| Dębowska Katarzyna | II i IV kwartał 1845/1846; I, II i III kwartał 1848/1849 | 10 | miejski | ur. w 1836 w Markuszowie | o. Łukasz; m. Agnieszka z Krzemińskich | ||
| Dębowska Paulina | II i IV kwartał 1860/1861; II i IV kwartał 1862/1863 | 8 | miejski | ur. w 1853 w Markuszowie | o. Paweł; m. Jadwiga z Boguszów | ||
| Dębowski Aleksander | I kwartał 1849/1850; II, III i IV kwartał 1850/1851; III i IV kwartał 1851/1852 | 8 | miejski | ur. w 1843 w Markuszowie | o. Jan; m. Marianna z Pilaszewskich | ||
| Dębowski Jan | II, III i IV kwartał 1850/1851; III i IV kwartał 1851/1852 | 7 | miejski | ur. 1844 w Markuszowie | o. Łukasz; m. Agnieszka z Krzemińskich | ||
| Dębowski Jan | III i IV kwartał 1851/1852 | 8 | miejski | ||||
| Dębowski Jan | II, III i IV kwartał 1858/1859 | 12.5 | miejski | ur. w 1846 w Markuszowie | o. Marcin; m. Marianna z Buczkowskich | ||
| Dębowski Jan | I i IV kwartał 1862/1863 | 14 | miejski | ur. w 1850 w Markuszowie | o. Paweł; m. Jadwiga z Boguszów | ||
| Dębowski Jan | III kwartał 1863/1864 | 8 | miejski | ur. w 1857 w Markuszowie | o. Wawrzyniec; m. Franciszka z Burków | ||
| Dębowski Józef | III i IV kwartał 1859/1860; II i IV kwartał 1860/1861; IV kwartał 1861/1862 | 8 | miejski | ur. w 1852 w Markuszowie | o. Wawrzyniec; m. Franciszka z Burków | ||
| Dębowski Piotr | III kwartał 1841/1842; III kwartał 1842/1843; I i IV kwartał 1846/1847 | 8 | miejski | ur. w 1834 w Markuszowie | o. Łukasz; m. Agnieszka z Krzemińskich | ||
| Dębowski Wawrzyniec | II, III i IV kwartał 1839/1840; II i III kwartał 1840/1841; III kwartał 1841/1842; III kwartał 1842/1843 | 11 | miejski | ur. w 1829 w Markuszowie | o. Łukasz; m. Agnieszka z Krzemińskich | ||
| Dudkiewicz Seweryn | III i IV kwartał 1859/1860 | 12 | miejski | ||||
| Durak Antoni | III i IV kwartał 1859/1860 | 10 | miejski | ur. w 1849 w Markuszowie | o. Antoni (zmarły), kowal; m. Rozalia z Nowackich | ||
| Durak Franciszek | III i IV kwartał 1859/1860 | 11 | miejski | ||||
| Durak/Durakiewicz Marianna | I kwartał 1849/1850; II, III i IV kwartał 1850/1851; III i IV kwartał 1851/1852 | 8 | miejski | ur. w 1841 w Markuszowie | o. Feliks; m. Ewa ze Zgodzińskich | ||
| Durak/Durakiewicz Michał | IV kwartał 1850/1851; III i IV kwartał 1851/1852 | 9 | miejski | ur. w 1842 w Markuszowie | o. Mikołaj; m. Jadwiga z Buczkowskich | ||
| Durak/Durakiewicz Mikołaj | II i IV kwartał 1862/1863; I i III kwartał 1863/1864 | 7 | miejski | ur. w 1855 w Markuszowie | o. Feliks; m. Ewa ze Zgodzińskich | ||
| Durakiewcz Ludwika | III kwartał 1842/1843; IV kwartał 1846/1847 | 8 | miejski | ur. w 1834 w Markuszowie | o. Antoni; m. Rozalia z Nowackich | ||
| Durakiewicz Franciszek | IV kwartał 1853/1854 | miejski | |||||
| Durakiewicz Ignacy | II, III i IV kwartał 1839/1840; II i III kwartał 1840/1841; III kwartał 1841/1842 | 9 | miejski | ur. w 1829 w Markuszowie | o. Mikołaj; m. Jadwiga z Buczkowskich | ||
| Durakiewicz Jan | IV kwartał 1846/1847; I, II i III kwartał 1848/1849; I kwartał 1849/1850 | 5 | miejski | ||||
| Durakiewicz Marcjanna/Marianna | II kwartał 1845/1846; I i IV kwartał 1846/1847 | 12 | miejski | ur. w 1833 w Markuszowie | o. Mikołaj; m. Jadwiga z Buczkowskich | ||
| Durakiewicz Piotr | IV kwartał 1853/1854 | nagroda (1853/1854) | miejski | promocja z oddziału I do II (VI 1854) | |||
| Durakiewicz Piotr | II kwartał 1858/1859; IV kwartał 1859/1860 | 13 | miejski | ur. w 1845 w Markuszowie | o. Feliks, kowal; m. Ewa ze Zgodzińskich | ||
| Durasiński Ludwik | I i IV kwartał 1862/1863 | 6 | miejski | ||||
| Filipowicz Józef | III i IV kwartał 1859/1860; II i IV kwartał 1860/1861 | 7 | miejski | promocja z oddziału I do II (VI 1861) | |||
| Finkowska Barbara | II, III i IV kwartał 1839/1840; II kwartał 1840/1841; III kwartał 1841/1842 | 11 ( w IV kw. 1840) | o. Szczepan; m. Anna (według spisu z II kw. 1840/1841 i aktu małżeństwa z Mikołajem Szyszką z 1845) | ||||
| Finkowski Wincenty | II i III kwartał 1840/1841; III kwartał 1841/1842 | 10 | o. Szczepan; m. Anna (według spisu z II kw. 1840/1841) | ||||
| Gawdzik Paweł | III i IV kwartał 1859/1860; II i IV kwartał 1860/1861 | 12 | miejski | ur. w 1848 w Końskowoli (par. Końskowola) | o. Józef, stelmach; m. Apolonia z Gawrońskich | ||
| Gąszczyk Marianna | III i IV kwartał 1859/1860; II i IV kwartał 1860/1861; I i IV kwartał 1861/1862; II i IV kwartał 1862/1863 | 8 | pochwała (1860/1861) | miejski | ur. w 1852 w Markuszowie | o. Ignacy; m. Marianna z Opolskich | promocja z oddziału II do III (VI 1861) |
| Gąszczyk Stanisław | IV kwartał 1862/1863; I i III kwartał 1863/1864 | 7 | miejski | ur. w 1857 w Markuszowie | o. Tomasz, komornik; m. Marianna z Ozimińskich | ||
| Gąszczyk Tomasz | IV kwartał 1846/1847; II i III kwartał 1848/1849; II, III i IV kwartał 1850/1851 | 9 | miejski | ur. w 1838 w Markuszowie | o. Szymon (zmarły); m. Jadwiga z Romków | ||
| Giżyńska Julianna | IV kwartał 1859/1860 | 12 | miejski | ||||
| Giżyński Józef | III i IV kwartał 1859/1860; II i IV kwartał 1860/1861; I, III i IV kwartał 1861/1862; I, II i IV kwartał 1862/1863; III kwartał 1863/1864 | 10 | nagroda (1860/1861); pochwała (1861/1862) | miejski | |||
| Głębicka Zofia | IV kwartał 1861/1862 | 12 | miejski | ||||
| Głębicki Paweł | IV kwartał 1861/1862; IV kwartał 1862/1863 | 8 | miejski | ||||
| Głowacki Leonard | II i III kwartał 1848/1849 | 9 | miejski | ur. w 1839 w Górach | o. Szymon; m. Dorota z Sulejów | ||
| Gruczlewska/Gruzlewska/Guczlewska Helena | IV kwartał 1862/1863; I i III kwartał 1863/1864 | 9 | miejski | ||||
| Hellich Aleksander | III i IV kwartał 1859/1860 | 8 | miejski | ur. w 1850 w Łanach | o. Edward, ekonom folwarku markuszowskiego; m. Julianna z Ziółkowskich | ||
| Holtzman Szul Icek | III i IV kwartał 1861/1862 | 12.5 | miejski | ||||
| Izdebska Karolina | I kwartał 1842 | 7 | miejski | ||||
| Izdebska Teofila | I i IV kwartał 1861/1862; II ki IV wartał 1862/1863 | 9 | miejski | ur. w 1853 w Markuszowie | o. Antoni; m. Katarzyna z Sikorskich | ||
| Izdebski Antoni | II, III i IV kwartał 1839/1840; II i III kwartał 1840/1841; III kwartał 1841/1842 | 10 | miejski | ur. w 1829 w Bobowiskach | o. Michał; m. Tekla z Szyszków (według spisu z II kw. 1840/1841 syn Mikołaja i Marianny) | ||
| Izdebski Józef | IV kwartał 1861/1862; II i IV kwartał 1862/1863 | 7 | miejski | ur. w 1856 w Markuszowie | o. Antoni; m. Katarzyna z Sikorów | ||
| Izdebski Michał | IV kwartał 1845/1846; I i IV kwartał 1846/1847; III kwartał 1848/1849; II, III i IV kwartał 1850/1851 | 6 | miejski | ur. w 1839 w Markuszowie | o. Leonard; m. Marianna z Peciów | ||
| Izdebski Paweł | II, III i IV kwartał 1850/1851 | 9 | miejski | ur. w 1842 w Markuszowie | o. Leonard; m. Marianna z Peciów | ||
| Izdebski Wojciech | II, III i IV kwartał 1839/1840; II i III kwartał 1840/1841; III kwartał 1841/1842; III kwartał 1842/1843; II i IV kwartał 1845/1846 | 7 | miejski | ur. w 1832 w Bobowiskach | o. Mikołaj; m. Tekla z Sysków (według spisu z II kw. 1840/1841 syn Marianny) | ||
| Jankowska Florentyna | III i IV kwartał 1861/1862; I i IV kwartał 1862/1863 | 6 | miejski | ||||
| Jankowska Julianna | III i IV kwartał 1861/1862; I i IV kwartał 1862/1863 | 8 | miejski | ||||
| Jaszczewska Marianna | III i IV kwartał 1861/1862 | 7 | miejski | ur. w 1855 w Markuszowie | o. Wiktor, ekom przy probostwie markuszowskim; m. Łucja z Kowalczyków | ||
| Jaszczewski Wiktor | II i III kwartał 1840/1841; III kwartał 1841/1842; III kwartał 1842/1843; II i IV kwartał 1845/1846 | 7 | ur. w 1832 w Markuszowie | o. Mateusz Jaszewski, wyrobnik; m. Marianna z Peciów | |||
| Jedynakowicz Barbara | IV kwartał 1833/1834 | ur. w 1821 w Markuszowie | o. Urban, policjant; m. Zofia z Krzemieńskich | ||||
| Kampiński Franciszek | III kwartał 1842/1843 | 9 | miejski | ||||
| Kandel Moszek | III i IV kwartał 1861/1862 | 12 | żyd | ||||
| Karasińska Marianna | IV kwartał 1859/1860 | 7 | miejski | brak | |||
| Kitenkorn Gołda | I i IV kwartał 1861/1862 | 9 | żyd | ||||
| Klimkoski/Klimkowski Stanisław | III i IV kwartał 1839/1840; III kwartał 1840/1841 | 9 | miejski? | ur. w 1830 w Markuszowie | o. Tomasz; m. Małgorzata ze Zgodzińskich | ||
| Klimkowski Józef | IV kwartał 1845/1846; IV kwartał 1846/1847 | 9 | miejski | ur. w 1837 w Markuszowie | o. Franciszek; m. Barbara z [trudne do odczytania nazwisko] | ||
| Klimkowski Stanisław | II kwartał 1858/1859; III i IV kwartał 1859/1860; II i IV kwartał 1860/1861 | 9 | miejski | ur. w 1850 w Markuszowie | o. Tomasz; m. Małgorzata ze Zgodzińskich | ||
| Klimkowski Wojciech | II i IV kwartał 1860/1861 | 12 | miejski | ur. w 1848 w Markuszowie | o. Wojciech; m. Anna z Piotrowskich | ||
| Kopczyńska/Kopeć Marianna | II i IV kwartał 1845/1846 | 11 (w IV kw. 1845/1846) | miejski | ||||
| Kopczyński Jan | III kwartał 1842/1843; II i IV kwartał 1845/1846; I i IV kwartał 1846/1847; I, II i III kwartał 1848/1849 | 6 | miejski | ur. w 1837 w Markuszowie | o. Mikołaj; m. Monika ze Zgodzińskich | ||
| Kopeć Ignacy | II kwartał 1858/1859 | 10 | miejski | ur. w 1847 w Markuszowie | o. Mikołaj, wyrobnik; m. Monika z Kowalskich | ||
| Kopeć Piotr | II kwartał 1858/1859; III i IV kwartał 1859/1860 | 12 | miejski | ur. w 1844 w Markuszowie | o. Mikołaj, wyrobnik; m. Monika z Kowalskich | ||
| Kowalska Agnieszka | IV kwartał 1833/1834 | Bez podanego wieku trudno ustalić właściwy akt urodzenia | |||||
| Kowalska Marcjanna | III kwartał 1841/1842 | 7 | miejski | ur. w 1835 w Markuszowie (jako Marianna) | o. Leonard; m. Marianna z Mazurkiewiczów | ||
| Kowalska Marcjanna/Marianna | III i IV kwartał 1859/1860; II i IV kwartał 1860/1861; I i IV kwartał 1861/1862 | 10 | miejski | ur. w 1849 w Markuszowie | o. Leonard; m. Małgorzata z Piotrowskich | promocja z oddziału II do III (VI 1861) | |
| Kowalski Stanisław | III kwartał 1841/1842; III kwartał 1842/1843 | 9 | miejski | ur. w 1832 w Markuszowie | o. Leonard, wyrobnik; m. Marianna z Mazurkiewiczów | ||
| Kozakiewicz Antonina | IV kwartał 1833/1834 | ||||||
| Krasucki Jan | IV kwartał 1846/1847 | 7 | miejski | ||||
| Krasucki Józef | IV kwartał 1846/1847 | 9 | miejski | ||||
| Krzemiński Jan | II, III i IV kwartał 1839/1840; II i III kwartał 1840/1841; III kwartał 1841/1842 | 11 | miejski | ur. w 1829 w Markuszowie | o. Stanisław; m. Julianna z Kowalskich – według aktu urodzenia; według spisu z II kw. 1840/1841 syn Stanisława i Marianny | ||
| Krzemiński Józef | III i IV kwartał 1861/1862; II i IV kwartał 1862/1863; III kwartał 1863/1864 | 8 | miejski | ur. w 1854 w Markuszowie | o. Jan; m. Julia z Chodalskich | ||
| Krzysiak Jan | III kwartał 1841/1842; III kwartał 1842/1843 | 10 | miejski | ||||
| Krzysiak Małgorzata | IV kwartał 1861/1862 | 12 | wiejski | ||||
