Lublin św.Agnieszka małżeństwa 1914
| L.p |
Imię i nazwisko zaślubionych z roku 1914 |
nr aktu | Nr karty |
uwagi |
|
Lublin – św. Agnieszki – małżeństwa 1914 r. |
||||
| 1 | Jan Banach l.20 ze Świdnika Dużego, Antonina Bogucka l.21 ze Świdnika D. | 7 | 127 | [z..].msce zamieszk. |
| 2 | Ignacy Bychawski l.19 z Jakubowic, Marianna Wątróbka l.17 z Kalinowszczyzny | 8 | 127 | l.p. jak w księdze metrykalnej |
| 3 | Wojciech Bolibok l.40 z Trześniowa, Rozalia Garczyńska l.22 ze Świdniczka | 12 | 128 | |
| 4 | Michał Bądos l.37 ze Świdnika D., Franciszka Gębka l.18 ze Świdnika D. | 28 | 133 | Świdnik D. -Duży |
| 5 | Bolesław Bujalski l.19 z Kolonii Łucka, Agnieszka Skowronek l.20 z Trześniowa | 42 | 136 | |
| 6 | Jan Wodnicki l.54 z Dziesiątej, Maryanna Kowalska l.39 z Kalinowszczyzny | 13 | 129 | |
| 7 | Tomasz Włodarczyk l.26 z Rokitna, Stanisława Szkałuba l.18 z Tatar | 40 | 135 | |
| 8 | Stanisław Wawrzeniak l.25 z Tatar, Maryanna Kańczugowska l.18 z Tatar | 44 | 136 | |
| 9 | Piotr Wątróbka l.21 z Kalinowszczyzny, Józefa Wincentyna Wargocka l.18 z Kalinowszczyzny | 49 | 138 | |
| 10 | Szczepan Garczyński l.26 z Trześniowa, Zofia Flis l.19 ze Świdniczka | 2 | 126 | |
| 11 | Jan Grzegorczyk l.25 ze Świdnika D., Barbara Małaj l.23 ze Świdnika D. | 6 | 127 | |
| 12 | Tomasz Golijan l.25 ze Świdnika D., Leontyna Kochaniec l.21 ze Świdnika D. | 43 | 136 | |
| 13 | Jan Grytta l.32 z Tatar, Antonina z Januszków Kotarska l.47 z Tatar | 45 | 137 | |
| 14 | Stanisław Durczak l.22 z Tatar, Katarzyna Mulak l.20 z Tatar | 3 | 126 | |
| 15 | Jan Denisiuk l.25 z Kalinowszczyzny, Eufrozyna Mielniczuk l.22 z Kalinowszczyzny | 18 | 130 | |
| 16 | Jan Dobrzyński l.19 z Kalinowszczyzny, Ludwika Pycińska l.19 z Kalinowszczyzny | 21 | 131 | |
| 17 | Jan Dajos l. 18 z Tatar, Petronela Gnypek l.19 z Tatar | 24 | 131 | |
| 18 | Stanisław Karol Dobrowolski l.25 z Kalinowszczyzny, Stanisława Brzezińska l.21 z Kalinowszczyzny | 25 | 132 | |
| 19 | Władysław Dąbrowski l.21 z Kalinowszczyzny, Magdalena Żaczkowska l.21 z Kalinowszczyzny | 47 | 137 | |
| 20 | Jan Zapora l.22 z Kolonii Nałęczowskiej, Maryanna Mulak l.17 z Zadębia | 4 | 126 | |
| 21 | Józef Kosik l. 27 z Kalinowszczyzny, Michalina Lenartowicz l.18 z Kalinowszczyzny | 9 | 128 | |
| 22 | Ignacy Kaczorowski l.19 z Kalinowszczyzny, Aleksandra Kaczorowska l.22 z Kalinowszczyzny | 11 | 128 | |
| 23 | Józef Kotyra l.28 z Długiego, Franciszka Bernat l.24 z Zadębia | 20 | 130 | |
| 24 | Roman Kaczorowski l.23 z Tatar, Aleksandra Jaszczura l.21 z Tatar | 30 | 133 | |
| 25 | Jan Kołtunik l.26 z Długiego, Natalia Pietruk l.18 z Jakubowic | 31 | 133 | |
| 26 | Stanisław Kot l.25 z Kalinowszczyzny, Maryanna Pawlak l.22 z Kalinowszczyzny | 33 | 134 | |
| 27 | Józef Kwaśniak l.22 z Trześniowa, Feliksa Pasierbiak l.20 z Zadębia | 34 | 134 | |
| 28 | Stanisław Kozak l.19 z Trześniowa, Maryanna Kołtunik l. 22 z Trześniowa | 36 | 134 | |
| 29 | Stanisław Kozak l.23 z Janowic, Maryanna Dybkowska l.18 ze Świdnika D. | 38 | 135 | |
| 30 | Stanisław Laskowski l.27 z Kalinowszczyzny, Aniela Chudzik l. 19 z Kalinowszczyzny | 41 | 136 | |
| 31 | Szymon Malec l.33 z Kalinowszczyzny, Paulina Kłębukowska l.31 z Kalinowszczyzny | 17 | 130 | |
| 32 | Michał Matysiak l.24 z Tatar, Julianna Daszewska l.18 z Tatar | 35 | 134 | |
| 33 | Stanisław Mazur l.24 z Kalinowszczyzny, Teodozja Zawadzka l.23 z Kalinowszczyzny | 48 | 137 | |
| 34 | Franciszek Niećko l.25 ze Świdnika Małego, Józefa Kowalczyk l.19 ze Świdnika M. | 39 | 135 | |
| 35 | Józef Olszewski l.45 ze Świdnika D., Maryanna Majewska l.22 ze Świdnika D. | 14 | 129 | |
| 36 | Mateusz Orłowski l. 24 z Rudnika, Feliksa Rak l.16 z Jakubowic | 29 | 133 | |
| 37 | Wawrzyniec Piróg l.24 z Tatar, Maryanna Rak l.19 z Tatar | 10 | 128 | |
| 38 | Jan Pleskot l.24 z Dominowa, Barbara Bernat l.26 z Zadębia | 16 | 129 | |
| 39 | Stanisław Pietrzak l.22 ze Świdnika D., Helena Kutyma l.22 ze Świdnika D. | 26 | 132 | |
| 40 | Jan Podlecki l.21 z Tatar, Maryanna Grzesiak l.16 ze Świdnika D. | 32 | 133 | |
| 41 | Mateusz Rudziński l.25 z Kalinowszczyzny, Maryanna Jęczeń l.19 z Kalinowszczyzny | 23 | 131 | |
| 42 | Feliks Raca l. 52 z Lublina, Zofia Woźniak l. 29 z Biskupia | 37 | 135 | |
| 43 | Jan Satra l.29 z Baszek, Józefa Wójcik l.29 z Zadębia | 1 | 126 | |
| 44 | Marcin Sikora l.25 z Wojciechowa, Maryanna Maciąg l.26 z Gminy Wilkołaz | 5 | 127 | |
| 45 | Michał Ścibor l.20 z Turki, Józefa Kwaśniak l.18 z Biskupia | 15 | 129 | |
| 46 | Stanisław Sowisz l. 26 z Tatar, Aniela z Bartosińskich Siczek l.32 z Tatar | 19 | 130 | |
| 47 | Władysław Świdziński l.26 z Turki, Anna Małyska l.16 z Zadębia | 27 | 132 | |
| 48 | Jan Tarkowski l. 23 z Lublina, Feliksa Gil l.17 z Tatar | 46 | 137 | |
| 49 | Franciszek Chyb l.24 z Kalinowszczyzny, Helena Paszkiewicz l.17 z Kalinowszczyzny | 22 | 131 | |
