Powiatowa Szkoła Realna w Lublinie -Świadectwa z lat 1852-1862

Nr świad. Imię i nazwisko Imię ojca Miejsce pochodzenia Wiek Stan Lata nauki Rok wydania świadectwa. Uwagi Syg.
1 Adamski Julian Klemens Chomęciska 18 szlachcic 1856-1860 1860 9
227 Andrzejewski Władysław Daniel Brzostówki 19 szlachcic 1858-1862 1862 9
228 Bartolewski Zbigniew Aleksander Łęczna 15 szlachcic 1858-1862 1862 9
229 Bernat Teofil Tomasz Dys 16 mieszczanin 1857-1862 1862 9
102 Bernatt Teofil Tomasz Dys 17 mieszczanin 1857-1861 1861 9
3 Braziewicz Władysław Ignacy Łążek Zaklikowski 16 o. urzędnik 1856-1860 1860 9
103 Brogowski Antoni Wawrzyniec Dryszczów 14 szlachcic 1857-1861 1861 9
104 Chobrzyński Dionizy Franciszek Lublin 17 szlachcic 1856-1861 1861 9
5 Ciosiński Jan Stanisław Biłgoraj 16 mieszczanin 1856-1860 1860 9
6 Danowski Andrzej Antoni Kazimierz Dolny 15 mieszczanin 1854-1860 1860 9
458 Dawid Leonard Paweł Szczebrzeszyn 15 mieszczanin 1848-1852 1852 Świadectwo wydane przez Szkołę Realną w Szczebrzeszynie. 26
230 Drewnowski Ignacy Niezabitów 17 szlachcic 1858-1862 1862 9
7 Dudziński Ludwik Feliks Biała 13 szlachcic 1857-1860 1860 9
231 Edelman Konstanty Jan Rakołupy 15 mieszczanin 1858-1862 1862 9
8 Frankowski Albin Jan Rakołupy 14 mieszczanin 1857-1860 1860 9
9 Frieman Konrad Jakub Lublin 17 szlachcic 1855-1860 1860 9
105 Friemann Wincenty Leon Lublin 16 o. urzędnik 1857-1861 1861 Ewangelik 9
10 Gawiński Romuald Ignacy Janów 15 o. urzędnik 1857-1860 1860 9
107 Głębicki Michał Stanisław Janów 17 mieszczanin 1857-1861 1861 9
106 Głowacki Aleksander Antoni Hrubieszów 15 szlachcic 1856-1860 1860 W kl.II i III otrzymał Listy Pochwalne. 9
919 Gosiewski Władysław Michał Honiatyn 16 mieszczanin 1856-1859 1859 26
11 Gozeszczyński Antoni Tomasz Sawin 14 mieszczanin 1856-1860 1860 9
874 Gruczyński Bronisław Kasper Warszawa 16 o. urzędnik 1856 26
122 Haski Piotr Piotr Janów 14 szlachcic 1857-1861 1861 9
24 Hobój Edward Romuald (?) Gub. Lubelska 14 mieszczanin 1856-1860 1860 9
12 Jackowski Władysław Jacenty Zakrzówek 17 o. urzędnik 1855-1860 1860 9
908 Jan Strzemieczny Tomasz Chmielek 14 szlachcic 1853 26
108 Januszewski Walenty Józef Szczebrzeszyn 18 mieszczanin 1858-1861 1861 9
233 Jonczys Andrzej Jan Lublin 16 mieszczanin 1858-1862 1862 9
934 Kaczorowski Stanisław Michał Polurzyn pow.hrubieszowski. 15 szlachcic 1852 26
13 Karwicki Konstanty Józef Lasoscin Gub. Radomska. 13 szlachcic 1857-1860 1860 9
234 Kasperowicz Feliks Konstanty Warszawa 16 mieszczanin 1858-1862 1862 9
111 Kasperowski Ludwik Jan Godziszów 16 szlachcic 1857-1861 1861 9
109 Kłopotowski Franciszek Jan Serokomla 15 o. urzędnik 1856-1861 1861 9
875 Kochański Stanisław Kajetan Głusk 15 mieszczanin 1856 26
112 Kochański Władysław Kajetan Abramowice 14 szlachcic 1857-1861 1861 9
236 Kotkowski Władysław Marceli Dzierzkowice 16 mieszczanin 1858-1862 1862 9
237 Kotowicz Gustaw Julian Krasnystaw 14 o. urzędnik 1858-1862 1862 9
238 Krajewski Stanisław Ludwik Żulin 14 mieszczanin 1857-1862 1862 9
239 Krajewski Witold Ignacy Żulin 15 mieszczanin 1858-1862 1862 9
110 Królikowski Ignacy Franciszek Lublin 16 szlachcic 1854-1860 1860 9
896 Kruczaj Sylwin Konstanty Brzozówka pow.zamojski 17 o. obywatel ziemski / mieszczanin 1853 Zachowane dwa świadectwa: pierwsze z 1852, drugie z 1853. Dołączony akt urodzenia Sylwina, świadectwo szczepienia przeciwko ospie, zaświadczenie wójta gminy Struży o zapisaniu Sylwina w księgach ludności gminy. 26
14 Krzysztofowicz Grzegorz Jan Lublin 16 mieszczanin 1857-1860 1860 9
129 Księżopolski Władysław Tomasz Siedlce 16 mieszczanin 1856-1860 1860 9
240 Kudelski Teofil Tomasz Żeplin 18 mieszczanin 1857-1862 1862 9
15 Kwiatkowski Jan Aleksander Wola Wereszczyńska 16 mieszczanin 1855-1860 1860 9
114 Lasocki Franciszek Ksawery Momoty 16 szlachcic 1858-1860 1860 9
113 Leszczyński Antoni Wojciech Wronów 15 szlachcic 1857-1860 1860 9
17 Leszczyński Józef ? Wola Zadybska 17 mieszczanin 1855-1860 1860 9
241 Lipko Edmund Stanisław Lublin 14 o. urzędnik 1858-1862 1862 9
242 Lubowski Władysław Daniel Serniki 17 mieszczanin 1858-1862 1862 9
877 Łysakowski Jan Walenty Biskupice 17 mieszczanin 1856 26
115 Matwiejew Aleksander Lublin 14 szlachcic 1856-1860 1860 Prawosławny 9
18 Mazwokiewicz Adam Kazimierz Puławy 17 mieszczanin 1855-1860 1860 9
243 Milżecki Ludwik Jan Strzyżów Gub. Radomska 19 o. urzędnik 1856-1862 1862 9
116 Modrzewski Jan Jan Łuków 15 o. urzędnik 1856-1861 1861 9
19 Mostowski Edmund Aleksander Wysokie 17 szlachcic 1855-1860 1860 9
117 Mysłowski Adam Józef Osmolice 14 mieszczanin 1857-1860 1860 9
244 Mysłowski Adam Leonard Osmolice 15 mieszczanin 1857-1862 1862 9
118 Nicewicz Aleksander Tomasz Wereszczyn 16 mieszczanin 1857-1861 1861 9
245 Nowakowski Leon Stanisław Trojanów 15 mieszczanin 1858-1862 1862 9
119 Okryński Ksawery Stanisław Janów 15 szlachcic 1857-1861 1861 9
246 Olszański Zdzisław Stanisław Nielisz 18 szlachcic 1857-1862 1862 9
247 Osuchowski Aleksander Teofil Gniewoszów Gub. Radomska 15 mieszczanin 1858-1862 1862 9
248 Patronowicz Jan Bartłomiej Łęczna 16 duchowny 1858-1862 1862 9
120 Pawiński Zygfryd Ignacy (Jastrząb?) Gub. Lubelska. 15 o. urzędnik 1856-1861 1861 9 ; 26
249 Pawłowski Zenon Antoni Kocudza 16 szlachcic 1858-1862 1862 9
20 Ptaszyński Hilary Laurenty Stołpie 16 mieszczanin 1855-1860 1860 9
21 Rouppert Antoni Józef Kazimierz Dolny 17 mieszczanin 1856-1860 1860 9
250 Ruciński Zygmunt Stanisław Pawłów 18 szlachcic 1858-1862 1862 9
22 Rychter Antoni Aleksander (Ko…?) Gub. Augustowska 17 szlachcic 1859-1860 1860 Ewangelik 9
23 Sieciechiewicz Paweł Wincenty (?) Gub. Lubelska 18 mieszczanin 1856-1860 1860 9
125 Sieragowski Adam Franciszek Klemensów 15 szlachcic 1857-1861 1861 9
256 Skibowski Edmund Józef Lublin 16 o. urzędnik 1858-1862 1862 9
257 Skibowski Zdzisław Józef Lublin 14 o. urzędnik 1858-1862 1862 9
123 Słotwiński Józef Kasper Mełgiew 16 mieszczanin 1857-1861 1861 9
121 Stano Józef Ignacy Lublin 13 szlachcic 1858-1861 1861 9
32 Stefański Ignacy Stanisław 14 1860/61 1862 Świadectwo roczne ucznia klasy III. 26
25 Stepanów Aleksander Roman Lublin 16 mieszczanin 1855-1860 1860 9
124 Storczyński Wojciech Piotr Kiełczewice 15 mieszczanin 1856-1861 1861 9
26 Szubartowski Ksawery Łukasz Lublin 17 mieszczanin 1854-1830 1860 9
1085 Szuszkowski Piotr Andrzej Głusk mieszczanin 1857 Duży format. 26
27 Szyszkowski Władysław Ignacy Lublin 16 o. urzędnik 1856-1860 1860 9
126 Tomaszewski Cyprian Antoni Zwierzyniec 14 szlachcic 1858-1861 1861 9
127 Tutakiewicz Karol Karol Lubartów 15 o. urzędnik 1857-1861 1861 9
252 Ulanowski Karol Antoni Kazimierz Dolny 16 mieszczanin 1858-1862 1862 9
28 Ulanowski Michał Antoni Kazimierz Dolny 17 mieszczanin 1856-1860 1860 9
253 Ungert Adam Józef Krasnystaw 18 o. urzędnik 1855-1862 1862 9
128 Ungiert Adam Józef Krasnystaw 17 szlachcic 1856-1861 1861 9
254 Wiśniewski Adam Wincenty Opole 16 mieszczanin 1857-1862 1862 9
29 Witkowski Damazy Józef Łęczna 15 mieszczanin 1856-1860 1860 9
34 Wolski Aleksander Franciszek 12 1860/61 1862 Świadectwo roczne ucznia klasy I. 26
255 Wronowski Gustaw Konstanty Ponikwoda 16 mieszczanin 1858-1862 1862 9
130 Zasławski Stanisław Karol Łęczna 16 mieszczanin 1857-1861 1861 9
131 Zbyszewski Bolesław Bruno (?) Gub. Lubelska 19 szlachcic 1857-1861 1861 9
936 Zembaczyński Edward Józef Lublin 17 mieszczanin 1854-1859 1859 26
31 Zieniewicz Sebastian Jan Biłgoraj 18 mieszczanin 1855-1860 1860 9 ; 26
32 Ziółkowski Ludwik Jan Wojciechów 15 o. wojskowy 1855-1860 1860 9
33 Żukowski Ludwik Stanisław Lublin 18 (?) 1855-1860 1860 9

Iconic One Theme | Powered by Wordpress
Skip to content