Szkoła Elementarna i Rzemieślniczo-Niedzielna w Lublinie
W wyniku starań departamentowego dozoru szkolnego, który pod kierunkiem księcia Macieja Jabłonowskiego działał na terenie departamentu lubelskiego, już w 1810 roku powstała w Lublinie pierwsza publiczna szkoła elementarna. W tym okresie obok szkoły lubelskiej, na terenie departamentu działało jedynie 10 tego typu szkół, zaś dzięki staraniom dozoru szkolnego, już w kolejnym roku liczba ta wzrosła do 39.
Po utworzeniu Królestwa Polskiego (1815-1915) szkolnictwo powierzono nowo powstałej instytucji, Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Pod kierunkiem Stanisława Kostki-Potockiego następował rozwój szkolnictwa elementarnego, zaś po jego dymisji w 1820 roku, stery przejął Stanisław Grabowski określany mianem wstecznika i klerykała. Za jego kadencji nastąpił faktyczny zanik szkolnictwa elementarnego na wsi, zaś w miastach funkcjonowanie tych szkół było możliwe dzięki wsparciu urzędów municypalnych (miejskich).
Do szkoły elementarnej mogła uczęszczać młodzież w wieku 6-15 lat obojga płci, bez względu na narodowość i wyznanie. Uczniowie wywodzili się z niższych klas społecznych tj. chłopskiego i mieszczańskiego. W szkole uczono religii, czytania i pisania w języku polskim, podstawowych zagadnień związanych z arytmetyką oraz posługiwania się takimi jednostkami jak miara i waga oraz obrót pieniądzem. Zdarzało się, że w takiej szkole uczono języka rosyjskiego i łacińskiego oraz przyrody i geografii. Szkołą, w której przekazywano dodatkową wiedzę była m.in. Szkoła Elementarna w Lublinie, która pod kierunkiem Jana Ciepielewskiego osiągała dobre wyniki.
W 1833 roku ustawa o szkolnictwie przerzuciła obowiązek nadzoru nad szkołami elementarnymi na proboszczów i dziedziców, zaś utrzymanie szkoły miało odbywać się z dobrowolnych składek ludności zamieszkującą wsie i miasta. Był to poważny krok wymierzony przeciwko szkolnictwu, które z braku odpowiednich funduszy borykało się z coraz większymi problemami. Kolejna ustawa z 1840 roku zrównała szkolnictwo Królestwa Polskiego z bardzo zacofaną oświatą Imperium Rosyjskiego, co doprowadziło do jeszcze większego upadku. Decyzja cara z 1851 roku o braku obowiązku wysyłania dzieci do szkół elementarnych pogłębiła tylko ten stan. Warto przytoczyć w tym kontekście wyliczenia prof. W. Śladkowskiego, który liczbę szkół elementarnych w guberni lubelskiej w 1840 roku określił na 108 i 4975 uczniów zaś w 1860 było już 87 szkół w których uczyło się 4395 uczniów. Po powstaniu styczniowym sytuacja szkół była dość nieciekawa. Warto zaznaczyć że w połowie lat 70tych XIX wieku, w Lublinie funkcjonowało tylko 6 szkół elementarnych.
W 1819 roku w Lublinie powstała szkoła rzemieślniczo-niedzielna. Była to pierwsza w Lublinie a druga po warszawskiej szkoła przeznaczona dla terminatorów i uczniów, chcących w przyszłości zostać rzemieślnikami. Siedziba szkoły mieściła się w lokalu Szkoły Elementarnej w Lublinie, zaś nauczycielem był wspomniany wcześniej Jan Ciepielewski. Szkoła posiadała dwie klasy, w których uczyło się między 100-150 uczniów w wieku 8-30 lat. W szkole uczono czytania i pisania, obliczeń rachunkowych, elementy technologii, chemii oraz mechaniki.
Na stronie Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego publikujemy zachowane w Archiwum Państwowym w Lublinie spisy uczniów Szkoły Elementarnej i Rzemieślniczo-Niedzielnej w Lublinie. Wierzymy, że odnalezione tam informacje wzbogacą Państwa opracowania rodzinne i dostarczą odpowiednich informacji potwierdzających edukację.
Piotr Glądała, Łukasz Mazurek.
| Nazwisko i imię | Rok zapisu | Miejsce zam. Rodziców | Zawód ojca | Uwagi | Archiwum | Zesp. | Syg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (?) Henryk | 1825 | Lublin | Kupiec | Wyblakły tusz | AP Lublin | 542/1 | 3 |
| (?) Jędrzej | 1825 | Lublin | (?) | Wyblakły tusz | AP Lublin | 542/1 | 3 |
| (Mag..ski) Józef | 1827 | Lublin | Żebrak | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| (Orkowski?) Józef | 1825 | Lublin | Konował | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Akenczys Stanisław | 1825 | Lublin | Szynkarz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Arzt Samuel | 1825 | Lublin | Doktor | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Beer Antoni | 1825; 1826; 1827 | Lublin | Piekarz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Bem Antoni | 1827 | Garbów | Ekonom | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Bem Ludwik | 1827 | Garbów | Ekonom | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Bocheński Grzegorz | 1826 | Lublin | Woźny Trybunału w Lublinie | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Bock Jan | 1827 | Lublin | Cieśla | Ewangelik | AP Lublin | 542/1 | 3 |
| Borowski Aleksander | 1825; 1826 | Lubartów | Ekonom | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Borowski Józef | 1825 | Lubartów | Ekonom | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Borsukiewicz Wincenty | 1826; 1827 | Lublin | Bednarz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Bossakiewicz Mikołaj | 1827 | Lublin | Komornik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Bossakiewicz Witold | 1826; 1827 | Lublin | Komornik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Broniewski Józef | 1825 | Lublin | Stolarz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Cękalski Antoni | 1825; 1826 | Lublin | Archiwista | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Chojnacki Józef | 1826; 1827 | Lublin | Stolarz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Chrzanowski Jan | 1826; 1827 | Lublin | Ogrodnik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Czarnecki Teofil | 1827 | Klesztów | Kucharz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Czernatowicz Piotr | 1827 | Lublin | Rzeźnik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Czerwiński Jan | 1825; 1826; 1827 | Lublin | Murarz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Danoski Antoni | 1825 | Lublin | Wyrobnik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Dąbrowski Józef | 1826; 1827 | Rejowiec | Posesor | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Dembiński Antoni | 1826 | Lublin | Kancelista | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Dębicki Onufry | 1826 | Lublin | Żołnierz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Dobrowolski Antoni | 1827 | Lublin | Stróż | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Dobrowolski Marcin | 1825 | Lublin | Fraktjer | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Dolański Juliusz | 1825 | Stawice | Dzierżawca | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Domański Ludwik | 1827 | Blinów | Ekonom | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Domański Tomasz | 1826; 1827 | Łuszczów | Ekonom | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Dremont Michał | 1827 | Lublin | Stolarz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Dremont Teofil | 1826/ 1827 | Lublin | Stolarz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Dudziński Franciszek | 1825; 1826 | Lublin | Piekarz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Dudziński Szymon | 1825 | Lublin | Piekarz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Dwojakowski Antoni | 1827 | Lublin | Strażnik tabaczny | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Dybowski Antoni | 1825 | Lublin | Pisarz solny | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Faltyn Ludwik | 1825; 1826; 1827 | Lublin | Wyrobnik | Ewangelik | AP Lublin | 542/1 | 3 |
| Filipowicz Tomasz | 1825 | Lublin | Wyrobnik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Finkowski Antoni | 1825; 1826; 1827 | Lublin | Wyrobnik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Fogel Józef | 1827 | Lublin | Kapelusznik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Gałecki Jan | 1827 | Lublin | Stolarz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Gottlib Ehrenfried | 1825; 1826 | Lublin | Rękawicznik | Ewangelik | AP Lublin | 542/1 | 3 |
| Grabowski Leopold | 1826; 1827 | Lublin | Szewc | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Holub Antoni | 1825 | Lublin | Wyrobnik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Janiszewski Ksawery | 1827 | Moszenki | Dziedzic | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Januszowski Ksawery | 1826 | Moszynki | Dziedzic | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Jasiński Józef | 1827 | Lublin | ? | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Kalinoski Tomasz | 1826; 1827 | Lublin | Rolnik, radny gminy | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Kaliński Feliks | 1826; 1827 | Lublin | Urzędnik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Kaliński Franciszek | 1826; 1827 | Lublin | Urzędnik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Kawanoski Jan | 1827 | Lublin | Szynkarz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Kierkierewicz Ignacy | 1827 | Lublin | Mydlarz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Klimczyński Franciszek | 1826; 1827 | Lublin | Cieśla | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Klinowski Jędrzej | 1825 | Lublin | Malarz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Kobrzyński Franciszek | 1825 | Lublin | Kowal | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Komornicki Wincenty | 1825 | Lublin | Dozorca | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Kondycki Walenty | 1826; 1827 | Lublin | Szewc | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Korybut Franciszek | 1825; 1826; 1827 | Lublin | Lokaj | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Kotwicki Szymon | 1827 | Lublin | Furman | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Kozubowski Ferdynand | 1825; 1826 | Lublin | Wyrobnik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Kozyrski Józef | 1826 | Lublin | Woźny | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Kredycki Hipolit | 1825 | Lublin | Tokarz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Krzyżanowski Jakub | 1825; 1827 | Lublin | Introligator | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Krzyżanowski Mateusz | 1825 | Lublin | Introligator | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Kuczyński Michał | 1826; 1827 | Lublin | Rzeźnik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Kulikowski Konstanty | 1827 | Lublin | Szewc | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Kurkurowicz Ignacy | 1825; 1826 | Lublin | Mydlarz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Ladnoski Aleksander | 1825 | Lublin | Dozorca | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Lipski Michał | 1827 | Lublin | Lokaj | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Lorenc / Lorent Józef | 1825; 1826; 1827 | Lublin | Cieśla | Ewangelik | AP Lublin | 542/1 | 3 |
| Lorenc Jan | 1825; 1826 | Lublin | Cieśla | Ewangelik | AP Lublin | 542/1 | 3 |
| Matys Józef | 1826 | Lublin | Cieśla | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Matys Szymon | 1826; 1827 | Lublin | Cieśla | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Michalski Wojciech | 1825; 1826 | Lublin | Wyrobnik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Michałowski Prosper | 1825 | Lublin | Dzierżawca | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Mincel Jan | 1827 | Lublin | Kupiec | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Mincel Zygmunt | 1827 | Lublin | Kupiec | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Miracki Aleksander | 1825; 1826 | Lublin | Kapitan żandarmerii | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Morawicki Hipolit | 1826; 1827 | Lublin | Obywatel | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Morawicki Jan | 1827 | Lublin | Obywatel | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Morawski Kasper | 1825 | Lublin | Lokaj | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Morawski Stanisław | 1825 | Lublin | Obywatel | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Neyburg Jakub | 1827 | Lublin | Profesor | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Niezabitowski Jan | 1826; 1827 | Stara Wieś | Dziedzic | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Nitner Antoni | 1825 | Lublin | Krawiec | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Olejarski Antoni | 1825 | Lublin | Włościanin | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Oleksy Mikołaj | 1826 | Lublin | Cieśla | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Olewiński Wawrzyniec | 1827 | Lublin | Kantor | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Omiłowicz Jan | 1826; 1827 | Lublin | Rymarz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Orłowski Józef | 1826; 1827 | Lublin | Konował | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Paszkowski Seweryn | 1825; 1826; 1827 | Garbów | Organista | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Pawłowski Stanisław | 1827 | Niedrzwica Duża | Pisarz browaru | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Piechowicz Włodzimierz | 1825; 1826; 1827 | Lublin | Były wójt gminy, kancelista | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Pilecki Franciszek | 1826; 1827 | Lublin | Wachmistrz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Piotrawski Walenty | 1825 | Lublin | Murarz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Piotrowicz Michał | 1826 | Dubienka | Nadleśny | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Piotrowski Julian | 1826; 1827 | Lublin | Protokolant | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Piotrowski Walenty | 1826 | Lublin | Murarz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Pleszczyński Józef | 1825 | Lublin | Sekretarz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Podłużny Antoni | 1826 | Lublin | Dozorca | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Podłużny Józef | 1827 | Lublin | Dozorca | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Pogonowski Tadeusz | 1825; 1826 | Lubartów | Burmistz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Poplewski Kazimierz | 1825 | Lublin | Prezydent | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Rawski Wojciech | 1827 | Lublin | Szewc | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Rayter / Rajter Froim | 1825; 1826 | Lublin | Listonosz | Żyd | AP Lublin | 542/1 | 3 |
| Różycki Antoni | 1827 | Pliszczyn | Ekonom | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Rulikowski Walenty | 1826 | Lublin | Gracownik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Sankowski Maksymilian | 1826 | Płouszowice | Ekonom | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Sawicki Szymon | 1827 | Lublin | Wyrobnik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Skowroński Leonard | 1827 | Lublin | Wyrobnik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Słogocki Konstanty | 1825 | Lublin | Wyrobnik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Sobolewski Konstanty | 1825 | Wilkołaz | Kapitan | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Sokołowski Mateusz | 1827 | Lublin | Wyrobnik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Stalski Józef | 1827 | Lublin | Podoficer | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Staynhauzer Józef | 1825; 1826 | Lublin | Kapelusznik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Strendzel Henryk | 1825; 1826; 1827 | Lublin | Siodlarz | Ewangelik | AP Lublin | 542/1 | 3 |
| Sulowski Józef | 1827 | Lublin | Bednarz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Szanowski Franciszek | 1825; 1826; 1827 | Lublin | Policjant | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Sznebelin Karol | 1825 | Lublin | Szynkarz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Szpot Paweł | 1827 | Lublin | Lakiernik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Szumski Józef | 1826 | Lublin | Burmistz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Szwarc Antoni | 1825; 1826; 1827 | Lublin | Piekarz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Szwarc Florian | 1825 | Lublin | Piekarz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Szyhander Hilary | 1825 | Lublin | ? | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Szymaniecki Stanisław | 1827 | Lublin | AP Lublin | 542/1 | 3 | ||
| Święcki Tytus | 1825 | Lublin | Murarz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Terlecki Michał | 1827 | Lublin | Wyrobnik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Tymiński Jakub | 1827 | Garbów | Rzeźnik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Tymiński Jan | 1827 | Lublin | Rzeźnik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Wagner Feliks | 1826 | Lublin | Bankier | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Wagner Gustaw | 1825; 1826 | Lublin | Aptekarz | Ewangelik | AP Lublin | 542/1 | 3 |
| Weber Bonifacy | 1826; 1827 | Lublin | Zakrystian | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Werner Antoni | 1825; 1826 | Lublin | Szewc | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Werner Marcin | 1825 | Lublin | Szewc | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Wieczorkiewicz Jan | 1825; 1826; 1827 | Lublin | Rymarz | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Więckowski Feliks | 1827 | Nałęczów | Organista | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Wilczyński Jakub | 1825 | Lublin | Strażnik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Woloski Stanisław | 1827 | Lublin | Kalkulator | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Wolski Alojzy | 1826 | Lublin | Ogrodnik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Wolski Franciszek | 1826 | Lublin | Ogrodnik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Wysocki Tomasz | 1826 | Lublin | Cieśla | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Zajączkowski Ludwik | 1827 | Natuligłowy ? | Profesor | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Zakrzewski Antoni | 1827 | Lublin | Dozorca | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Zakrzewski Jan | 1826; 1827 | Lublin | Lokaj | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Zakrzewski Jędrzej | 1825; 1826; 1827 | Lublin | Wyrobnik | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Zasławski Marcin | 1827 | Lublin | Lokaj | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Zawacki Jakub | 1827 | Borzechów | Dzierżawca karczmy | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Zbysław Jędrzej | 1825 | Lublin | Muzykant | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Zgliczyński Stanisław | 1826 | Klesztów | Dziedzic | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Zimmerman Józef | 1826 | Lublin | Profesor | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Zimmerman Karol | 1827 | Lublin | Profesor | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Żabiński Stanisław | 1825 | Lublin | Szewc | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Żelisławski Antoni | 1825 | Prawiedniki | Ekonom | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Żmucki Wincenty | 1825 | Lublin | Obywatel | AP Lublin | 542/1 | 3 | |
| Żurakowski Kajetan | 1826; 1827 | Lublin | Lokaj | AP Lublin | 542/1 | 3 |
