Szkoła Elementarna w Wąwolnicy
Kolejną opracowaną szkołą elementarną w ramach inicjatywy „Lubelska Baza Uczniów” jest funkcjonująca w latach 1835–1864 szkoła w Wąwolnicy. Listy uczniów zgromadzone w jednostce nr 751 zespołu Gimnazjum Wojewódzkie Lubelskie (AP Lublin) pozwoliły na stworzenie bazy gromadzącej informacje o przeszło 350 uczniach z samej Wąwolnicy, jak i najbliższej okolicy.
Podczas indeksowania brano pod uwagę takie dane jak:
- Nazwisko i imię;
- Czas nauki określony w kwartałach;
- Wiek ucznia (dla pierwszego spisu);
- Uzyskane przez niego nagrody;
- Stan społeczny, zawód ojca;
- Data i miejsce urodzenia ucznia, czy informacje o rodzicach, zaczerpnięte z metrykaliów (głównie z parafii pw. św. Wojciecha w Wąwolnicy)
Jacek Dawid Chojnowski
| Nazwisko i imię | Okres nauki | Nagrody | Wiek (dla pierwszego spisu) | Stan/Zawód ojca | Data i miejsce urodzenia | Informacje o rodzicach | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajniak Franciszka | I kwartał 1863/1864 | miejski | ur. 1849 w Mareczkach | o. Franciszek; m. Katarzyna z Borkowskich | |||
| Bajniak Marianna | I kwartał 1863/1864 | wiejski | |||||
| Balajewska Teresa | II kwartał 1841/1842 | 10 | miejski | ||||
| Baranowski Jan | I, II kwartał 1836/1837; I i II kwartał 1837/1838; I i II kwartał 1838/1839; I, II i III kwartał 1839/1840; I i II kwartał 1840/1841; II kwartał 1841/1842 | 9 | miejski/rolnik | ur. w 1827 w Wąwolnicy | o. Paweł, szynkarz w Bunowie; m. Antonina z Kempińskich | ||
| Bidkowski Teofil | I kwartał 1863/1864 | miejski | ur. w 1848 w Wąwolnicy | o. Maciej; m. Małgorzata z Dobraczyńskich | |||
| Bitkowski Jan | I i II kwartał 1834/1835 | 15 | miejski | ur. w 1819 w Wąwolnicy | o. Benedykt, tkacz; m. Marianna | ||
| Bitkowski Józef | III kwartał 1835/1836 | 10 | miejski | ||||
| Bitkowski Maciej | II kwartał 1834/1835; II kwartał 1835/1836; II kwartał 1839/1840; I, II i III kwartał 1839/1840 | 10 | miejski/rolnik | ur. w 1825 w Wąwolnicy | o. Emeryk; m. Tekla z Piotrowskich | ||
| Bitkowski Marcin | II kwartał 1837/1838; I i II kwartał 1838/1839; I, II i III kwartał 1839/1840; I kwartał 1840/1841 | 7 | miejski | ur. w 1830 w Wąwolnicy | o. Emeryk; m. Tekla z Piotrowskich | ||
| Bitkowski Mateusz | I i II kwartał 1834/1835 | 13 | miejski | ur. w 1820 w Wąwolnicy | o. Emeryk; m. Tekla z Piotrowskich | ||
| Blikowski Ignacy | I kwartał 1863/1864 | miejski | |||||
| Błoński Antoni | II kwartał 1842/1843 | 7 | miejski | ||||
| Bolesławska Julia | I kwartał 1863/1864 | miejski | ur. w 1856 w Wąwolnicy | o. Antoni, bednarz; m. Wiktoria z Kuzyków | |||
| Bolesławska Marianna | I kwartał 1863/1864 | miejski | |||||
| Borowska Franciszka | III kwartał 1847/1848; III kwartał 1848/1849 | 8 | miejski | ||||
| Borowski Piotr | III kwartał 1845/1846; III kwartał 1846/1847; III kwartał 1847/1848 | 9 | miejski | ur. w 1836 w Wąwolnicy | o. Paweł; m. Tekla z Matuszewskich | ||
| Bukoski Andrzej | III kwartał 1846/1847 | 13 | wiejski | ||||
| Bukowski Feliks | I kwartał 1863/1864 | wiejski | |||||
| Burski Andrzej | III kwartał 1845/1846 | 11 | miejski | ||||
| Burski Mateusz | III kwartał 1846/1847 | 14 | miejski | ||||
| Charytański Jan | III kwartał 1833/1834; I i II kwartał 1834/1835; I, II i III kwartał 1835/1836; I i II kwartał 1836/1837; I i II kwartał 1837/1838 | 7 | szlachecki | ur. w 1827 w Górze (Puławskiej) | o. Feliks; m. Tekla z Bukarów | ||
| Charytański Konstanty | II kwartał 1834/1835; I, II i III kwartał 1835/1836; I i II kwartał 1836/1837 | 9 | szlachecki | ur. w 1825 w Karolinie (par. Kock) | o. Feliks, podleśniczy lasóe lubartowskich; m. Tekla z Bukarów | ||
| Charytański Leon | III kwartał 1833/1834; I kwartał 1834/1835 | 9 | szlachecki | ||||
| Chodurska Elżbieta | II kwartał 1836/1837; I kwartał 1837/1838 | 8 | miejski | ||||
| Chruścicki Feliks | I kwartał 1863/1864 | miejski | |||||
| Cichocka/Cichowska Marianna | II kwartał 1842/1843; III kwartał 1845/1846 | 8 | miejski, wiejski | ur. w 1834 w Wąwolnicy | o. Marcin; m. Anna z Zajączkowskich | ||
| Cichocki Ludwik | I kwartał 1863/1864 | miejski | ur. w 1849 w Wąwolnicy | o. Andrzej; m. Franciszka z Czarneckich | |||
| Ciołkiewicz/Czołkiewicz Kajetan | II kwartał 1834/1835; II i III kwartał 1835/1836 | 11 | miejski | ur. w 1823 lub 1825 w Łęcznej | o. Antoni; m. Katarzyna z Jakubowskich | ||
| Czarnecka Marianna | III kwartał 1847/1848 | 10 | miejski | ur. w 1837 w Wąwolnicy | o. Andrzej; m. Rozalia z Podolskich | ||
| Dams? Marceli | II kwartał 1841/1842 | 8 | miejski | ||||
| Danielewicz Marcin | II kwartał 1839/1840 | 12 | miejski | ||||
| Datkiewicz/Dutkewicz Jan | III kwartał 1833/1834; I i II kwartał 1834/1835 | 15 | szlachecki | ||||
| Dawidowicz Mortka | III kwartał 1833/1834 | 15 | starozakonny | Podany wiek uniemożliwia ustalenia właściwego aktu urodzenia | |||
| Depta Stanisław | III kwartał 1847/1848 | 13 | miejski | ur. w 1834 w Sobieszczanach (par. Niedrzwica Kościelna) | o. Franciszek; m. Agata z Poniewuszkich | ||
| Dobraczyńska Elżbieta | II kwartał 1842/1843; III kwartał 1845/1846; III kwartał 1846/1847; III kwartał 1847/1848 | 6 | miejski | ur. w 1836 w Wąwolnicy | o. Mikołaj; m. Apolonia z Jędrusiaków | ||
| Dobraczyńska Katarzyna | II kwartał 1836/1837; II kwartał 1837/1838; I, II i III kwartał 1839/1840; I i II kwartał 1840/1841; II kwartał 1841/1842; II kwartał 1842/1843 | 5 | miejski/rolnik | ur. w 1831 w Wąwolnicy | o. Mikołaj; m. Apolonia z Jędrusiaków | ||
| Dobraczyńska Małgorzata | II i III kwartał 1835/1836; II kwartał 1836/1837 | 10 | miejski/rolnik | ur. w 1826 w Wąwolnicy | o. Mikołaj; m. Apolonia z Jędrusiaków | ||
| Dobraczyńska Michalina | I kwartał 1863/1864 | miejski | ur. w 1857 w Wąwolnicy | o. Jan; m. Małgorzata z Małeckich | |||
| Dobraczyńska Wiktoria | II kwartał 1842/1843 | 8 | miejski | ur. w 1833 w Wąwolnicy | o. Stanisław; m. Marianna z Bidów | ||
| Dobraczyński Antoni | III kwartał 1847/1848; III kwartał 1848/1849 | 11 | miejski | ur. w 1839 w Wąwolnicy | o. Stanisław; m. Marianna z Bidów | ||
| Dobraczyński Jan | I, II i III kwartał 1839/1840; I i II kwartał 1840/1841; II kwartał 1841/1842; II kwartał 1842/1843; III kwartał 1845/1846; III kwartał 1846/1847; III kwartał 1847/1848; III kwartał 1848/1849 | 5 | miejski | ur. w 1834 w Wąwolnicy | o. Mikołaj; m. Apolonia z Jędrusiaków | ||
| Dobraczyński Tomasz | II i III kwartał 1839/1840; I i II kwartał 1840/1841; II kwartał 1841/1842; II kwartał 1842/1843 | 8 | miejski | ur. w 1831 w Wąwolnicy | o. Stanisław; m. Marianna z Bidkowskich | ||
| Dobraczyński Władysław | I kwartał 1863/1864 | miejski | ur. w 1855 w Wąwolnicy | o. Jan; m. Małgorzata z Małeckich | |||
| Domańska Teodoria/Teodozja | I kwartał 1863/1864 | miejski | ur. w 1853 w Wąwolnicy | o. Jędrzej; m. Magdalena z Grędów | |||
| Drążek Józef | III kwartał 1846/1847 | 9 | miejski | ur. w 1838 w Wąwolnicy | o. Benedykt; m. Rozalia z Boroskich | ||
| Duda Feliks | I kwartał 1863/1864 | miejski | |||||
| Dumańska Marianna | I, II i III kwartał 1835/1836 | 13 | miejski | ur. w 1822 w Wąwolnicy | o. Andrzej, majster kunsztu mularskiego; m. Katarzyna z Puławskich | ||
| Dunia Antoni | II kwartał 1842/1843 | 12 | miejski | ur. w 1831 w Wąwolnicy | o. Karol; m. Marianna z Kwiatkowskich | ||
| Dunia Wincenty | I kwartał 1863/1864 | miejski | ur. w 1845 w Wąwolnicy | o. Karol; m. Marianna z Widewskich | |||
| Dunia Wojciech | III kwartał 1846/1847 | 10 | miejski | Podany wiek uniemożliwia ustalenia właściwego aktu urodzenia | |||
| Duńska Wiktoria | III kwartał 1833/1834; II kwartał 1834/1835; II i III kwartał 1835/1836; II kwartał 1836/1837 | 8 | miejski/rolnik | ur. w 1824 w Wąwolnicy | o. Szczepan, bednarz; m. Katarzyna z Sadkowskich | ||
| Duński Michał | I, II i III kwartał 1835/1836; II kwartał 1836/1837; I, II i III kwartał 1839/1840; II kwartał 1840/1841 | 9 | miejski/bednarz | ur. w 1827 w Wąwolnicy | o. Szczepan, bednarz; m. Katarzyna z Sadkowskich | ||
| Duński Sylwester | I i II kwartał 1834/1835; I, II i III kwartał 1835/1836 | 12 | miejski | ur. w 1821 w Wąwolnicy | o. Szczepan, majster kunsztu bednarskiego; m. Katarzyna z Sadkowskich | ||
| Dutkowski Józef | I, II i III kwartał 1835/1836 | 15 | miejski | ||||
| Dyrta Stanisław | II kwartał 1842/1843 | 8 | miejski | ||||
| Fetelbaum Judka | I i II kwartał 1838/1839; I kwartał 1840/1841 | 12 | starozakonny, miejski | ||||
| Figiel Jan | III kwartał 1847/1848 | 11 | wiejski | ur. w 1838 w Drzewcach | o. Michał; m. Marianna z Ciemiaszków | ||
| Figiel Jan | I kwartał 1863/1864 | miejski | ur. w 1857 w Wąwolnicy | o. Antoni; m. Józefa z Murawskich | |||
| Gąsiorowska Marianna | II i III kwartał 1839/1840; I i II kwartał 1840/1841; II kwartał 1842/1843 | 8 | miejski | ||||
| Gibulina Ludwika | II kwartał 1840/1841 | 12 | miejski | ur. w 1828 lub 1830 w Chruszczowie | |||
| Goldberg Moszek | II kwartał 1836/1837 | 16 | starozakonny | ||||
| Gołkowska/Gułkowska Teresa | II i III kwartał 1835/1836; II kwartał 1836/1837 | 11 | miejski/rolnik | ||||
| Grabowska Marianna | II kwartał 1841/1842; II kwartał 1842/1843 | 8 | miejski | ||||
| Grabowski Władysław | I, II i III kwartał 1839/1840; I i II kwartał 1840/1841; II kwartał 1841/1842; II kwartał 1842/1843; | 8 | miejski, szlachecki | ||||
| Grendzińska/Grędzińska Marianna | II kwartał 1841/1842; II kwartał 1842/1843 | 11 | miejski | ur. w 1830 w Wąwolnicy | o. Józef; m. Zuzanna z Wójtowiczów | ||
| Grendziński/Grędziński Feliks | I i II kwartał 1840/1841; II kwartał 1841/1842; II kwartał 1842/1843; III kwartał 1845/1846; III kwartał 1846/1847 | 7 | miejski | ur. w 1833 w Wąwolnicy | o. Józef; m. Zuzanna z Wójtowiczów | ||
| Gręda Antoni | I kwartał 1863/1864 | miejski | ur. w 1855 w Wąwolnicy | o. Wojciech; m. Marianna z Kempińskich | |||
| Grędzińska Katarzyna | III kwartał 1846/1847 | 11 | miejski | ur. w 1837 w Wąwolnicy | o. Józef; m. Zuzanna z Wójtowiczów | ||
| Grędzińska Katarzyna | III kwartał 1847/1848; III kwartał 1848/1849 | 10 | miejski | ||||
| Grędziński Wojciech | II i III kwartał 1839/1840 | 14 | miejski | ur. w 1825 w Wąwolnicy | o. Józef; m. Zuzanna z Wójtowiczów | ||
| Grygarowska/Grykarowska Tekla | II i III kwartał 1835/1836; II kwartał 1836/1837 | 9 | miejski/gajowy | ur. w 1826 w Rąblowie | o. Michał; m. Katarzyna z Szelągów | ||
| Grykałowski/Grykaroski Piotr | III kwartał 1845/1846; III kwartał 1846/1847 | 9 | wiejski | ur. w 1835 w Kęble | o. Michał; m. Katarzyna z Szelągów | ||
| Grykaroski Filip | III kwartał 1846/1847 | 11 | wiejski | ur. w 1837 w Kęble | o. Michał; m. Katarzyna z Szelągów | ||
| Hołotkiewicz Adam | III kwartał 1848/1849 | 9 | miejski | ||||
| Jakubowska Józefa | I i II kwartał 1834/1835 | 14 | miejski | ur. w 1820 w Wąwolnicy | o. Wojciech; m. Tekla z Ostrowskich | ||
| Janiszewski Kajetan | II kwartał 1836/1837; I kwartał 1839/1840 | 8 | miejski/rolnik | ||||
| Jędrusiak Aleksander | III kwartał 1845/1846 | 10 | wiejski | ur. w 1833 w Wąwolnicy | o. Wojciech; m. Marianna z Drążkiewiczów | ||
| Jędrusiak Łukasz | III kwartał 1845/1846; III kwartał 1846/1847 | 9 | wiejski, miejski | ur. w 1837 w Wąwolnicy | o. Wojciech; m. Marianna z Nowaków | ||
| Jędrzejewski/Jędrzejowski Antoni | II kwartał 1834/1835; II i III kwartał 1835/1836; I i II kwartał 1836/1837 | 13 | miejski/rolnik | ur. w 1820 w Wąwolnicy | o. Antoni; m. Zofia z Zajączkowskich | ||
| Jędrzejowska Julianna | II kwartał 1838/1839; II i III kwartał 1839/1840; II kwartał 1840/1841; II kwartał 1841/1842 | 10 | miejski | ur. w 1828 w Wąwolnicy | o. Marcin; m. Zofia z Byszkowskich | ||
| Jędrzejowska Magdalena | II i III kwartał 1835/1836; II kwartał 1836/1837; II kwartał 1837/1838; II kwartał 1838/1839 | 9 | miejski/rolnik | ur. w 1826 w Wąwolnicy | Marcin; m. Zofia z Wierzchowskich | ||
| Kaczyński Franciszek | III kwartał 1846/1847; III kwartał 1847/1848; III kwartał 1848/1849 | 14 | miejski | ||||
| Kaczyński Stanisław | III kwartał 1846/1847; III kwartał 1847/1848; III kwartał 1848/1849 | 10 | miejski | ||||
| Kamela Antoni | II kwartał 1842/1843 | 12 | miejski | ||||
| Kazanowski Antoni | III kwartał 1845/1846; III kwartał 1846/1847 | 10 | wiejski | ur. w 1835 w Zawadzie | o. Feliks; Katarzyna z Goliszków | ||
| Kempczyński Józef | III kwartał 1846/1847 | 8 | miejski | ur. w 1840 w Wąwolnicy | o. Jakub; m. Joanna z Łuszczyńskich | ||
| Kempińska Franciszka | I kwartał 1863/1864 | miejski | ur. w 1855 w Wąwolnicy | o. Sebastian; m. Marianna z Lenartowiczów | |||
| Kempińska Katarzyna | I kwartał 1863/1864 | miejski | Bez wieku trudno ustalić właściwy akt urodzenia | ||||
| Kempińska Ludwika | II kwartał 1841/1842; II kwartał 1842/1843 | 9 | miejski | ur. w 1833 w Wąwolnicy | o. Wincenty; m. Tekla z Łuszczyńskich | ||
| Kempińska Marianna | II kwartał 1836/1837; II kwartał 1837/1838; I i II kwartał 1838/1839; I, II i III kwartał 1839/1840; II kwartał 1840/1841; II kwartał 1841/1842 | 9 | miejski | Podany wiek uniemożliwia ustalenia właściwego aktu urodzenia | |||
| Kempińska Marianna | I kwartał 1863/1864 | miejski | Bez wieku trudno ustalić właściwy akt urodzenia | ||||
| Kempiński Franciszek | II kwartał 1837/1838; I i II kwartał 1838/1839; I, II i III kwartał; II kwartał 1841/1842 1839/1840; I i II kwartał 1840/1841; II kwartał 1842/1843 | 7 | miejski | ur. w 1830 w Wąwolnicy | o. Wincenty; m. Tekla z Łuszczyńskich | ||
| Kempiński Franciszek | I i II kwartał 1839/1840; I i II kwartał 1840/1841; II kwartał 1841/1842; II kwartał 1842/1843 | 6 | miejski | ||||
| Kempiński Sebastian | III kwartał 1845/1846 | 14 | miejski | ur. w 1831 w Wąwolnicy | o. Franciszek, dawnego żołnierza; m. Antonina z Kempczyńskich | ||
| Kempiński/Kępiński Aleksander | II i III kwartał 1835/1836; I i II kwartał 1836/1837; II kwartał 1837/1838; I i II kwartał 1838/1839; I, II i III kwartał 1839/1840 | 13 | miejski/rolnik | ur. w 1825 w Wąwolnicy | o. Wincenty; m. Tekla z Łuszczyńskich | ||
| Kempiński/Kępiński Sebastian | III kwartał 1835/1836; I i II kwartał 1836/1837; I i II kwartał 1837/1838; I i II kwartał 1838/1839; I, II i III kwartał 1839/1840; I i II kwartał 1840/1841; II kwartał 1841/1842; II kwartał 1842/1843 | 7 | miejski/rolnik | ||||
| Kędzierski Ludwik | II i III kwartał 1835/1836; II kwartał 1836/1837 | 14 | miejski/rolnik | ||||
| Kępiński Michał | I kwartał 1863/1864 | miejski | ur. w 1851 w Wąwolnicy | o. Jędrzej; m. Tekla z Grykarowskich | |||
| Kępiński Wawrzyniec | III kwartał 1833/1834; I, II i III kwartał 1835/1836; I i II kwartał 1836/1837; I i II kwartał 1837/1838; I i II kwartał 1838/1839 | 8 | miejski/rolnik | ur. w 1825 w Wąwolnicy | o. Walenty; majster kunsztu ślusarskiego; m. Rozalia z Siwców | ||
| Kolibska Józefa | II i III kwartał 1839/1840; I i II kwartał 1840/1841 | 12 | miejski | ur. w 1827 w Wąwolnicy | o. Leopold; m. Angela z Lenartowiczów | ||
| Kolibska Marianna | II kwartał 1842/1843 | 12 | miejski | ur. w 1830 w Wąwolnicy | o. Leopold; m. Angela z Lenartowiczów | ||
| Kolibska Teresa | III kwartał 1846/1847; III kwartał 1847/1848 | 10 | miejski | ur. w 1835 w Wąwolnicy | o. Leopold; m. Aniela z Lenartowiczów | ||
| Kolibski Antoni | III kwartał 1846/1847; III kwartał 1847/1848; III kwartał 1848/1849 | 10 | miejski | ur. w 1838 w Wąwolnicy | o. Łukasz; m. Magdalena z Lipczyńskich | ||
| Kolibski Michał | II kwartał 1836/1837 | 13 | miejski/rolnik | ur. w 1822 w Wąwolnicy | o. Andrzej; m. Dorota z Kempińskich | ||
| Kolibski Sylwester | II kwartał 1840/1841; II kwartał 1841/1842; II kwartał 1842/1843 | 7 | miejski | ur. w 1833 w Wąwolnicy | o. Leopold; m. Aniela z Lenartowiczów | ||
| Kopczyńska Petronela | I i II kwartał 1834/1835 | 9 | miejski | ||||
| Kossowski Antoni | I kwartał 1863/1864 | miejski | |||||
| Kossowski Karol | I kwartał 1863/1864 | miejski | |||||
| Kostek Stanisław | II kwartał 1834/1835; II kwartał 1836/1837 | 10 | miejski | ur. w 1825 w Charzu | o. Jakub; m. Marianna z Pokrzywianek | ||
| Kostka Stanisław | II kwartał 1839/1840 | 13 | miejski/rolnik | ||||
| Kostka Stanisław | III kwartał 1839/1840 | 13 | szlachecki | ||||
| Kośmiderski Michał | III kwartał 1833/1834 | 13 | miejski | ur. w 1820 w Gaju/Będkach (par. Wojciechów) | o. Sylwester; m. Marianna z Lewtaków | ||
| Kowalewski Karol | II kwartał 1836/1837 | 16 | miejski/rolnik | ur. w 1819 w Wąwolnicy | o. Franciszek; m. Teresa z Przybyszewskich | ||
| Kowalska Józefa | II kwartał 1842/1843 | 8 | miejski | ur. w 1835 w Niezabitowie | o. Ignacy; m. Zofia ze Slandzickich | ||
| Kowalska Ludwika | III kwartał 1833/1834; I i II kwartał 1834/1835 | 9 | szlachecki | ur. w 1826 w Kraczewicach | o. Franciszek, dziedzic; m. Marianna z Murawickich | ||
| Kowalska Wiktoria | I i II kwartał 1838/1839; I, II i III kwartał 1839/1840; II kwartał 1840/1841; | 10 | miejski | ur. w 1829 w Wąwolnicy | o. Ignacy; m. Marianna z Wołyńskich | ||
| Kowalski Grzegorz | II kwartał 1841/1842; II kwartał 1842/1843 | 8 | miejski | Podany wiek uniemożliwia ustalenia właściwego aktu urodzenia | |||
| Kowalski Jan | II kwartał 1836/1837; II kwartał 1837/1838; I i II kwartał 1838/1839; I, II i III kwartał 1839/1840 | 9 | miejski/rolnik | ||||
| Kowalski Tomasz | I i III kwartał 1839/1840; I i II kwartał 1840/1841; II kwartał 1842/1843 | 8 | miejski | ur. w 1831 w Mareczkach | o. Ambroży; m. Wiktoria z Cichockich | ||
| Kozińska Franciszka | II kwartał 1840/1841; II kwartał 1841/1842; II kwartał 1842/1843; III kwartał 1845/1846; III kwartał 1846/1847 | 8 | miejski | ||||
| Kozińska Katarzyna | I i II kwartał 1840/1841; II kwartał 1841/1842; II kwartał 1842/1843 | 11 | miejski | ||||
| Kozińska Magdalena | III kwartał 1845/1846; III kwartał 1846/1847; III kwartał 1847/1848 | 9 | miejski | ||||
| Koziński Ludwik | I i II kwartał 1840/1841 | 14 | miejski | ||||
| Koziński Teofil | I kwartał 1863/1864 | miejski | |||||
| Koziński Władysław | I kwartał 1863/1864 | miejski | ur. w 1852 w Wąwolnicy | o. Ludwik; m. Aniela z Dembowskich | |||
| Kozłowska Franciszka | III kwartał 1845/1846; III kwartał 1846/1847 | 12 | miejski | ur. w 1833 w Wąwolnicy | o. Franciszek; m. Marianna z Malinowskich | ||
| Kozłowska Magdalena | II i III kwartał 1839/1840; I i II kwartał 1840/1841; II kwartał 1841/1842; II kwartał 1842/1843 | 9 | miejski | ur. w 1830 w Wąwolnicy | o. Franciszek; m. Marianna z Malinowskich | ||
| Kozłowska Tekla | III kwartał 1846/1847; III kwartał 1847/1848; III kwartał 1848/1849 | 9 | miejski | ur. w 1839 w Wąwolnicy | o. Teodor; m. Małgorzata z Kempczyńskich | ||
| Kozłowski Karol | I i II kwartał 1840/1841; II kwartał 1841/1842; II kwartał 1842/1843; III kwartał 1845/1846; III kwartał 1846/1847 | 6 | miejski | ur. w 1834 w Wąwolnicy | o. Teodor; m. Małgorzata z Kępczyńskich | ||
| Kremczyński/Krempiński Michał | I II kwartał 1838/1839; I, II i III kwartał 1839/1840; I i II kwartał 1840/1841; II kwartał 1841/1842; II kwartał 1842/1843 | 11 | miejski | ur. w 1829 w Moniakach | o. Maciej; m. Tekla z Grędów | ||
| Kruk Ignacy | I kwartał 1863/1864 | wiejski | ur. w 1855 w Bartłomiejowicach | o. Antoni; m. Marianna z Żaczkowskich | |||
| Kruk Wincenty | I kwartał 1863/1864 | wiejski | |||||
| Kudleński/Kudliński Stanisław | I i II kwartał 1837/1838; I i II kwartał 1838/1839; I, II i III kwartał 1839/1840; II kwartał 1840/1841 | 12 | wiejski | ur. w 1825 w Mareczkach | o. Jan; m. Konstancja z Maciążków | ||
| Kudliński Antoni | II kwartał 1841/1842; II kwartał 1842/1843 | 13 | wiejski | ||||
| Kudliński Antoni | III kwartał 1845/1846; III kwartał 1845/1846; III kwartał 1846/1847; III kwartał 1847/1848; III kwartał 1848/1849 | 10 | wiejski | ||||
| Kuropatwiński Jan | II kwartał 1842/1843 | 12 | miejski | ur. w 1829 w Wąwolnicy | o. Grzegorz; m. Marianna z Ostrowskich | ||
| Kuropatwiński Paweł | III kwartał 1839/1840; I i II kwartał 1840/1841; II kwartał 1841/1842; II kwartał 1842/1843 | 7 | szlachecki, miejski | ur. w 1833 w Wąwolnicy | o. Grzegorz; m. Marianna z Ostrowskich | ||
| Kusykowska Wiktoria | I, II i III kwartał 1835/1836; I i II kwartał 1836/1837 | 10 | miejski/mularz | ||||
| Kwiatkowski Szymon | III kwartał 1847/1848 | 13 | miejski | ur. w 1834 w Wąwolnicy | o. Paweł; m. Anna z Kolibskich | ||
| Lauamek? Teofila | I kwartał 1863/1864 | wiejski | |||||
| Lenartowicz Antoni | III kwartał 1846/1847 | 10 | miejski | ur. w 1839 w Wąwolnicy | o. Mikołaj; m. Apolonia z Łuszczyńskich | ||
| Lenartowicz Feliks | I kwartał 1863/1864 | miejski | ur. w 1846 w Wąwolnicy | o. Ludwik; m. Marianna z Walencików | |||
| Lenartowicz Józef | I, II i III kwartał 1839/1840; II kwartał 1840/1841 | 10 | miejski | ur. w 1829 w Piotrowicach (par. Garbów) | o. Mikołaj; m. Apolonia z Łuszczyńskich | ||
| Lenartowicz Kazimiera | I kwartał 1863/1864 | miejski | ur. w 1851 w Wąwolnicy | o. Stanisław; m. Marianna z Grędów | |||
| Lenartowicz Marianna | II kwartał 1842/1843 | 10 | miejski | ur. w 1832 w Wąwolnicy | o. Mikołaj; m. Apolonia z Łuszczyńskich | ||
| Lenartowicz Stanisław | II kwartał 1834/1835 | 9 | miejski | ur. w 1826 w Wąwolnicy | o. Michał; m. Marianna z Łuszczyńskich | ||
| Lenartowicz Tekla | III kwartał 1845/1846; III kwartał 1846/1847; III kwartał 1847/1848 | 9 | miejski | ur. w 1836 w Wąwolnicy | o. Mikołaj; m. Apolonia z Łuszczyńskich | ||
| Leszczyński Andrzej | II kwartał 1842/1843 | 10 | miejski | ||||
| Leszczyński Antoni | I kwartał 1840/1841 | 10 | miejski | ur. w 1830 w Wąwolnicy | o. Wincenty; m. Kunegunda z Duńskich | ||
| Leszczyński Mateusz | II kwartał 1840/1841 | 11 | miejski | ||||
| Lewandowski Michał | II kwartał 1837/1838; I i II kwartał 1838/1839; I, II i III kwartał 1839/1840; I i II kwartał 1840/1841; II kwartał 1841/1842; II kwartał 1842/1843 | 7 | miejski | ur. w 1830 w Wąwolnicy | o. Stanisław; m. Agnieszka z Zajączkowskich | ||
| Lewandowski Wawrzyniec | III kwartał 1847/1848; III kwartał 1848/1849 | 9 | miejski | Podany wiek uniemożliwia ustalenia właściwego aktu urodzenia | |||
| Lewtakowska Anna | III kwartał 1833/1834; I i II kwartał 1834/1835; I, II i III kwartał 1835/1836; I i II kwartał 1836/1837; II kwartał 1837/1838; III kwartał 1839/1840; II kwartał 1840/1841 | 7 | miejski/rolnik | ||||
| Lewtakowski Karol | I i II kwartał 1834/1835; I, II i III kwartał 1835/1836; II kwartał 1836/1837 | 11 | miejski | ||||
| Libczyński Jan | III kwartał 1846/1847; III kwartał 1847/1848; III kwartał 1848/1849 | 9 | miejski | ur. w 1839 w Wąwolnicy | o. Grzegorz; m. Katarzyna z Zająców | ||
| Libczyński/Lipczyński Andrzej | III kwartał 1845/1846; III kwartał 1846/1847; III kwartał 1847/1848; III kwartał 1848/1849 | 10 | miejski | ur. w 1836 w Wąwolnicy | o. Grzegorz; m. Katarzyna z Zająców | ||
| Libczyński/Lipczyński Józef | II i III kwartał 1839/1840; I i II kwartał 1840/1841; II kwartał 1841/1842; II kwartał 1842/1843 | 9 | miejski | ur. w 1831 w Wąwolnicy | o. Grzegorz; m. Katarzyna z Zajączkowskich | ||
| Libczyński/Lipczyński Mateusz | I i II kwartał 1840/1841; II kwartał 1841/1842; II kwartał 1842/1843 | 7 | miejski | ur. w 1833 w Mareczkach | o. Jakub; m. Barbara z Mazurkiewiczów | ||
| Libczyński/Lipczyński/Lubczyński Antoni | I i II kwartał 1836/1837; II kwartał 1837/1838; I i II kwartał 1838/1839; I, II i III kwartał 1839/1840; I, II kwartał 1840/1841; II kwartał 1841/1842 | 11 | miejski/rolnik | ur. w 1826 w Wąwolnicy | o. Grzegorz; m. Katarzyna z Zajączkowskich | ||
| Lipczyńska Teofila | I kwartał 1863/1864 | miejski | ur. w 1855 w Wąwolnicy | o. Antoni; m. Agnieszka z Kuropatwów | |||
| Lipczyński Feliks | I kwartał 1863/1864 | miejski | ur. w 1855 w Wąwolnicy | o. Józef; m. Franciszka z Dobraczyńskich | |||
| Lipczyński Józef | I kwartał 1863/1864 | wiejski | |||||
| Lipczyński/Lubczyński Jan | III kwartał 1833/1834; I i II kwartał 1834/1835; I, II i III kwartał 1835/1836; I i II kwartał 1836/1837; I i II kwartał 1837/1838 | 11 | miejski/rolnik | ur. w 1823 w Wąwolnicy | o. Franciszek; m. Marianna z Brzostowskich | ||
| Litwiński Aleksander | I i II kwartał 1838/1839; I i II kwartał 1839/1840; | 10 | miejski | ur. w 1828 w Mareczkach | o. Antoni; m. Marianna z Wołyńskich | ||
| Litwiński Teofil | I kwartał 1863/1864 | miejski | |||||
| Litwiński Władysław | I kwartał 1863/1864 | miejski | ur. w 1856 w Wąwolnicy | o. Grzegorz; m. Katarzyna z Kozińskich | |||
| Lubczyński Antoni | I i II kwartał 1834/1835; I, II i III kwartał 1835/1836 | 8 | miejski | ||||
| Lubczyński Jan | I i II kwartał 1838/1839 | 13 | miejski | ||||
