Parafia Wojcieszków / małżeństwa / 1875-1892
PrzezRedakcja LTG
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wojcieszkowie
Powiat: łukowski
Data erygowania: 1437
Zachowane księgi: U/M/Z od 1758 roku
Link do skanów: SwA
Autor indeksu: JK
| Parafia | Rok | Księga | Akt | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wojcieszków | 1875 | M | 30 | Abramek | Wojciech | Adamczyk | Teresa | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 7 | Bącik | Jan | Balak | Marianna | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 2 | Bąk | Jan | Majuch | Ludwika | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 3 | Borkowski | Ksawery | Rudzińska | Marianna | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 4 | Czyżo | Paweł | Bosek | Zofia | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 12 | Duszek | Jan | Kopyść | Marianna | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 16 | Filip | Karol | Olszewska | Marianna | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 29 | Filip | Antoni | Jodełka | Apolonia | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 28 | Jaśkowski | Wawrzyniec | Malinowska | Apolonia | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 11 | Kopyść | Jan | Wylotek | Józefa | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 23 | Kopyść | Franciszek | Kołodziej | Marianna | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 27 | Kret | Karol | Zdunek | Anna | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 22 | Księżopolski | Ksawery | Perkowska | Józefa | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 21 | Kusek | Mateusz | Łęcicka | Wiktoria | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 6 | Latoch | Maciej | Kosut | Marianna | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 10 | Latoch | Szczepan | Skowron | Franciszka | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 26 | Madej | Bartłomiej | Makuła | Józefa | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 9 | Malinowski | Jan | Makuła | Barbara | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 17 | Malinowski | Wojciech | Kopyść | Rozalia | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 13 | Mańkowski | Stanisław | Józwik | Rozalia | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 15 | Mućka | Tomasz | Sada | Antonina | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 5 | Oskroba | Józef | Brzozowska | Weronika | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 18 | Ostolski | Kajetan | Makuła | Marianna | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 14 | Rybak | Jan | Machnio | Antonina | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 8 | Sady | Jan | Hadaj | Rozalia | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 24 | Sady | Andrzej | Burdach | Elżbieta | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 25 | Szczęśniak | Antoni | Czyżak | Franciszka | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 20 | Świder | Krzysztof | Ognik | Agnieszka | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 19 | Tuchowski | Tomasz | Sada | Marianna | |
| Wojcieszków | 1875 | M | 1 | Żaczek | Szymon | Ciężka | Marianna | |
| Wojcieszków | 1876 | M | 7 | Abramek | Jakub | Oskroba | Anna | |
| Wojcieszków | 1876 | M | 6 | Biaduń | Antoni | Popek | Małgorzata | |
| Wojcieszków | 1876 | M | 9 | Barszcz | Stanisław | Filip | Zofia | |
| Wojcieszków | 1876 | M | 28 | Barszcz | Jan | Machnio | Rozalia | |
| Wojcieszków | 1876 | M | 23 | Głuszek | Wojciech | Domańska | Marianna | |
| Wojcieszków | 1876 | M | 32 | Gałązka | Bartłomiej | Krasuska | Franciszka | |
| Wojcieszków | 1876 | M | 11 | Jodełka | Wincenty | Kuziel | Marianna | |
| Wojcieszków | 1876 | M | 8 | Kaczorowski | Wojciech | Latoch | Józefa | |
| Wojcieszków | 1876 | M | 18 | Kozak | Józef | Jurecka | Rozalia | |
| Wojcieszków | 1876 | M | 24 | Kosut | Szczepan | Michalak | Antonina | |
| Wojcieszków | 1876 | M | 30 | Kosiński | Stanisław | Makuła | Zofia | |
| Wojcieszków | 1876 | M | 33 | Krasuski | Jan | Kujada | Marianna | |
| Wojcieszków | 1876 | M | 1 | Łukasik | Tomasz | Adamczyk | Zofia | |
| Wojcieszków | 1876 | M | 2 | Latoch | Franciszek | Maciejewska | Petronella | |
| Wojcieszków | 1876 | M | 5 | Łukasik | Ignacy | Budziszewska | Zuzanna | |
| Wojcieszków | 1876 | M | 17 | Machnio | Tomasz | Sady | Zofia | |
| Wojcieszków | 1876 | M | 25 | Machnio | Jan | Kopyść | Anna | |
| Wojcieszków | 1876 | M | 26 | Makuła | Franciszek | Machnio | Józefa | |
| Wojcieszków | 1876 | M | 14 | Popek | Józef | Gajda | Barbara | |
| Wojcieszków | 1876 | M | 16 | Rybak | Józef | Machnio | Franciszka | |
| Wojcieszków | 1876 | M | 3 | Świder | Józef | Latoch | Karolina | |
| Wojcieszków | 1877 | M | 8 | Bakiera | Antoni | Szychta | Anna | |
| Wojcieszków | 1877 | M | 9 | Burdach | Tomasz | Zalewska | Julianna | |
| Wojcieszków | 1877 | M | 4 | Ciesielski | Jan | Michalska | Józefa | |
| Wojcieszków | 1877 | M | 3 | Czyżak | Antoni | Rybak | Katarzyna | |
| Wojcieszków | 1877 | M | 7 | Gontarz | Paweł | Józwik | Tekla | |
| Wojcieszków | 1877 | M | 14 | Jawoszek | Bartłomiej | Sokół | Katarzyna | |
| Wojcieszków | 1877 | M | 1 | Jodełka | Jan | Chmielewska | Józefa | |
| Wojcieszków | 1877 | M | 6 | Kulpa | Walenty | Bijata | Agnieszka | |
| Wojcieszków | 1877 | M | 13 | Latoch | Jan | Sala | Rozalia | |
| Wojcieszków | 1877 | M | 5 | Matysek | Stanisław | Gliwka | Marianna | |
| Wojcieszków | 1877 | M | 11 | Ognik | Antoni | Latoch | Agnieszka | |
| Wojcieszków | 1877 | M | 10 | Sposób | Józef | Jeż | Franciszka | |
| Wojcieszków | 1877 | M | 12 | Temporowicz | Józef | Tymosz | Agnieszka | |
| Wojcieszków | 1877 | M | 2 | Trwoga | Szczepan | Zdunek | Anastazja | |
| Wojcieszków | 1878 | M | 19 | Adamczyk | Szczepan | Mazurek | Marianna | |
| Wojcieszków | 1878 | M | 7 | Aliński | Józef | Majak | Marianna | |
| Wojcieszków | 1878 | M | 15 | Balak | Kacper | Bujek | Józefa | |
| Wojcieszków | 1878 | M | 18 | Barszcz | Józef | Malinowska | Marianna | |
| Wojcieszków | 1878 | M | 3 | Bijata | Jakub | Jastrzębska | Marianna | |
| Wojcieszków | 1878 | M | 13 | Brzozowski | Stanisław | Tarnowska | Józefa | |
| Wojcieszków | 1878 | M | 1 | Burdach | Jan | Kuziel | Zofia | |
| Wojcieszków | 1878 | M | 22 | Ciężki | Ignacy | Kalińska | Marianna | |
| Wojcieszków | 1878 | M | 9 | Czyżak | Jan | Kozak | Marianna | |
| Wojcieszków | 1878 | M | 21 | Jodełka | Jan | Szczęśniak | Zofia | |
| Wojcieszków | 1878 | M | 11 | Kopyść | Jan | Adamczyk | Marianna | |
| Wojcieszków | 1878 | M | 4 | Kozak | Tomasz | Kopyść | Zofia | |
| Wojcieszków | 1878 | M | 6 | Kozak | Jan | Rybak | Marianna | |
| Wojcieszków | 1878 | M | 5 | Kułak | Michał | Kłoda | Marianna | |
| Wojcieszków | 1878 | M | 10 | Łukasik | Jan | Wylotek | Weronika | |
| Wojcieszków | 1878 | M | 8 | Macioszek | Andrzej | Siejak | Franciszka | |
| Wojcieszków | 1878 | M | 14 | Makuła | Antoni | Gajek | Józefa | |
| Wojcieszków | 1878 | M | 16 | Ognik | Franciszek | Rogulska | Józefa | |
| Wojcieszków | 1878 | M | 12 | Oskroba | Szymon | Sowa | Małgorzata | |
| Wojcieszków | 1878 | M | 2 | Pruchnicki | Andrzej | Czyżak | Marianna | |
| Wojcieszków | 1878 | M | 20 | Sady | Andrzej | Jastrzębska | Rozalia | |
| Wojcieszków | 1878 | M | 17 | Wyrzykowski | Emilian | Niemiera | Sabina | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 29 | Aniszewski | Jan | Kopyść | Marianna | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 21 | Balak | Wawrzyniec | Pietrak | Marianna | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 25 | Bieńczak | Jan | Paniak | Agnieszka | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 6 | Bosek | Tomasz | Kołodziej | Franciszka | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 13 | Bosek | Wojciech | Tomaszewska | Antonina | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 4 | Burdach | Franciszek | Adamczyk | Marianna | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 5 | Burdach | Paweł | Popek | Barbara | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 30 | Cichocki | Jan | Hajurych | Bronisława | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 32 | Deleżuch | Marcin | Bącik | Anna | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 16 | Figurski | Józef | Czyżo | Eleonora | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 3 | Filip | Bartłomiej | Burdach | Marianna | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 11 | Filip | Wojciech | Latoch | Marianna | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 9 | Gołoś | Maciej | Wójcik | Marianna | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 23 | Gomoła | Kazimierz | Skowron | Antonina | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 33 | Hadaj | Andrzej | Białek | Ewa | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 40 | Hadaj | Karol | Kopyść | Magdalena | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 19 | Jawoszek | Piotr | Olszewska | Antonina | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 20 | Jodełka | Kazimierz | Bogusz | Karolina | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 8 | Kopyść | Bartłomiej | Bosek | Marianna | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 39 | Latoch | Jan | Lotek | Zofia | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 18 | Lewartowski | Stanisław | Filip | Katarzyna | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 22 | Lipecki | Jan | Burdach | Marianna | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 15 | Łapiński | Benedykt | Kowalik | Marianna | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 1 | Machnio | Wincenty | Gajownik | Paulina | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 34 | Machnio | Jan | Biaduń | Marianna | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 43 | Machnio | Szymon | Żerdzińska | Franciszka | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 24 | Magnuszewski | Karol | Kulpa | Konstancja | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 14 | Miarkowski | Feliks | Lipińska | Marianna | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 12 | Ognik | Stanisław | Mazurek | Marcjanna | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 2 | Okrutnik | Jan | Celejewska | Marianna | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 10 | Paniak | Ludwik | Kopyść | Agnieszka | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 27 | Paniak | Jan | Swędra | Rozalia | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 36 | Pradziuk | Aleksander | Klamczyńska | Marcjanna | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 31 | Ratajczyk | Andrzej | Krygiel | Anna | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 41 | Rogalski | Andrzej | Machnio | Marcjanna | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 7 | Sala | Jan | Czyżo | Franciszka | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 42 | Smarż | Szczepan | Kusek | Małgorzata | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 38 | Surmacz | Andrzej | Bijata | Zofia | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 26 | Tomaszewski | Maciej | Sady | Zofia | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 37 | Tryczyński | Konstanty | Górecka | Zuzanna | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 35 | Tymosz | Andrzej | Ciołek | Zofia | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 28 | Wylotek | Józef | Barszcz | Marianna | |
| Wojcieszków | 1879 | M | 17 | Zdunek | Mikołaj | Izdebska | Marianna | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 20 | Adamczyk | Andrzej | Bijata | Marianna | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 32 | Araj | Jakub | Pniewska | Paulina | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 29 | Bancerz | Stanisław | Izdebska | Marianna | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 16 | Barszcz | Franciszek | Filip | Katarzyna | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 9 | Białucha | Jan | Balak | Julianna | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 23 | Burdach | Jan | Kopyść | Marianna | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 15 | Deleżuch | Stanisław | Tarnowska | Marianna | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 26 | Gołoś | Kazimierz | Izdebska | Zofia | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 2 | Gruchoła | Jan | Wierzbicka | Józefa | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 25 | Izdebski | Jan | Gołoś | Ewa | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 10 | Jodełka | Walenty | Rybak | Rozalia | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 24 | Jodełka | Paweł | Skowron | Józefa | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 18 | Józwik | Franciszek | Ognik | Marianna | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 3 | Kaliberda | Michał | Burdach | Katarzyna | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 5 | Kołek | Jan | Burdach | Katarzyna | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 12 | Kołodziej | Jan | Świder | Małgorzata | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 6 | Krasuski | Wojciech | Białucha | Antonina | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 8 | Kulpa | Marcin | Lotek | Helena | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 1 | Kużel | Bartłomiej | Wylotek | Marianna | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 34 | Machnio | Andrzej | Latoch | Józefa | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 28 | Makuła | Jan | Macioszek | Marianna | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 14 | Małecki | Władysław | Szlusarska | Marianna | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 13 | Mazurek | Jan | Budziszewska | Marianna | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 31 | Ochnik | Józef | Krasuska | Joanna | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 4 | Rogulski | Adam | Matyka | Helena | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 22 | Rybak | Jan | Alińska | Katarzyna | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 17 | Sady | Jan | Deleżuch | Marianna | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 21 | Sikorski | Antoni | Antecka | Elżbieta | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 33 | Szczęsny | Tomasz | Kutnicka | Teofila | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 19 | Wanecki | Andrzej | Gołoś | Marianna | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 30 | Włodarczyk | Franciszek | Oskroba | Marianna | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 11 | Woźniak | Wawrzyniec | Józwik | Agnieszka | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 7 | Zdunek | Franciszek | Smarż | Józefa | |
| Wojcieszków | 1880 | M | 27 | Żebrowski | Kazimierz | Niemira | Józefa | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 10 | Adamczyk | Józef | Jarosz | Agnieszka | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 23 | Adamczyk | Wojciech | Ognik | Agnieszka | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 4 | Bącik | Michał | Gołoś | Katarzyna | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 5 | Bieniek | Konstanty | Latoch | Helena | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 19 | Biernacki | Antoni | Niemiera | Lucyna | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 12 | Burdach | Antoni | Popek | Katarzyna | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 6 | Ciężki | Jan | Kołodziej | Paulina | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 11 | Czyżak | Jan | Latoch | Marianna | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 22 | Drygiel | Michał | Szczęśniak | Anastazja | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 25 | Drzewoski | Andrzej | Bieniek | Marianna | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 27 | Filip | Antoni | Burdach | Katarzyna | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 7 | Garbacik | Jan | Drygiel | Katarzyna | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 17 | Garbacik | Józef | Drygiel | Marianna | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 8 | Gołoś | Adam | Gurtat | Marianna | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 20 | Gronowski | Tomasz | Chajkowska | Władysława | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 16 | Jeż | Dominik | Gurtat | Helena | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 3 | Jodełka | Jan | Paniak | Rozalia | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 36 | Józwik | Franciszek | Makuła | Anna | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 35 | Kazimierczak | Jakub | Urbańska | Marianna | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 26 | Krasnoski | Walenty | Mróz | Katarzyna | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 37 | Krasuski | Michał | Belka | Jadwiga | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 38 | Kużel | Józef | Kamińska | Paulina | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 24 | Latoch | Antoni | Izdebska | Anna | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 21 | Luty | Jan | Kosut | Salomea | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 9 | Majuch | Mikołaj | Lewartowska | Barbara | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 28 | Malinowski | Józef | Wardzyńska | Agnieszka | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 29 | Oskroba | Kazimierz | Ochnik | Barbara | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 13 | Pogonowski | Teofil | Chojecka | Anna | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 1 | Ponikowski | Józef | Zdunek | Franciszka | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 2 | Próchnicki | Tomasz | Józwik | Katarzyna | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 18 | Pycka | Franciszek | Bącik | Katarzyna | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 14 | Romankiewicz | Franciszek | Przeździecka | Anna | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 40 | Rusek | Karol | Rolak | Rozalia | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 31 | Sady | Wojciech | Kulpa | Teresa | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 34 | Surmacz | Bartłomiej | Wójcikowska | Barbara | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 30 | Szczęśniak | Jan | Czyżak | Feliksa | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 15 | Trojan | Franciszek | Zembrzuska | Marianna | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 32 | Turowicz | Michał | Duszek | Antonina | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 33 | Wylotek | Michał | Adamczyk | Agnieszka | |
| Wojcieszków | 1881 | M | 39 | Zalewski | Walenty | Garbacik | Antonina | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 30 | Adamczyk | Walenty | Szczęśniak | Joanna | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 10 | Araj | Stanisław | Filip | Marianna | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 41 | Bijata | Ignacy | Świder | Marianna | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 4 | Bosek | Stanisław | Kopyść | Marianna | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 42 | Bosek | Jan | Dylda | Małgorzata | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 14 | Burdach | Andrzej | Kusek | Józefa | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 11 | Ciołek | Józef | Stangreciak | Marianna | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 16 | Czyż | Paweł | Kozak | Anna | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 8 | Czyżak | Andrzej | Bosek | Marianna | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 18 | Duda | Stanisław | Wylotek | Marianna | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 3 | Dudziński | Andrzej | Szymaniak | Aniela | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 21 | Goławski | Maciej | Niemira | Leokadia | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 32 | Goździak | Antoni | Czyżo | Katarzyna | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 38 | Izdebski | Szymon | Latoch | Marianna | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 1 | Jodełka | Andrzej | Kopyść | Magdalena | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 27 | Józwik | Jan | Paniak | Ludwika | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 45 | Kopyść | Andrzej | Szczęśniak | Marianna | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 28 | Kowalski | Jan | Sarmowicz | Anna | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 2 | Kozieł | Antoni | Tymosz | Rozalia | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 37 | Krasuski | Jan | Machnio | Marianna | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 19 | Latoch | Paweł | Burdach | Agnieszka | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 17 | Lewartowski | Jan | Dab | Emilia | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 6 | Łukasik | Kazimierz | Szczęśniak | Marianna | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 26 | Machnio | Józef | Józwik | Marianna | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 20 | Marchela | Michał | Latoch | Marianna | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 43 | Młodzikowski | Ignacy | Dębska | Feliksa | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 7 | Ognik | Józef | Przykazińska | Józefa | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 36 | Okrzesik | Józef | Podolska | Aleksandra | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 29 | Pierożyński | Antoni | Uzdowska | Marianna | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 22 | Popek | Antoni | Ulińska | Antonina | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 35 | Przykaziński | Jakub | Białucha | Urszula | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 33 | Rogoziński | Stanisław | Czyżak | Wiktoria | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 39 | Rogulski | Józef | Krzeszka | Franciszka | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 40 | Rolak | Michał | Wileńska | Rozalia | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 34 | Rybak | Jan | Okrutnik | Wiktoria | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 44 | Salak | Jan | Latoch | Franciszka | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 31 | Sikora | Stanisław | Latoch | Marianna | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 15 | Swędra | Michał | Warpas | Rozalia | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 23 | Szczęśniak | Stanisław | Wojtal | Dorota | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 9 | Szczygielski | Władysław | Urbanowicz | Marianna | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 5 | Tyburczym | Bartłomiej | Trwoga | Antonina | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 46 | Warpas | Antoni | Filip | Marianna | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 13 | Wencel | Jan | Wolska | Felicjana | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 25 | Wolski | Franciszek | Wencel | Franciszka | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 12 | Zalewski | Bartłomiej | Kaczor | Marianna | |
| Wojcieszków | 1882 | M | 24 | Żebrowski | Stanisław | Kur | Marianna | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 28 | Białucha | Ignacy | Baran | Marianna | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 3 | Bosek | Michał | Marchel | Aniela | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 15 | Bosek | Tomasz | Osial | Antonina | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 25 | Bożanek | Jan | Lisiewska | Franciszka | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 18 | Burczyński | Władysław | Gębicka | Marcjanna | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 16 | Chrościechowski | Władysław | Januszewska | Feliksa | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 8 | Duda | Jan | Popek | Franciszka | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 30 | Duda | Andrzej | Oskroba | Agata | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 24 | Kisieliński | Ludwik | Langa | Antonina | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 12 | Kłoda | Bartłomiej | Woźniak | Franciszka | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 1 | Kołodziej | Antoni | Domaszewska | Zofia | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 17 | Kozak | Jakub | Burdach | Józefa | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 13 | Kusyk | Jan | Wójcik | Magdalena | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 14 | Latoch | Franciszek | Izdebska | Magdalena | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 22 | Latoch | Jan | Ognik | Józefa | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 9 | Łukasik | Jakub | Romanowska | Franciszka | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 31 | Malinowski | Jan | Kozak | Zofia | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 27 | Nachtman | Aleksander | Langa | Teofila | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 19 | Napora | Wincenty | Ostolska | Katarzyna | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 20 | Odrzygóźdż | Andrzej | Mazur | Marianna | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 7 | Okrutnik | Józef | Kopyść | Antonina | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 29 | Pawłowski | Antoni | Kryczka | Katarzyna | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 5 | Porębski | Michał | Oleksińska | Jadwiga | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 6 | Salak | Wincenty | Swędra | Rozalia | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 10 | Szter | Leon | Grabowska | Bronisława | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 23 | Szymanek | Franciszek | Okrutnik | Marianna | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 4 | Trochim | Szczepan | Kulpa | Marcjanna | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 21 | Tuszyński | Antoni | Rosa | Antonina | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 11 | Wanecki | Wojciech | Wylotek | Marianna | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 2 | Warpas | Wojciech | Mydlarz | Wiktoria | |
| Wojcieszków | 1883 | M | 26 | Woźniak | Jan | Wylotek | Salomea | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 2 | Adamczyk | Wojciech | Sidor | Karolina | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 9 | Adamczyk | Jan | Smarż | Marianna | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 17 | Adamczyk | Wojciech | Warpas | Katarzyna | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 29 | Aliński | Wojciech | Adamczyk | Rozalia | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 11 | Barszcz | Jan | Warpas | Zofia | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 1 | Bosek | Jan | Świercz | Rozalia | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 15 | Burdach | Franciszek | Osial | Agnieszka | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 21 | Burdach | Paweł | Marchel | Marianna | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 12 | Czyżak | Kazimierz | Kulpa | Józefa | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 18 | Drygiel | Franciszek | Jodełka | Józefa | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 8 | Duszek | Andrzej | Oleksińska | Marianna | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 20 | Filip | Jan | Warpas | Marianna | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 30 | Filip | Jan | Golba | Julianna | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 31 | Filip | Michał | Burdach | Katarzyna | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 33 | Garbacik | Franciszek | Paniak | Franciszka | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 25 | Gładys | Stanisław | Stachurska | Marianna | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 26 | Jodełka | Stanisław | Bosek | Marianna | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 6 | Karwowski | Jan | Rogulska | Marianna | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 28 | Korneluk | Jan | Urbaniak | Władysława | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 13 | Kozak | Józef | Makuła | Jadwiga | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 7 | Kret | Karol | Okrutnik | Katarzyna | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 34 | Macioszek | Józef | Gajda | Katarzyna | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 32 | Marchela | Marcin | Burdach | Julianna | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 14 | Mojzych | Antoni | Dołęgowska | Ludwika | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 22 | Okliński | Władysław | Kłosowska | Anna | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 16 | Paczoski | Franciszek | Rzepniewska | Aleksandra | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 4 | Rogulski | Szczepan | Szczęśniak | Jadwiga | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 3 | Siestrzykowski | Jan | Kozak | Rozalia | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 19 | Smarż | Piotr | Filip | Agnieszka | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 27 | Sobiesiak | Tomasz | Fydryszewska | Michalina | |
| Wojcieszków | 1884 | M | 23 | Sujka | Aleksander | Ziółkowska | Barbara | |
