| l.p. |
Nazwisko i imię zaślubionych z 1912 |
Nr aktu | Nr karty |
uwagi |
|
Lublin – św. Agnieszki – małżeństwa 1912 |
||||
| 1 | Jan Bera l.56 z Kalinowszczyzny, Rozalia Gołaś l.42 z Kalinowszczyzny | 22 | 100 | l.p. wg księgi |
| 2 | Mikołaj Borowiec vel Gajowiak l.74 z Kalinowszczyzny, Wiktorya Brzuszkiewicz z Genców l.66 – z Kalinowszczyzny | 40 | 102 | [z…]- msce zamieszk. |
| 3 | Szczepan Bolibok l.29 z Trześniowa, Helena Szymczak l.17 z Wólki | 44 | 105 | |
| 4 | Ludwik Wnuk l.55 z Kalinowszczyzny, Katarzyna Błaszczak z Cholewów l.40 – z Kalinowszczyzny | 8 | 96 | |
| 5 | Andrzej Wrona l.20 z Trześniowa, Maryanna Czyż l.31 z Trześniowa | 16 | 98 | |
| 6 | Michał Wargulak l.22 ze Świdnika Dużego, Maryanna Krzoska l.17 ze Świdnika Małego | 29 | 102 | |
| 7 | Walenty Woliński l.58 z Ciecierzyna, Katarzyna Dobek l.45 ze Świdnika D. | 60 | 109 | D. – Dużego |
| 8 | Józef Gozdek l.20 z Biskupia, Maryanna Skowronek l.19 z Biskupia | 4 | 95 | |
| 9 | Stanisław Gębala l.25 z Lublina ul.Zielona, Maryanna Deneka l.18 z Tatar | 11 | 97 | |
| 10 | Michał Gnypek l.26 z Tatar, Józefa Mączka l.18 z Tatar | 14 | 98 | |
| 11 | Leon Głowacki l.27 z Kalinowszczyzny, Augustyna Wasielewska l.29 z Kalinowszczyzny | 18 | 99 | |
| 12 | Leon Galiński l.25 z Tatar, Katarzyna Głazik l.17 z Tatar | 23 | 100 | |
| 13 | Andrzej Garczyński l.27 z Trześniowa, Józefa Dyzma l.21 z Trześniowa | 25 | 101 | |
| 14 | Jan Gorajski l.45 z Kalinowszczyzny, Zofia Bryk l.22 z Kalinowszczyzny | 39 | 102 | |
| 15 | Mikołaj Gajowiak vel Borowiec l.74 z Kalinowszczyzny, Wiktoria Brzuszkiewicz z Genców l.66 z Kalinowszczyzny | 40 | 102 | Zob. l.p.2 |
| 16 | Ludwik Mieczysław Gorajski l. 33 z Kalinowszczyzny, Maryanna Czesława Dobrowolska l.18 z Kalinowszczyzny | 48 | 106 | |
| 17 | Stanisław Gębka l.19 ze Świdnika D., Aniela Caban l.19 ze Świdnika D. | 62 | 110 | |
| 18 | Stanisław Krzywicki l.19 z Tatar, Karolina Sztora l.19 z Tatar | 9 | 97 | |
| 19 | Józef Krocz l.32 z Tatar, Franciszka Grabarczyk l.21 z Tatar | 13 | 98 | |
| 20 | Józef Krzepisz l.26 z Piask /par.św.Pawła/, Władysława Niezgoda Paprzycka l.18 z Kalinowszczyzny | 19 | 99 | |
| 21 | Tomasz Kukuryk l.21 z Charlęża, Maryanna Jakubowska l.18 z Kalinowszczyzny | 24 | 100 | |
| 22 | Stanisław Kutyma l.20 z Kalinowszczyzny, Bronisława Małek l.20 z Tatar | 26 | 101 | |
| 23 | Józef Kowalski l.39 z Kalinowszczyzny, Marianna Wawróch l.34 z Wólki | 45 | 106 | |
| 24 | Józef Kwaśniak l.23 z Hajdowa, Zofia Niedziałek l.19 z Biskupia | 56 | 108 | |
| 25 | Adam Martyna l.24 z Tatar, Zofia Grzesiuk l.22 z Tatar | 1 | 95 | |
| 26 | Jan Małaj l.32 ze Świdnika D., Emilia Stachura l.19 ze Świdnika D. | 3 | 95 | |
| 27 | Józef Majchrzak l.21 z Kolonii Janowice, Franciszka Tkaczyk l.19 ze Świdnika M. | 28 | 101 | M. – Małego |
| 28 | Stanisław Małaj l.31 z Tatar, Agata Mulak l.26 z Tatar | 30 | 102 | |
| 29 | Stanisław Makowski l.23 ze Snopkowa, Katarzyna Nastaj l.16 z Biskupia | 33 | 103 | |
| 30 | Stanisław Mrozik l.27 z Biskupia, Natalja Komor l.17 ze Świdnika | 58 | 109 | |
| 31 | Franciszek Nastaj l.18 ze Świdnika M., Aniela Bernat l.20 ze Świdnika D. | 50 | 107 | |
| 32 | Franciszek a Paulo Ożga l.32 z Jakubowic, Helena Kazimiera Dymowska l.17 z Jakubowic | 47 | 106 | |
| 33 | Ignacy Olszewski l.29 ze Świdnika D., Katarzyna Prażmo l.19 z Zadębia | 54 | 108 | |
| 34 | Jan Przybyś l.40 z Turki, Agnieszka Gołębiowska l.21 z Biskupia | 43 | 105 | |
| 35 | Stanisław Proch l.25 ze Sławina, Aniela Gajowiak l.20 z Ponigwody | 51 | 107 | |
| 36 | Teofil Piasecki l.21 z Tatar, Marcelina Chawryło l.19 z Jakubowic | 57 | 108 | |
| 37 | Stefan Rataj l.26 z Kalinowszczyzny, Stanisława Lato l.19 z Kalinowszczyzny | 31 | 102 | |
| 38 | Konstanty Raca l.25 z Kalinowszczyzny, Maryanna Łabiga l.20 z Kalinowszczyzny | 34 | 103 | |
| 39 | Wacław Radzikowski l.24 z Lublina, Katarzyna Śniadówka l.17 z Jakubowic | 55 | 108 | |
| 40 | Andrzej Śliwiński l.35 z Krępca, Anna Skrzypek z Niedziałków l.20 – z Biskupia | 2 | 95 | |
| 41 | Jan Skiba l.37 z Kazimierzówki?, Stanisława Stanisławek l.32 z Kazimierzówki | 5 | 96 | |
| 42 | Stanisław Skiba l.18 ze Świdnika M., Feliksa Kosior l.16 ze Świdnika M. | 10 | 97 | |
| 43 | Jan Smok l.24 ze Świdnika D., Franciszka Kisiel l.18 ze Świdnika D. | 12 | 97 | |
| 44 | Tomasz Sachar l.26 z Tatar, Helena Gnypek l.18 z Tatar | 15 | 98 | |
| 45 | Bartłomiej Skrzypek l.32 ze Świdniczka, Małgorzata Jakubas l.17 ze Świdniczka | 20 | 99 | |
| 46 | Jan Sela l.22 z Kalinowszczyzny, Zofia Wałach l.19 z Kalinowszczyzny | 21 | 100 | |
| 47 | Michał Stasiewicz l.31 z Trześniowa, Anna Kwaśniak l.19 z Trześniowa | 27 | 101 | |
| 48 | Michał Skiba l.37 ze Świdnika D., Maryanna Grzesiak l.29 ze Świdnika D. | 35 | 103 | |
| 49 | Antoni Skrzypek l.24 z Jakubowic, Anna Kamionka l. 18 z Zadębia | 36 | 103 | |
| 50 | Władysław Staśczak l.22 z Jakubowic, Józefa Twardowska l.16 z Jakubowic | 46 | 106 | |
| 51 | Antoni Tatara l.20 z Lublina, Maryanna Jabłońska l.19 z Kalinowszczyzny | 37 | 104 | |
| 52 | Wawrzyniec Tomaszewski l.22 ze Świdniczka, Franciszka Kula l. 16 z Tatar | 38 | 104 | |
| 53 | Walenty Tokarski l.23 ze Świdniczka, Katarzyna Flis l.20 ze Świdniczka | 42 | 105 | |
| 54 | Dominik Tabor l.19 z Czechówki, Maryanna Lisek l.19 z Zadębia | 61 | 110 | |
| 55 | Mateusz Flis l.25 z Wólki, Katarzyna Wójcik z Flisów l.34 – z Trześniowa | 32 | 102 | |
| 56 | Józef Flis l.25 ze Świdnika, Agnieszka Wolińska l.16 ze Świdnika | 41 | 103 | |
| 57 | Józef Frankowski l.42 z Jakubowic, Michalina Bychawska z Wilków l. 29 – z Jakubowic | 52 | 107 | |
| 58 | Jan Flis l.26 z Wólki, Feliksa Niewiadomska l.20 z Wólki | 53 | 108 | |
| 59 | Michał Chmielewski l.27 z Kalinowszczyzny, Paulina Laskowska l.16 z Kalinowszczyzny | 49 | 107 | |
| 60 | Ignacy Cygler l.20 z Jakubowic, Helena Bychawska l.16 z Jakubowic | 59 | 109 | |
| 61 | Władysław Szymanek l.27 z Uniszowic, Zuzanna Gieracz l.23 z Uniszowic | 6 | 96 | |
| 62 | Józef Szymanowski l.18 z Kalinowszczyzny, Helena Pastusiak l.17 z Kalinowszczyzny | 7 | 96 | |
| 63 | Franciszek Szczerba l.38 z Tatar, Rozalia Skrzypek l.18 z Biskupia | 17 | 99 | |
