| L.p. | Rok 1951 Imię i nazwisko zaślubionych, wiek, miejsce | Nr aktu | Nr str. | Uwagi | 
| 1 | Józef Aftyka 20, Hajdów, Stanisława | 46 | 46 |  | 
| 2 | Stanisław Bączkowski 19, Długie, Kazimiera | 2 | 31 |  | 
| 3 | Stanisław Aleksander Barwiński 21, Świdnik | 7 | 33 | D. – Duży | 
| 4 | Jan Leon Baran  | 11 | 34 | L. – Lublin | 
| 5 | Ryszard Franciszek Brzozowski  | 42 | 45 |  | 
| 6 | Tadeusz Hieronim Baran  | 65 | 52 |  | 
| 7 | Stanisław Wojciech Błażejewski  | 79 | 57 |  | 
| 8 | Stanisław Boguszewski 20, Hajdów, Zofia | 87 | 60 |  | 
| 9 | Waldemar Ryszard Bartosik  | 89 | 60 |  | 
| 10 | Stanisław Borecki 23, Poznań, Krystyna | 92 | 61 |  | 
| 11 | Henryk Burnita 25, Trześniów, Irena | 97 | 63 |  | 
| 12 | Witold Ceberak  | 13 | 35 |  | 
| 13 | Aleksander Czyż  | 26 | 39 |  | 
| 14 | Czesław Wincenty Czapla  | 56 | 49 |  | 
| 15 | Eugeniusz Czernicki  | 57 | 50 |  | 
| 16 | Zygmunt Czerwonka  | 64 | 52 |  | 
| 17 | Stanisław Chyrzyński 25, Świdnik D., | 66 | 53 |  | 
| 18 | Tadeusz Dąbski 24, Kol.Kalinówka, Kazimiera | 23 | 28 |  | 
| 19 | Józef Walenty Drzewicki  | 32 | 41 |  | 
| 20 | Edward Dziobal 25, Zadębie 1, Kazimiera | 80 | 57 |  | 
| 21 | Ryszard Józef Drzymulski  | 85 | 59 |  | 
| 22 | Stanisław Jerzy Depta  | 95 | 62 |  | 
| 23 | Józef Czesław Flis 21, Świdniczek, Marianna | 16 | 36 |  | 
| 24 | Zdzisław Mikołaj Fabijański  | 72 | 55 |  | 
| 25 | Marian Greguła 25, Trześniów, Wanda | 17 | 36 |  | 
| 26 | Zygmunt Góźdź  | 25 | 39 |  | 
| 27 | Marian Gumieniak 25, Zadębie 3, Barbara | 62 | 51 |  | 
| 28 | Jan Gaik 18, Janówek, Cecylia Mirosławska | 63 | 52 |  | 
| 29 | Bogusław Antoni Góźdź  | 82 | 58 |  | 
| 30 | Marian Stanisław Ottomar Hohenauer 47, Frankowska  | 10 | 34 |  | 
| 31 | Józef Jakubas 29, Świdnik D., Zofia | 53 | 48 |  | 
| 32 | Wiesław Franciszek Janiszewski  | 83 | 58 |  | 
| 33 | Jerzy Bronisław Jenerał  | 91 | 61 |  | 
| 34 | Franciszek Kuzynowski  | 19 | 37 |  | 
| 35 | Henryk Kondracki  | 20 | 37 |  | 
| 36 | Jerzy Roman Kasperski  | 21 | 38 |  | 
| 37 | Stefan Kamiński 21, Biskupie, Genowefa | 27 | 40 |  | 
| 38 | Jerzy Edmund Kwiatkowski 18, Tomaszów | 34 | 42 |  | 
| 39 | Wienczysław Kopeć  | 40 | 44 |  | 
| 40 | Tadeusz Krupisz 27, Piaski, Helena | 41 | 44 |  | 
| 41 | Zdzisław Józef Kamiński  | 49 | 47 |  | 
| 42 | Eugeniusz Kańczugowski  | 50 | 47 |  | 
| 43 | Józef Marian Krzysiak 32, Świdnik D., | 51 | 48 |  | 
| 44 | Tadeusz Kołtunik 20, Długie, Marianna Bilik | 52 | 48 |  | 
| 45 | Józef Kołodziejczyk 26, Kolonia Trześniów, | 73 | 55 |  | 
| 46 | Adam Kowalczyk 29, Biskupie, Ludwika Król | 78 | 57 | M.- Mały | 
| 47 | Jan Kazimierz Kawa 23, Jakubowice, Czesława | 98 | 63 |  | 
| 48 | Stanisław Lubczyński  | 3 | 32 |  | 
| 49 | Jan Henryk Mrozik  | 4 | 32 |  | 
| 50 | Andrzej Mulak 62, Zadębie 3, Aniela z | 31 | 41 |  | 
| 51 | Stefan Macieńko  | 38 | 43 |  | 
| 52 | Stanisław Mrozik 26, Długie, Stanisława | 43 | 45 |  | 
| 53 | Kazimierz Teofil Morawski  | 77 | 56 |  | 
| 54 | Zygmunt Władysław Mulak  | 90 | 61 |  | 
| 55 | Kazimierz Henryk Niedziałek 22, Zadębie 3, | 24 | 39 |  | 
| 56 | Bronisław Nowak 28, Kraków, Konstancja | 94 | 62 |  | 
| 57 | Stefan Oleszczuk 23, Świdniczek, Krystyna | 18 | 37 |  | 
| 58 | Stanisław Opaliński 23, Świdnik D., Zofia | 39 | 44 |  | 
| 59 | Edward Puła 25, Zadębie 3, Marianna | 28 | 40 |  | 
| 60 | Aleksander Podgórski  | 35 | 42 |  | 
| 61 | Stanisław Adam Przytuła 20, Felin, Janina | 45 | 46 |  | 
| 62 | Stanisław Psionka  | 47 | 46 |  | 
| 63 | Ignacy Pocek 52, Zadębie 3, Bronisława Rak | 67 | 53 |  | 
| 64 | Zygmunt Polakowski 25, Długie, Katarzyna | 69 | 54 |  | 
| 65 | Jan Pankowski 24, Wólka, Zofia Flis 18, | 70 | 54 |  | 
| 66 | Henryk Pytka 25, Janowice, Regina Cholewa | 88 | 60 |  | 
| 67 | Jan Rogowski  | 12 | 35 |  | 
| 68 | Mieczysław Skiba 28, Świdnik D., Zofia | 8 | 33 |  | 
| 69 | Józef Skiba 25, Świdnik D., Zofia Marianna | 9 | 34 |  | 
| 70 | Stanisław Siennicki  | 22 | 38 |  | 
| 71 | Zygmunt Szewczyk 20, Świdnik D., Helena | 36 | 43 |  | 
| 72 | Wacław Szalko  | 48 | 47 |  | 
| 73 | Jan Siuda 56, Trześniów, Rozalia Bomba ze | 60 | 51 |  | 
| 74 | Leon Skóra 32,L., Marianna Podstawka 23, | 68 | 53 |  | 
| 75 | Łukasz Szatkowski  z Ciszewskich  | 75 | 56 |  | 
| 76 | Stanisław Stępień 19, Świdnik M., Helena | 76 | 56 |  | 
| 77 | Jan Władysław Skiba 19, Świdnik D., | 81 | 58 |  | 
| 78 | Tadeusz Szczepański  | 84 | 59 |  | 
| 79 | Jerzy Józef Szady 22, Warszawa, Irena Maria | 96 | 63 |  | 
| 80 | Henryk Tokarski 19, Świdniczek, Aleksandra | 5 | 32 |  | 
| 81 | Stefan Edward Toruń  | 33 | 42 |  | 
| 82 | Wincenty Eugeniusz Tryk  | 54 | 49 |  | 
| 83 | Bolesław Tatara 31, Świdnik M., Honorata | 86 | 59 |  | 
| 84 | Marian Uniłowski 25, Zadębie 1, Franciszka | 59 | 50 |  | 
| 85 | Eugeniusz Walesiak  | 1 | 31 |  | 
| 86 | Józef Piotr Witkowski 25, Kol. Lipniak, | 6 | 33 |  | 
| 87 | Stanisław Wilk  | 14 | 35 |  | 
| 88 | Józef Warda 44, Zadębie 2, Kazimiera | 29 | 40 |  | 
| 89 | Aleksander Woś  | 37 | 43 |  | 
| 90 | Karol Henryk Wójcik 29, Biskupie, Genowefa | 44 | 45 |  | 
| 91 | Michał Wulczak 31, Kol. Świdnik, Cecylia | 55 | 49 |  | 
| 92 | Sławomir Jan Waniewski  | 58 | 50 |  | 
| 93 | Julian Witkowski  | 71 | 54 |  | 
| 94 | Andrzej Wojciech Węgliński  | 74 | 55 |  | 
| 95 | Roman Zabłocki  | 15 | 36 |  | 
| 96 | Kazimierz Zmaczyński 28, Mieszkowice, | 30 | 41 |  | 
| 97 | Aleksy Łuckiewicz  | 61 | 51 |  | 
| 98 | Marian Olgierd Łatka  | 93 | 62 |  | 
